index
logo

液壓傳動系統—— 一般工業用O型密封圈 DIN ISO 3601-1 - 2013

選擇規格尺寸 點擊↓

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

DIN ISO  3601-1 - 2013 液壓傳動系統—— 一般工業用O型密封圈

尺寸單位: mm
德标DIN ISO 3601-1 - 2013 DIN ISO3601-1 36 液壓傳動系統—— 一般工業用O型密封圈
DIN ISO  3601-1 - 2013 液壓傳動系統—— 一般工業用O型密封圈
掃一掃分享
尺寸代碼
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
d1 公稱(毫米)
A級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
B級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
公稱(英寸)
A級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
B級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
d2 公稱(毫米)
A級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
B級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
公稱(英寸)
A級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
B級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
體積(cm³ )參考
體積(in³ )參考
0.74 1.07 1.42 1.78 2.57 2.9 3.68 4.47 5.28 6.07 7.65 9.25 10.82 12.42 14 15.6 17.17 18.77 20.35 21.95
0.84 1.17 1.52 1.91 2.7 3.03 3.81 4.6 5.41 6.2 7.78 9.38 10.95 12.55 14.18 15.83 17.4 19 20.58 22.18
0.64 0.97 1.32 1.65 2.44 2.77 3.55 4.34 5.15 5.94 7.52 9.12 10.69 12.29 13.82 15.37 16.94 18.54 20.12 21.72
0.86 1.19 1.54 1.91 2.7 3.03 3.82 4.62 5.43 6.23 7.82 9.43 11.02 12.63 14.22 15.83 17.41 19.03 20.62 22.23
0.62 0.95 1.3 1.65 2.44 2.77 3.54 4.32 5.13 5.91 7.48 9.07 10.62 12.21 13.78 15.37 16.93 18.51 20.08 21.67
0.029 0.042 0.056 0.07 0.101 0.114 0.145 0.176 0.208 0.239 0.301 0.364 0.426 0.489 0.551 0.614 0.676 0.739 0.801 0.864
0.033 0.046 0.06 0.075 0.106 0.119 0.15 0.181 0.213 0.244 0.306 0.369 0.431 0.494 0.558 0.623 0.685 0.748 0.81 0.873
0.025 0.038 0.052 0.065 0.096 0.109 0.14 0.171 0.203 0.234 0.296 0.359 0.421 0.484 0.544 0.605 0.667 0.73 0.792 0.855
0.034 0.047 0.061 0.075 0.106 0.119 0.151 0.182 0.214 0.245 0.308 0.371 0.434 0.497 0.56 0.623 0.686 0.749 0.812 0.875
0.024 0.037 0.051 0.065 0.096 0.109 0.139 0.17 0.202 0.233 0.294 0.357 0.418 0.481 0.542 0.605 0.666 0.729 0.79 0.853
1.02 1.27 1.52 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78
1.1 1.35 1.6 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
0.94 1.19 1.44 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
1.1 1.35 1.6 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
0.94 1.19 1.44 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
0.043 0.053 0.063 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073
0.037 0.047 0.057 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067
0.043 0.053 0.063 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073
0.037 0.047 0.057 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067
0.005 0.01 0.016 0.028 0.034 0.036 0.043 0.049 0.056 0.061 0.074 0.085 0.098 0.111 0.123 0.136 0.147 0.161 0.172 0.185
0.0003 0.0006 0.001 0.0017 0.0021 0.0022 0.0026 0.003 0.0034 0.0037 0.0045 0.0052 0.006 0.0068 0.0075 0.0083 0.009 0.0098 0.0105 0.0113
尺寸代碼
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
d1 公稱(毫米)
A級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
B級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
公稱(英寸)
A級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
B級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
d2 公稱(毫米)
A級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
B級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
公稱(英寸)
A級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
B級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
體積(cm³ )參考
體積(in³ )參考
23.52 25.12 26.7 28.3 29.87 31.47 33.05 34.65 37.82 41 44.17 47.35 50.52 53.7 56.87 60.05 63.22 66.4 69.57 72.75
23.75 25.37 26.95 28.55 30.15 31.75 33.33 34.98 38.15 41.33 44.55 47.73 50.98 54.16 57.33 60.51 63.68 66.91 70.08 73.26
23.29 24.87 26.45 28.05 29.59 31.19 32.77 34.32 37.49 40.67 43.79 46.97 50.06 53.24 56.41 59.59 62.76 65.89 69.06 72.24
23.81 25.42 27.01 28.63 30.21 31.82 33.41 35.02 38.21 41.42 44.61 47.81 51 54.21 57.4 60.6 63.79 66.99 70.19 73.39
23.23 24.82 26.39 27.97 29.53 31.12 32.69 34.28 37.43 40.58 43.73 46.89 50.04 53.19 56.34 59.5 62.65 65.81 68.95 72.11
0.926 0.989 1.051 1.114 1.176 1.239 1.301 1.364 1.489 1.614 1.739 1.864 1.989 2.114 2.239 2.364 2.489 2.614 2.739 2.864
0.935 0.999 1.061 1.124 1.187 1.25 1.312 1.377 1.502 1.627 1.754 1.879 2.007 2.132 2.257 2.382 2.507 2.634 2.759 2.884
0.917 0.979 1.041 1.104 1.165 1.228 1.29 1.351 1.476 1.601 1.724 1.849 1.971 2.096 2.221 2.346 2.471 2.594 2.719 2.844
0.937 1.001 1.063 1.127 1.189 1.253 1.315 1.379 1.505 1.63 1.756 1.882 2.008 2.134 2.26 2.386 2.512 2.637 2.763 2.889
0.915 0.977 1.039 1.101 1.163 1.225 1.287 1.349 1.473 1.598 1.722 1.846 1.97 2.094 2.218 2.342 2.466 2.591 2.715 2.839
1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78
1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073
0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067
0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073
0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067
0.197 0.21 0.223 0.234 0.247 0.259 0.272 0.283 0.308 0.334 0.359 0.383 0.408 0.433 0.457 0.482 0.506 0.533 0.557 0.582
0.012 0.0128 0.0136 0.0143 0.0151 0.0158 0.0166 0.0173 0.0188 0.0204 0.0219 0.0234 0.0249 0.0264 0.0279 0.0294 0.0309 0.0325 0.034 0.0355
尺寸代碼
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
d1 公稱(毫米)
A級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
B級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
公稱(英寸)
A級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
B級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
d2 公稱(毫米)
A級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
B級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
公稱(英寸)
A級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
B級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
體積(cm³ )參考
體積(in³ )參考
75.92 82.27 88.62 94.97 101.32 107.67 114.02 120.37 126.72 133.07 1.24 2.06 2.84 3.63 4.42 5.23 6.02 7.59 9.19 10.77
76.53 82.88 89.23 95.66 102.01 108.43 114.78 121.13 127.66 134.01 1.37 2.19 2.97 3.76 4.55 5.36 6.15 7.72 9.32 10.9
75.31 81.66 88.01 94.28 100.63 106.91 113.26 119.61 125.78 132.13 1.11 1.93 2.71 3.5 4.29 5.1 5.89 7.46 9.06 10.64
76.58 82.97 89.37 95.76 102.15 108.55 114.94 121.33 127.73 134.12 1.36 2.19 2.97 3.77 4.57 5.38 6.18 7.76 9.37 10.97
75.26 81.57 87.87 94.18 100.49 106.79 113.1 119.41 125.71 132.02 1.12 1.93 2.71 3.49 4.27 5.08 5.86 7.42 9.01 10.57
2.989 3.239 3.489 3.739 3.989 4.239 4.489 4.739 4.989 5.239 0.049 0.081 0.112 0.143 0.174 0.206 0.237 0.299 0.362 0.424
3.013 3.263 3.513 3.766 4.016 4.269 4.519 4.769 5.026 5.276 0.054 0.086 0.117 0.148 0.179 0.211 0.242 0.304 0.367 0.429
2.965 3.215 3.465 3.712 3.962 4.209 4.459 4.709 4.952 5.202 0.044 0.076 0.107 0.138 0.169 0.201 0.232 0.294 0.357 0.419
3.015 3.267 3.518 3.77 4.022 4.274 4.525 4.777 5.029 5.28 0.054 0.086 0.117 0.149 0.18 0.212 0.243 0.306 0.369 0.432
2.963 3.211 3.46 3.708 3.956 4.204 4.453 4.701 4.949 5.198 0.044 0.076 0.107 0.137 0.168 0.2 0.231 0.292 0.355 0.416
1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62
1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103
0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106
0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107
0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099
0.606 0.655 0.705 0.755 0.805 0.854 0.903 0.952 1.003 1.052 0.066 0.079 0.092 0.105 0.12 0.133 0.146 0.172 0.2 0.226
0.037 0.04 0.043 0.0461 0.0491 0.0521 0.0551 0.0581 0.0612 0.0642 0.004 0.0048 0.0056 0.0064 0.0073 0.0081 0.0089 0.0105 0.0122 0.0138
尺寸代碼
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
d1 公稱(毫米)
A級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
B級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
公稱(英寸)
A級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
B級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
d2 公稱(毫米)
A級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
B級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
公稱(英寸)
A級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
B級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
體積(cm³ )參考
體積(in³ )參考
12.37 13.94 15.54 17.12 18.72 20.29 21.89 23.47 25.07 26.64 28.24 29.82 31.42 32.99 34.59 36.17 37.77 39.34 40.94 42.52
12.5 14.12 15.77 17.35 18.95 20.54 22.14 23.72 25.32 26.89 28.49 30.12 31.72 33.29 34.89 36.47 38.07 39.72 41.32 42.9
12.24 13.76 15.31 16.89 18.49 20.04 21.64 23.22 24.82 26.39 27.99 29.52 31.12 32.69 34.29 35.87 37.47 38.96 40.56 42.14
12.58 14.16 15.77 17.36 18.98 20.56 22.17 23.76 25.37 26.95 28.57 30.16 31.77 33.35 34.96 36.55 38.16 39.74 41.36 42.95
12.16 13.72 15.31 16.88 18.46 20.02 21.61 23.18 24.77 26.33 27.91 29.48 31.07 32.63 34.22 35.79 37.38 38.94 40.52 42.09
0.487 0.549 0.612 0.674 0.737 0.799 0.862 0.924 0.987 1.049 1.112 1.174 1.237 1.299 1.362 1.424 1.487 1.549 1.612 1.674
0.492 0.556 0.621 0.683 0.746 0.809 0.872 0.934 0.997 1.059 1.122 1.186 1.249 1.311 1.374 1.436 1.499 1.564 1.627 1.689
0.482 0.542 0.603 0.665 0.728 0.789 0.852 0.914 0.977 1.039 1.102 1.162 1.225 1.287 1.35 1.412 1.475 1.534 1.597 1.659
0.495 0.558 0.621 0.684 0.747 0.81 0.873 0.935 0.999 1.061 1.125 1.187 1.251 1.313 1.377 1.439 1.502 1.565 1.628 1.691
0.479 0.54 0.603 0.664 0.727 0.788 0.851 0.913 0.975 1.037 1.099 1.161 1.223 1.285 1.347 1.409 1.472 1.533 1.596 1.657
2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62
2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71
2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103
0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107
0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099
0.252 0.28 0.306 0.333 0.361 0.387 0.415 0.441 0.467 0.495 0.521 0.547 0.575 0.601 0.628 0.655 0.682 0.708 0.736 0.762
0.0154 0.0171 0.0187 0.0203 0.022 0.0236 0.0253 0.0269 0.0285 0.0302 0.0318 0.0334 0.0351 0.0367 0.0383 0.04 0.0416 0.0432 0.0449 0.0465
尺寸代碼
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
d1 公稱(毫米)
A級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
B級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
公稱(英寸)
A級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
B級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
d2 公稱(毫米)
A級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
B級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
公稱(英寸)
A級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
B級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
體積(cm³ )參考
體積(in³ )參考
44.12 45.69 47.29 48.9 50.47 52.07 53.64 55.25 56.82 58.42 59.99 61.6 63.17 64.77 66.34 67.95 69.52 71.12 72.69 75.87
44.5 46.07 47.67 49.33 50.9 52.5 54.07 55.68 57.25 58.93 60.5 62.11 63.68 65.28 66.85 68.51 70.08 71.68 73.25 76.48
43.74 45.31 46.91 48.47 50.04 51.64 53.21 54.82 56.39 57.91 59.48 61.09 62.66 64.26 65.83 67.39 68.96 70.56 72.13 75.26
44.56 46.14 47.75 49.37 50.95 52.56 54.15 55.77 57.35 58.96 60.54 62.16 63.74 65.35 66.93 68.56 70.14 71.75 73.33 76.53
43.68 45.24 46.83 48.43 49.99 51.58 53.13 54.73 56.29 57.88 59.44 61.04 62.6 64.19 65.75 67.34 68.9 70.49 72.05 75.21
1.737 1.799 1.862 1.925 1.987 2.05 2.112 2.175 2.237 2.3 2.362 2.425 2.487 2.55 2.612 2.675 2.737 2.8 2.862 2.987
1.752 1.814 1.877 1.942 2.004 2.067 2.129 2.192 2.254 2.32 2.382 2.445 2.507 2.57 2.632 2.697 2.759 2.822 2.884 3.011
1.722 1.784 1.847 1.908 1.97 2.033 2.095 2.158 2.22 2.28 2.342 2.405 2.467 2.53 2.592 2.653 2.715 2.778 2.84 2.963
1.754 1.817 1.88 1.944 2.006 2.069 2.132 2.195 2.258 2.321 2.384 2.447 2.51 2.573 2.635 2.699 2.761 2.825 2.887 3.013
1.72 1.781 1.844 1.906 1.968 2.031 2.092 2.155 2.216 2.279 2.34 2.403 2.464 2.527 2.589 2.651 2.713 2.775 2.837 2.961
2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62
2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71
2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103
0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107
0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099
0.79 0.816 0.842 0.87 0.896 0.924 0.95 0.977 1.005 1.031 1.057 1.085 1.111 1.137 1.165 1.191 1.218 1.245 1.272 1.326
0.0482 0.498 0.0514 0.0531 0.0547 0.0564 0.058 0.0596 0.0613 0.0629 0.0645 0.0662 0.0678 0.0694 0.0711 0.0727 0.0743 0.076 0.0776 0.0809
尺寸代碼
152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
d1 公稱(毫米)
A級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
B級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
公稱(英寸)
A級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
B級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
d2 公稱(毫米)
A級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
B級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
公稱(英寸)
A級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
B級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
體積(cm³ )參考
體積(in³ )參考
82.22 88.57 94.92 101.27 107.62 113.97 120.32 126.67 133.02 139.37 145.72 152.07 158.42 164.77 171.12 177.47 183.82 190.17 196.52 202.87
82.83 89.18 95.63 101.98 108.38 114.73 121.08 127.56 133.91 140.26 146.61 152.96 159.44 165.79 172.14 178.49 184.96 191.31 197.66 204.01
81.61 87.96 94.21 100.56 106.86 113.21 119.56 125.78 132.13 138.48 144.83 151.18 157.4 163.75 170.1 176.45 182.68 189.03 195.38 201.73
82.92 89.32 95.71 102.1 108.5 114.89 121.28 127.67 134.07 140.46 146.85 153.24 159.64 166.03 172.42 178.81 185.2 191.6 197.99 204.38
81.52 87.82 94.13 100.44 106.74 113.05 119.36 125.67 131.97 138.28 144.59 150.9 157.2 163.51 169.82 176.13 182.44 188.74 195.05 201.36
3.237 3.487 3.737 3.987 4.237 4.487 4.737 4.987 5.237 5.487 5.737 5.987 6.237 6.487 6.737 6.987 7.237 7.487 7.737 7.987
3.261 3.511 3.765 4.015 4.267 4.517 4.767 5.022 5.272 5.522 5.772 6.022 6.277 6.527 6.777 7.027 7.282 7.532 7.782 8.032
3.213 3.463 3.709 3.959 4.207 4.457 4.707 4.952 5.202 5.452 5.702 5.952 6.197 6.447 6.697 6.947 7.192 7.442 7.692 7.942
3.265 3.516 3.768 4.02 4.272 4.523 4.775 5.027 5.278 5.53 5.782 6.033 6.285 6.537 6.788 7.04 7.292 7.543 7.795 8.046
3.209 3.458 3.706 3.954 4.202 4.451 4.699 4.947 5.196 5.444 5.692 5.941 6.189 6.437 6.686 6.934 7.182 7.431 7.679 7.928
2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62
2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71
2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103
0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107
0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099
1.432 1.54 1.647 1.755 1.862 1.97 2.076 2.183 2.291 2.397 2.506 2.612 2.72 2.827 2.933 3.041 3.148 3.256 3.363 3.471
0.0874 0.094 0.1005 0.1071 0.1136 0.1202 0.1267 0.1332 0.1398 0.1463 0.1529 0.1594 0.166 0.1725 0.179 0.1856 0.1921 0.1987 0.2052 0.2118
尺寸代碼
172 173 174 175 176 177 178 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
d1 公稱(毫米)
A級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
B級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
公稱(英寸)
A級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
B級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
d2 公稱(毫米)
A級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
B級 最大值(毫米)
最小值(毫米)
公稱(英寸)
A級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
B級 最大值(英寸)
最小值(英寸)
體積(cm³ )參考
體積(in³ )參考
209.22 215.57 221.92 228.27 234.62 240.97 247.32 4.34 5.94 7.52 9.12 10.69 12.29 13.87 15.47 17.04 18.64 20.22 21.82 23.39
210.49 216.84 223.19 229.54 236.02 242.37 248.72 4.47 6.07 7.65 9.25 10.82 12.42 14.05 15.7 17.27 18.89 20.47 22.07 23.64
207.95 214.3 220.65 227 233.22 239.57 245.92 4.21 5.81 7.39 8.99 10.56 12.16 13.69 15.24 16.81 18.39 19.97 21.57 23.14
210.77 217.16 223.55 229.95 236.34 242.73 249.12 4.49 6.1 7.69 9.3 10.89 12.5 14.09 15.7 17.28 18.89 20.49 22.1 23.68
