材料名稱 | 密度/g·cm-3 | 材料名稱 | 密度/g·cm-3 | 材料名稱 | 密度/g·cm-3 |
碳鋼 | 7.3~7.85 | 黃銅 | 8.4~8.85 | 錫 | 7.29 |
鑄鋼 | 7.8 | 鑄造黃銅 | 8.62 | 金 | 19.32 |
高速鋼(含鎢9%) | 8.3 | 錫青銅 | 8.7~8.9 | 銀 | 10.5 |
高速鋼(含鎢18%) | 8.7 | 無錫青銅 | 7.5~8.2 | 汞 | 13.55 |
合金鋼 | 7.9 | 軋制磷青銅、 冷拉青銅 | 8.8 | 矽鋼片 | 7.55~7.8 |
鎳鉻鋼 | 7.9 | 工業用鋁、 鋁鎳合金 | 2.7 | 鋅鋁合金 | 6.3~6.9 |
灰鑄鋼 | 7 | 可鑄鋁合金 | 2.7 | 鋁鎳合金 | 2.7 |
白口鑄鐵 | 7.55 | 鎳 | 8.9 | 磷青銅 | 8.8 |
可鍛鑄鐵 | 7.3 | 軋鋅 | 7.1 | 鎂合金 | 1.74~1.81 |
純銅 | 8.9 | 鉛 | 11.37 | 錫基軸承合金 | 7.34~7.75 |
鉛基軸承合金 | 9.33~10.67 | 石棉線 | 0.45~0.55 | 金剛砂 | 4 |
硬質合金(鎢钴) | 14.4~14.9 | 石棉布制動帶 | 2 | 普通剛玉 | 3.85~3.9 |
硬質合金(鎢钴钛) | 9.5~12.4 | 工業用毛氈 | 0.3 | 白剛玉 | 3.9 |
聚氯乙烯 | 1.35~1.4 | 纖維蛇紋石石棉 | 2.2~2.4 | 石英 | 2.5 |
聚苯乙烯 | 0.91 | 角閃石石棉 | 3.2~3.3 | 雲母 | 2.7~3.1 |
有機玻璃 | 1.18~1.19 | 工業橡膠 | 1.3~1.8 | 瀝青 | 0.9~1.5 |
無填料的電木 | 1.2 | 平膠闆 | 1.6~1.8 | 石蠟 | 0.9 |
賽璐珞 | 1.4 | 皮革 | 0.4~1.2 | 石灰石 | 2.4~2.6 |
氯乙烯 | 0.92~0.95 | 軟鋼紙闆 | 0.9 | 花崗石 | 2.6~3.0 |
聚四氟乙烯 | 2.1~2.3 | 纖維紙闆 | 1.3 | 砌磚 | 1.9~2.3 |
聚丙烯 | 0.9~0.91 | 酚醛層壓闆 | 1.3~1.45 | 凝固水泥塊 | 3.05~3.15 |
聚甲醛 | 1.41~1.43 | 平闆玻璃 | 2.5 | 混凝土 | 1.8~2.45 |
聚苯醚 | 1.06~1.07 | 實驗器皿玻璃 | 2.45 | 生石灰 | 1.1 |
聚砜 | 1.24 | 耐高溫玻璃 | 2.23 | 熟石灰、 水泥 | 1.2 |
尼龍6 | 1.13~1.14 | 膠木 | 1.3~1.4 | 黏土耐火磚 | 2.1 |
尼龍66 | 1.14~1.15 | 電玉 | 1.45~1.55 | 矽質耐火磚 | 1.8~1.9 |
尼龍1010 | 1.04~1.06 | 木材(含水 15 % ) | 0.4~0.75 | 鎂質耐火磚 | 2.6 |
泡沫塑料 | 0.2 | 膠合闆 | 0.56 | 鎂鉻質耐火磚 | 2.8 |
玻璃鋼 | 1.4~2.1 | 刨花闆 | 0.6 | 高鉻質耐火磚 | 2.2~2.5 |
酚醛層壓闆 | 1.3~1.45 | 竹材 | 0.9 | 碳化矽 | 3.1 |
膠木闆、 纖維闆 | 1.3~1.4 | 木炭 | 0.3~0.5 | 石英玻璃 | 2.2 |
橡膠夾布傳動帶 | 0.3~1.2 | 石墨 | 2~2.2 | 陶瓷 | 2.3~2.45 |
ABS 樹脂 | 1.02~1.08 | 石膏 | 2.2~2.4 | 碳化鈣(電石) | 2.22 |
石棉闆 | 1~1.3 | 大理石 | 2.6~2.7 | 空氣(4℃) | 0.0012 |
橡膠石棉闆 | 1.5~2.0 | 金剛石 | 3.5~3.6 |
更多相關數據