index
logo

開槽圓頭木螺釘 [表1] JIS B 1135 (T1) - 1995

選擇規格尺寸 點擊↓

1.6

1.8

2.1

2.4

2.7

3.1

3.5

3.8

4.1

4.5

4.8

5.1

5.5

5.8

6.2

6.8

7.5

8

9.5

括号内尺寸為非優選
JIS B 1135 (T1) - 1995 開槽圓頭木螺釘 [表1]

尺寸單位: mm
日标JIS B1135 (T1) - 1995 JIS1135 1135JIS 開槽圓頭木螺釘 [表1]
JIS B 1135 (T1) - 1995 開槽圓頭木螺釘 [表1]
掃一掃分享
螺紋規格
1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1 3.5 3.8 4.1 4.5
ds 公稱
最大值
最小值
dk 公稱
最大值
最小值
k 公稱
最大值
最小值
r1
r2
n 最大值
最小值
t 公稱
最大值
最小值
P
r
1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1 3.5 3.8 4.1 4.5
1.65 1.85 2.17 2.47 2.77 3.17 3.6 3.9 4.2 4.6
1.55 1.75 2.03 2.33 2.63 3.03 3.4 3.7 4 4.4
3 3.3 3.9 4.4 5 5.7 6.5 7 7.6 8.3
3.2 3.5 4.1 4.6 5.2 5.95 6.75 7.25 7.85 8.6
2.8 3.1 3.7 4.2 4.8 5.45 6.25 6.75 7.35 8
1.3 1.4 1.6 1.8 2 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1
1.4 1.5 1.7 1.9 2.15 2.45 2.65 2.85 3.05 3.25
1.2 1.3 1.5 1.7 1.85 2.15 2.35 2.55 2.75 2.95
1.6 1.8 2.3 2.6 3 3.4 4 4.4 4.8 5.2
1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.6
0.55 0.75 0.75 0.85 1 1.1 1.2 1.2 1.4 1.4
0.4 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1 1.2 1.2
0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9
0.9 1.05 1.15 1.25 1.4 1.6 1.85 1.95 2.1 2.2
0.7 0.75 0.85 0.95 1 1.2 1.35 1.45 1.5 1.6
0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 1.9
0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
螺紋規格
4.8 5.1 5.5 5.8 6.2 6.8 7.5 8 9.5
ds 公稱
最大值
最小值
dk 公稱
最大值
最小值
k 公稱
最大值
最小值
r1
r2
n 最大值
最小值
t 公稱
最大值
最小值
P
r
4.8 5.1 5.5 5.8 6.2 6.8 7.5 8 9.5
4.92 5.22 5.62 5.92 6.32 6.95 7.65 8.15 9.65
4.68 4.98 5.38 5.68 6.08 6.65 7.35 7.85 9.35
8.9 9.4 10.2 10.7 11.5 12.6 13.9 14.8 17.6
9.2 9.7 10.5 11.05 11.85 12.95 14.3 15.2 18
8.6 9.1 9.9 10.35 11.15 12.25 13.5 14.4 17.2
3.3 3.5 3.8 4 4.2 4.6 5 5.3 6.3
3.45 3.65 3.95 4.2 4.4 4.8 5.2 5.5 6.5
3.15 3.35 3.65 3.8 4 4.4 4.8 5.1 6.1
5.7 6 6.5 6.9 7.4 8.2 9.1 9.7 11.6
2.8 2.9 3.2 3.3 3.5 3.8 4.2 4.4 5.2
1.5 1.6 1.6 1.85 1.85 1.85 2.05 2.05 2.3
1.3 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 2
2 2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 3.1 3.3 3.9
2.3 2.6 2.8 2.9 3 3.3 3.6 3.8 4.4
1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3 2.6 2.8 3.4
2.1 2.2 2.4 2.6 2.7 3.1 3.3 3.3 3.8
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
注:技術數據僅供參考,請以官方原件為準!
類似标準及供貨信息
1 開槽圓頭木螺釘 [國标]
GB /T 99 - 1986
開槽圓頭木螺釘
Slotted Round Head Wood Screws
2 開槽半圓頭木牙螺釘 [德标]
DIN 96 - 2016
開槽半圓頭木牙螺釘
Slotted Round Head Wood Screws
3 開槽半圓頭木牙螺釘 [德标]
DIN 96 - 2010
開槽半圓頭木牙螺釘
Slotted round head wood screws
4 開槽半圓頭木牙螺釘 [德标]
DIN 96 - 1986
開槽半圓頭木牙螺釘
Slotted Round Head Wood Screws
5 開槽盤頭木螺釘Table6 [美标]
ASME/ANSI B 18.6.1 - 1997
開槽盤頭木螺釘Table6
Slotted Pan Head Wood Screws
6 開槽盤頭木螺釘 [Table 10] [美标]
ASME/ANSI B 18.6.1 - 1981 (R2016)
開槽盤頭木螺釘 [Table 10]
Slotted Pan Head Wood Screws
7 開槽圓頭木螺釘 [法國]
NF E 25-606 - 1985
開槽圓頭木螺釘
Woodscrews - Slotted Round Head - Symbol R S
8 開槽圓頭木螺釘  Table 8 [英标]
BS 1210 - 1963
開槽圓頭木螺釘 Table 8
Slotted Round Head Wood Screws
9 開槽半圓頭木牙螺釘 [台灣]
CNS 1052 - 1959
開槽半圓頭木牙螺釘
Slotted Cup Head Wood Screws
© 易緊通 服務熱線:4006-164580(免長途費)