index
logo

碟簧 1型和3型 GOST 3057 - 1990

選擇規格尺寸 點擊↓

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

237

236

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

GOST  3057 - 1990 碟簧 1型和3型

尺寸單位: mm
俄标GOST 3057 - 1990 GOST3057 3057GOST 碟簧 1型和3型
GOST  3057 - 1990 碟簧 1型和3型
掃一掃分享
千件重及價格計算 千件重 : kg x 元/kg = 元/千件
默認密度 g/cm3
規格
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
D1
D2
t
s3
h
t1
單重≈kg
8 14 6.3 8 10 12.5 16 10 9 10 14 18 20 9 20 9 10 12.5 20 8 10 16 20
3.55 7.2 3.55 4.1 4 6.2 8.2 4 5.6 5 7 9.2 10.2 5.6 8 5.6 4 6.3 10 3.7 5 8 8
0.3 0.35 0.3 0.3 0.4 0.35 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.45 0.5 0.4 0.55 0.5 0.5 0.5 0.55 0.5 0.5 0.6 0.6
0.25 0.45 0.14 0.25 0.2 0.45 0.5 0.25 0.2 0.3 0.3 0.6 0.65 0.25 0.65 0.15 0.25 0.35 0.65 0.17 0.25 0.4 0.7
0.55 0.8 0.44 0.55 0.6 0.8 0.9 0.65 0.6 0.7 0.8 1.05 1.15 0.65 1.2 0.65 0.75 0.85 1.2 0.67 0.75 1 1.3
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0.00009 0.00031 0.00005 0.00008 0.0002 0.00025 0.00047 0.0002 0.00012 0.00018 0.00045 0.00066 0.00091 0.00012 0.00113 0.00015 0.00026 0.00036 0.00101 0.00015 0.00023 0.0007 0.00124
規格
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
D1
D2
t
s3
h
t1
單重≈kg
22.5 10 12.5 18 10 16 20 25 10 14 20 22.4 31.5 22.4 12.5 22.4 35.5 16 20 25 25 40 28
11.2 5 7.5 9 4.2 8 10 12.2 4.75 5.6 10 9 16.3 9 6.3 12.5 18.3 9 10 10.5 14 20.4 12
0.6 0.55 0.5 0.6 0.6 0.67 0.67 0.7 0.6 0.7 0.7 0.75 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 1 1
0.8 0.23 0.4 0.55 0.25 0.43 0.63 0.9 0.25 0.34 0.65 0.7 1.05 0.65 0.3 0.6 1.15 0.35 0.65 0.7 0.7 1.3 0.8
1.4 0.78 0.9 1.15 0.85 1.1 1.3 1.6 0.85 1.04 1.35 1.45 1.85 1.45 1 1.4 2.05 1.15 1.45 1.6 1.6 2.3 1.8
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0.00141 0.00025 0.0003 0.00089 0.0003 0.0008 0.0012 0.00205 0.0003 0.0007 0.0013 0.0019 0.0036 0.0021 0.0005 0.0017 0.0051 0.0009 0.0015 0.0028 0.0024 0.0073 0.0039
規格
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
D1
D2
t
s3
h
t1
單重≈kg
20 25 31.5 16 20 25 50 20 25 31.5 20 25 35.5 45 25 35.5 60 25 45 50 56 28 35
10 10 12.5 8 9 12.5 25.4 11.2 14 16 10.2 10 14 22.4 10 20 30 10 18 25 28.5 14 15
0.85 1 1.05 1 1 1.05 1.25 1 1 1.15 1.1 1.2 1.3 1.25 1.3 1.3 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5
0.65 0.7 1 0.3 0.5 0.65 1.6 0.5 0.8 0.9 0.45 0.6 0.95 1.6 0.5 1 2 0.55 1.4 1.5 1.95 0.7 1
1.5 1.7 2.05 1.3 1.5 1.7 2.85 1.5 1.8 2.05 1.55 1.8 2.25 2.85 1.8 2.3 3.5 1.95 2.9 3 3.45 2.1 2.5
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0.0016 0.0032 0.0054 0.0012 0.002 0.003 0.0143 0.0017 0.0026 0.0052 0.002 0.0038 0.0085 0.1174 0.0042 0.0069 0.025 0.0045 0.0157 0.0173 0.0215 0.0051 0.0092
規格
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
D1
D2
t
s3
h
t1
單重≈kg
40 45 25 28 35.5 45 45 28 31.5 35.5 45 50 25 50 63 31.5 50 50 60 71 31.5 35.5 40
20 22.4 14 12 16 18 25 12 11 16 25 20 14 25 31 16 28 20 25 36 16 20 20
1.5 1.5 1.4 1.5 1.8 1.7 1.5 1.5 1.7 1.6 1.6 1.8 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 2 2 2 2 1.8 2
1.15 1.45 0.55 0.7 0.65 1.2 1.5 0.75 0.7 1.05 1.4 1.4 0.5 1.45 2.35 0.65 1.5 1.5 2 2.6 0.63 0.95 1
2.65 2.95 1.95 2.2 2.45 2.9 3 2.25 2.4 2.65 3 3.2 2.1 3.25 4.15 2.45 3.3 3.5 4 4.6 2.63 2.75 3
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0.0111 0.0141 0.0037 0.0059 0.0111 0.0105 0.0129 0.0059 0.0091 0.0099 0.0138 0.0233 0.0042 0.0208 0.0334 0.0082 0.019 0.0259 0.0367 0.0462 0.0091 0.0095 0.0148
規格
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
D1
D2
t
s3
h
t1
單重≈kg
50 63 40 45 50 63 80 100 35.5 40 63 90 40 45 50 71 90 100 50 71 80 45 56
20 31.5 22.4 20 25 31.5 40 50 20 22.4 31.5 46 25 18 20 28 40 51 25 40 31.5 25 22.4
2.2 2.1 2 2.2 2.1 2.2 2.2 2.5 2.2 2.2 2.4 2.5 2.2 2.5 2.5 2.6 2.5 2.7 2.5 2.6 2.8 2.5 2.8
1.3 2.05 1 1.1 1.45 2 3 3.5 0.7 0.85 1.75 3.2 0.9 0.95 1.2 2.15 3.5 3.5 1.2 2 2.45 1.05 1.3
3.5 4.15 3 3.3 3.55 4.2 5.2 6 2.9 3.05 4.15 5.7 3.1 3.45 3.7 4.75 6 6.2 3.7 4.6 5.25 3.55 4.1
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0.0285 0.0385 0.0135 0.022 0.0243 0.0404 0.065 0.1155 0.0117 0.0149 0.044 0.0922 0.0132 0.0262 0.0323 0.0682 0.1001 0.1232 0.0289 0.0551 0.0933 0.0216 0.0454
規格
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
D1
D2
t
s3
h
t1
單重≈kg
71 110 40 45 50 56 80 45 50 56 63 70 80 90 130 50 56 90 125 50 56 63 71
28 50 25 28 25 28 45 28 28 31.5 31.5 30 35 45 60 30 28 50 64 31.5 22.4 25 28
3 3 2.5 2.4 2.8 2.8 3 2.6 2.8 2.8 3 3 3 3.2 3.5 3 3.2 3.2 3.5 3 3.5 3.5 3.5
1.8 4 0.8 1.1 1.1 1.35 2.1 1 1.1 1.4 1.5 2 2.5 2.6 4.5 1 1.2 2.8 4.5 1 1.1 1.4 1.8
4.8 7 3.3 3.5 3.9 4.15 5.1 3.6 3.9 4.2 4.5 5 5.5 5.8 8 4 4.4 6 8 4 4.6 4.9 5.3
/ / / / / / / / / / / / / 3.1 3.4 / 3.1 3.1 3.4 / 3.4 3.4 3.4
0.0787 0.1774 0.015 0.0183 0.0323 0.0406 0.0809 0.0199 0.0296 0.037 0.055 0.0739 0.0957 0.1198 0.2869 0.0296 0.0464 0.1104 0.2488 0.0279 0.0568 0.0721 0.0918
規格
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
D1
D2
t
s3
h
t1
單重≈kg
140 63 80 90 100 150 63 71 80 100 112 71 80 100 112 160 71 80 90 100 125 180 80
72 31.5 36 32 56 70 35.5 28 31.5 40 56 35.5 40 40 63 82 28 31.5 35.5 50 63 92 40
3.8 3.5 3.7 4 3.5 4 3.5 4 4 4 4 4 4 4.2 4 4.3 4.5 4.5 4.5 4.2 4.5 4.8 4.5
4.9 1.4 2 2.3 3.3 5.5 1.5 1.5 1.9 3 3.4 1.5 2 2.8 3.5 5.6 1.3 1.6 2.1 2.9 3.7 6.2 1.7
8.7 4.9 5.7 6.3 6.8 9.5 5 5.5 5.9 7 7.4 5.5 6 7 7.5 9.9 5.8 6.1 6.6 7.1 8.2 11 6.2
3.7 3.3 3.5 3.7 3.3 3.9 3.3 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 4 3.8 4.1 4.3 4.3 4.3 4 4.3 4.6 4.3
0.3377 0.0642 0.1164 0.1744 0.148 0.4338 0.0584 0.1049 0.1333 0.207 0.2319 0.0932 0.1183 0.2174 0.2114 0.5004 0.118 0.15 0.1897 0.1941 0.3232 0.7084 0.1331
規格
162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
D1
D2
t
s3
h
t1
單重≈kg
90 100 125 90 100 125 140 80 90 100 125 160 200 80 90 100 112 125 140 220 90 100 112
45.5 36 71 50 40 50 71 40 45 50 63 80 100 45 50 40 45 71 56 100 45 50 56
4.5 4.8 4.5 4.5 5 5.3 5 5 5 5 5.3 5.3 5.5 5 5 5.6 5.6 5.3 6 6 5.6 5.6 5.6
2.1 2.5 3.8 2.2 2.3 3.1 4.2 1.6 2 2.5 3.2 5.2 7.5 1.6 2.1 2.1 2.7 3.3 3.4 8 1.8 2.2 2.7
6.6 7.3 8.3 6.7 7.3 8.4 9.2 6.6 7 7.5 8.5 10.5 13 6.6 7.1 7.7 8.3 8.6 9.4 14 7.4 7.8 8.3
4.3 4.6 4.3 4.3 4.7 5 4.7 4.7 4.7 4.7 5 5 5.3 4.7 4.7 5.3 5.3 5 5.7 5.8 5.3 5.3 5.3
0.1685 0.2574 0.2935 0.1553 0.2588 0.4287 0.4485 0.148 0.187 0.231 0.381 0.627 1.017 0.135 0.173 0.29 0.363 0.346 0.609 1.42 0.21 0.259 0.325
規格
185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
D1
D2
t
s3
h
t1
單重≈kg
125 140 160 180 225 100 140 250 112 125 160 180 200 250 100 112 125 140 160 180 200 112 125
50 71 80 90 112 40 60 127 56 63 63 100 100 100 50 45 71 56 70 71 100 56 63
6 6 6 6 6.5 6 6 7 6.3 6.3 6.7 6.7 6.7 7 6.3 7 6.3 7 7 7.5 7.1 7 7
3 3.4 4.5 5.7 7.1 2.2 4 7.8 2.4 3 4.4 4.8 6.3 9 2.2 2.2 3.1 3.4 4.5 4.5 6 2.2 2.8
9 9.4 10.5 11.7 13.6 8.2 10 14.8 8.7 9.3 11.1 11.5 13 16 8.5 9.2 9.4 10.4 11.5 12 13.1 9.2 9.8
5.7 5.7 5.7 5.7 6.2 5.7 5.7 6.7 6 6 6.3 6.3 6.3 6.8 6 6.7 6 6.7 6.7 7 6.7 6.6 6.6
0.485 0.538 0.71 0.899 1.526 0.311 0.592 2.001 0.365 0.453 0.893 0.925 1.239 2.265 0.291 0.454 0.411 0.71 0.893 1.264 1.313 0.406 0.503
規格
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
D1
D2
t
s3
h
t1
單重≈kg
140 180 200 125 140 200 224 125 140 160 180 224 125 140 160 180 220 160 180 200 250 140 160
71 90 112 71 56 80 112 63 71 80 80 112 71 80 63 71 90 80 90 90 140 71 63
7 7.5 7.5 7 8 8 8 8 8 8 8 8.5 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10
3.5 4.7 5.4 2.9 2.9 6 6.7 2.3 2.9 4 5 6.2 2.4 3 3.3 4.1 6.5 3.3 4.2 5.5 7.5 2.8 3
10.5 12.2 12.9 9.9 10.9 14 14.7 10.3 10.9 12 13 14.7 10.4 11 12.3 13.1 15.5 12.3 13.2 14.5 16.5 11.8 13
6.6 7 7 6.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8 7.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.4
0.628 1.123 1.269 0.457 0.812 1.656 1.855 0.575 0.718 0.947 1.282 1.971 0.521 0.651 1.2 1.517 2.235 1.065 1.348 1.769 2.379 0.807 1.333
規格
231 232 233 234 235 237 236 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
D1
D2
t
s3
h
t1
單重≈kg
180 200 250 280 160 180 200 250 315 160 180 224 250 315 180 200 224 250 315 200 224 250 355
90 80 100 140 90 90 100 125 125 90 100 90 140 160 99 100 112 100 160 100 125 100 180
9 10 10.5 10 9 10 10 10 11.5 10 10 11 10.5 11 11 11 11 12 11.5 12 11.5 13 13
4.7 4.6 6.3 8.3 3.9 3.9 5 7.6 8.7 3.2 4.1 5.6 6.8 10 3.7 4.5 5.7 6 9.8 4 5.2 5.3 9.7
13.7 14.6 16.8 18.3 12.9 13.9 14.9 17.6 20.2 13.2 14.1 16.6 17.3 21 14.7 15.5 16.7 18 21.3 16 16.7 18.3 22.7
8.5 9.4 9.9 9.4 8.5 9.4 9.4 9.9 10.8 9.4 9.4 10.4 9.9 10.4 10.4 10.4 10.4 11.5 10.8 11.5 10.8 12.3 12.3
1.348 2.071 3.397 3.623 0.97 1.497 1.849 2.889 5.924 1.078 1.38 2.852 2.776 4.99 1.647 2.034 2.55 3.882 5.218 2.218 2.449 4.205 7.5
規格
254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 600 601
D1
D2
t
s3
h
t1
單重≈kg
200 224 250 355 200 225 280 224 250 280 250 280 280 250 315 280 315 315 400 315 400 10 12
100 112 125 200 112 90 122 112 125 140 140 140 140 140 125 140 160 160 200 180 224 4.65 6.3
12.5 13 13 13 12.5 14 14 14 14 14 14 15 16 16 18 18 18 20 20 20 20 0.5 0.7
3.9 4.4 5.4 10 4 4.2 6.5 4.4 5.5 6.8 5.7 6.2 5.8 4.8 6.4 5.1 6.4 5.9 9.6 6.1 10 0.25 0.15
16.4 17.4 18.4 23 16.5 18.2 20.5 18.4 19.5 20.8 19.7 21.2 21.8 20.8 24.4 23.1 24.4 25.9 29.6 26.1 30 0.75 0.85
11.8 12.3 12.3 12.3 11.8 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 14.1 15 15 17 17 17 18.8 18.8 18.8 18.8 / /
2.31 3.015 3.755 6.891 2.115 3.668 5.48 3.246 4.044 5.073 3.701 5.435 5.797 4.23 9.273 6.522 8.166 9.074 14.789 8.236 13.535 0.0003 0.0004
規格
602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624
D1
D2
t
s3
h
t1
單重≈kg
8 12.5 28 8 12.5 19.5 30 8 20 14 9 19 16 16 21 12.5 19 20 12.5 55 12 35.5 55
3.75 6.3 11 4.3 6.3 10.2 15 4.5 8 7.1 5.3 8.4 8.4 8.4 10.5 6.3 10.5 10.5 6.4 16 6.4 10 25
0.5 0.7 1.05 0.8 0.8 0.9 1 0.8 1 1 1 1.25 1.25 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4 1.55 2 1.55 2 2
0.2 0.3 0.7 0.13 0.3 0.55 1 0.13 0.5 0.3 0.13 0.4 0.3 0.2 0.45 0.15 0.4 0.45 0.15 1.5 1.15 0.7 1.5
0.7 1 1.75 0.93 1.1 1.45 2 0.93 1.5 1.3 1.13 1.65 1.55 1.7 1.85 1.65 1.8 1.85 1.7 3.5 1.7 2.7 3.5
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0.0003 0.0004 0.0046 0.0003 0.0005 0.0015 0.004 0.0002 0.001 0.0009 0.0004 0.002 0.004 0.0017 0.0028 0.001 0.0021 0.0025 0.009 0.034 0.009 0.014 0.03
規格
625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647
D1
D2
t
s3
h
t1
單重≈kg
70 20 31.5 32 50 80 26 28 30 35 60 16 20 25 90 16 20 55 65 67 80 20 22.4
30 10.5 10.5 10 20 40 15 17 15 20 20 8.5 11.5 16 40 8.4 12.5 25 30 31.5 40 10.5 13
2 2 2 2 2.1 2.2 1.8 2 2 2 2.5 2 2 2 2.5 2.05 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.2 2.25
2.5 0.25 0.7 0.7 1.4 3 0.55 0.5 0.6 0.8 1.5 0.2 0.3 0.4 3.5 0.2 0.3 1.5 2 2 3 0.3 0.35
4.5 2.25 2.7 2.7 3.5 5.2 2.35 2.5 2.6 2.8 4 2.2 2.3 2.4 6 2.25 2.3 4 4.5 4.5 5.5 2.5 2.6
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0.049 0.0035 0.03 0.012 0.021 0.06 0.029 0.027 0.028 0.019 0.048 0.022 0.032 0.028 0.1 0.023 0.03 0.037 0.051 0.028 0.08 0.039 0.032
規格
648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670
D1
D2
t
s3
h
t1
單重≈kg
35.5 60 22 25 28 65 32 55 60 32 35.5 28 35.5 45 65 60 63 70 120 35.5 60 80 110
21 30 13 13 13 32 10 24 30 14 16 17 17 25 35 30 25 28 60 21 26 26 60
2.5 2.5 2.25 2.45 2.5 3 3 3 3 3 3 2.95 3 3 3.5 3.5 3.8 3.8 4 3.3 3.8 4.3 4
0.6 1.95 0.35 0.4 0.5 1.5 0.5 1.4 1.5 0.55 0.65 0.4 0.65 1 1.5 1.5 1.4 1.8 4 0.6 1.4 1.8 3.5
3.1 4.45 2.6 2.85 3 4.5 3.5 4.4 4.5 3.55 3.65 3.35 3.65 4 5 5 5.2 5.6 8 3.9 5.2 6.1 7.5
/ / / / / / / / / / / / 3.4 / / 3.4 3.7 3.7 3.9 3 3.7 4.2 3.9
0.013 0.05 0.043 0.031 0.032 0.058 0.017 0.028 0.05 0.015 0.018 0.009 0.018 0.026 0.065 0.058 0.03 0.098 0.266 0.016 0.067 0.151 0.21
規格
671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693
D1
D2
t
s3
h
t1
單重≈kg
40 70 90 130 70 40 80 90 90 120 50 110 80 150 120 150 130 63 80 120 140 160 90
25 40 26 38 26 25 28 25 40 50 31 50 50 50 40 60 60 37 32 60 36 55 50
3.5 4 4.5 5 5 3.8 5 5 4.5 5 4.15 5 5 6 6 6 6 5.2 7 6 7 7 6
0.65 1.5 2.2 3.4 1.1 0.65 1.5 2 2.5 3.5 0.9 3 1.5 4 2.8 4.5 3.5 1.2 1 3 3 4 2
4.15 5.5 6.7 8.4 6.1 4.45 6.5 7 7 8.5 5.15 8 6.5 10 8.8 10.5 9.5 6.4 8 9 10 11 8
3.3 3.9 4.3 4.5 4.8 3.5 4.9 4.8 4.4 4.9 3.8 4.9 4.84 5.9 5.9 5.9 5.9 4.9 6.7 5.9 6.7 6.9 5.8
0..021 0.084 0.206 0.475 0.13 0.023 0.176 0.231 0.181 0.367 0.037 0.296 0.122 0.442 0.474 0.699 0.492 0.033 0.232 0.4 0.865 0.97 0.208
規格
694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716
D1
D2
t
s3
h
t1
單重≈kg
100 150 160 165 85 95 120 170 100 110 130 120 180 250 150 150 220 120 160 200 250 280 250
50 70 90 45 31 37 70 45 60 60 70 70 60 100 60 80 100 44 90 60 70 112 100
6 7 6.7 8 7 7 7 8 7 7 8 8 10 10 10 9 10 10 10 12 13 14 14
2.5 4 4.2 3.5 1.45 1.8 2.5 4.2 2 2.5 3 2.5 3.8 7.5 3 3.5 6 2.2 3.5 4 5.5 6.6 6
8.5 11 10.9 11.5 8.45 8.8 9.5 12.2 9 9.5 11 10.5 13.8 17.5 13 12.5 16 12.2 13.5 16 18.5 20.6 20
5.9 6.9 6.6 7.5 6.6 6.6 6.9 7.5 6.8 6.9 7.8 7.8 9.9 9.9 9.9 8.8 9.9 9.4 9.8 11.5 12.3 13.8 13.9
0.277 0.761 0.717 1.24 0.272 0.327 0.41 0.332 0.277 0.368 0.591 0.468 1.78 3.24 1.17 0.893 2.37 0.768 1.08 2.7 4.68 5.65 4.53
規格
717 718 719 720 721 722 723 724
D1
D2
t
s3
h
t1
單重≈kg
280 280 280 280 300 300 300 300
80 85 122 112 122 100 112 122
16 17 16 18 18 20 20 20
5.5 5.3 6.5 5 6 5 5 6
21.5 22.3 22.5 23 24 25 25 26
15.3 16.3 15.8 17.8 17.8 19 19 18.8
7.1 7.45 6.15 7.3 9.33 9.86 9.55 9.32
①,彈墊編号:600~724 在新設計時不得使用。
注:技術數據僅供參考,請以官方原件為準!
類似标準及供貨信息
1 [德标]
DIN 2092 - 2006
碟形彈簧, 計算
Disc springs - Calculation
© 易緊通 服務熱線:4006-164580(免長途費)