index
logo
碳鋼及合金鋼硬度與強度換算表 [GB/T 1172-1999]
序号
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HRC 洛氏硬度
HRA
HR15N 表面洛氏硬度
HR30N
HR45N
HV 維氏硬度
HBS 布氏硬度
HBW
碳鋼 抗拉強度 σb,N/mm²
鉻鋼
鉻釩鋼
鉻鎳鋼
鉻钼鋼
鉻鎳钼鋼
鉻錳矽鋼
超高強度鋼
不鏽鋼
20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0
60.2 60.4 60.7 61.0 61.2 61.5 61.7 62.0 62.2 62.5 62.8
68.8 69.0 69.3 69.5 69.8 70.0 70.3 70.6 70.8 71.1 71.4
40.7 41.2 41.7 42.2 42.6 43.1 43.6 44.0 44.5 45.0 45.5
19.2 19.8 20.4 21.0 21.5 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1
226 228 230 233 235 238 241 244 247 250 253
225 227 229 232 234 237 240 242 245 248 251
- - - - - - - - - - -
774 784 793 803 813 823 833 843 854 864 875
742 751 760 769 779 788 798 808 818 828 838
736 744 753 761 770 779 788 797 807 816 826
782 787 792 797 803 809 815 822 829 836 843
747 753 760 767 774 781 789 797 805 813 822
- - - - - - - - - - -
781 788 794 801 809 816 824 832 840 848 856
- - - - - - - - - - -
740 749 758 767 777 786 796 806 816 826 837
序号
No.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
HRC 洛氏硬度
HRA
HR15N 表面洛氏硬度
HR30N
HR45N
HV 維氏硬度
HBS 布氏硬度
HBW
碳鋼 抗拉強度 σb,N/mm²
鉻鋼
鉻釩鋼
鉻鎳鋼
鉻钼鋼
鉻鎳钼鋼
鉻錳矽鋼
超高強度鋼
不鏽鋼
25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5
63.0 63.3 63.5 63.8 64.0 64.3 64.6 64.8 65.1 65.3 65.6
71.6 71.9 72.2 72.4 72.7 73.0 73.3 73.5 73.8 74.1 74.4
45.9 46.4 46.9 47.3 47.8 48.3 48.7 49.2 49.7 50.2 50.6
25.7 26.3 26.9 27.5 28.1 28.7 29.3 29.9 30.5 31.1 31.7
256 259 262 266 269 273 276 280 284 288 292
254 257 260 263 266 269 273 276 280 283 287
- - - - - - - - - - -
886 897 908 919 930 942 954 965 977 989 1002
848 859 870 880 891 902 914 925 937 948 960
837 847 858 869 880 892 903 915 928 940 953
851 859 867 876 885 894 904 914 924 935 946
831 840 850 860 870 880 891 902 913 924 936
850 859 869 879 890 901 912 923 935 947 959
865 874 883 893 902 912 922 933 943 954 965
- - - - - - - - - - -
847 858 868 879 890 901 913 924 936 947 959
序号
No.
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
HRC 洛氏硬度
HRA
HR15N 表面洛氏硬度
HR30N
HR45N
HV 維氏硬度
HBS 布氏硬度
HBW
碳鋼 抗拉強度 σb,N/mm²
鉻鋼
鉻釩鋼
鉻鎳鋼
鉻钼鋼
鉻鎳钼鋼
鉻錳矽鋼
超高強度鋼
不鏽鋼
31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0
65.8 66.1 66.4 66.6 66.9 67.1 67..4 67.7 67.9 68.2 68.4
74.7 74.9 75.2 75.5 75.8 76.1 76.4 76.7 77.0 77.2 77.5
51.1 51.6 52.0 52.5 53.0 53.4 53.9 54.4 54.8 55.3 55.8
32.3 32.9 33.5 34.1 34.7 35.3 35.9 36.5 37.0 37.6 38.2
296 300 304 308 313 317 321 326 331 335 340
291 294 298 302 306 310 314 318 323 327 332
- - - - - - - - - - -
1014 1027 1039 1052 1065 1078 1092 1105 1119 1133 1147
972 984 996 1009 1022 1034 1048 1061 1074 1088 1102
966 980 993 1007 1022 1036 1051 1067 1082 1098 1114
957 969 981 994 1007 1020 1034 1048 1063 1078 1093
948 961 974 987 1001 1015 1029 1043 1058 1074 1090
972 985 999 1012 1027 1041 1056 1071 1087 1103 1119
977 989 1001 1013 1026 1039 1052 1066 1079 1094 1108
- - - - - - - - - - -
971 983 996 1008 1021 1034 1047 1060 1074 1087 1101
序号
No.
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
HRC 洛氏硬度
HRA
HR15N 表面洛氏硬度
HR30N
HR45N
HV 維氏硬度
HBS 布氏硬度
HBW
碳鋼 抗拉強度 σb,N/mm²
鉻鋼
鉻釩鋼
鉻鎳鋼
鉻钼鋼
鉻鎳钼鋼
鉻錳矽鋼
超高強度鋼
不鏽鋼
36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5
68.7 69.0 69.2 69.5 69.7 70.0 70.3 70.5 70.8 71.1 71.3
77.8 78.1 78.4 78.7 79.0 79.3 79.6 79.9 80.2 80.5 80.8
56.2 56.7 57.2 57.6 58.1 58.6 59.0 59.5 60.0 60.4 60.9
38.8 39.4 40.0 40.6 41.2 41.8 42.4 43.0 43.6 44.2 44.8
345 350 355 360 365 371 376 381 387 393 398
336 341 345 350 355 360 365 370 375 380 385
- - - - - - - 370 375 381 386
1162 1177 1192 1207 1222 1238 1254 1271 1288 1305 1322
1116 1131 1146 1161 1176 1192 1208 1225 1242 1260 1278
1131 1148 1165 1183 1201 1219 1238 1257 1276 1296 1317
1109 1125 1142 1159 1177 1195 1214 1233 1252 1273 1293
1106 1122 1139 1157 1174 1192 1211 1230 1249 1269 1289
1136 1153 1171 1189 1207 1226 1245 1265 1285 1306 1327
1123 1139 1155 1171 1187 1204 1222 1240 1258 1277 1296
- - - - 1170 1195 1219 1243 1267 1290 1313
1116 1130 1145 1161 1176 1193 1209 1226 1244 1262 1280
序号
No.
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
HRC 洛氏硬度
HRA
HR15N 表面洛氏硬度
HR30N
HR45N
HV 維氏硬度
HBS 布氏硬度
HBW
碳鋼 抗拉強度 σb,N/mm²
鉻鋼
鉻釩鋼
鉻鎳鋼
鉻钼鋼
鉻鎳钼鋼
鉻錳矽鋼
超高強度鋼
不鏽鋼
42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 46.5 47.0
71.6 71.8 72.1 72.4 72.6 72.9 73.2 73.4 73.7 73.9 74.2
81.1 81.4 81.7 82.0 82.3 82.6 82.9 83.2 83.5 83.7 84.0
61.3 61.8 62.3 62.7 63.2 63.6 64.1 64.6 65.0 65.5 65.9
45.4 45.9 46.5 47.1 47.7 48.3 48.9 49.5 50.1 50.7 51.2
404 410 416 422 428 435 441 448 454 461 468
391 396 401 407 413 418 424 430 436 442 449
392 397 403 409 415 422 428 435 441 448 455
1340 1359 1378 1397 1417 1438 1459 1481 1503 1526 1550
1296 1315 1335 1355 1376 1398 1420 1444 1468 1493 1519
1337 1358 1380 1401 1424 1446 1469 1493 1517 1541 1566
1314 1336 1358 1380 1404 1427 1451 1476 1502 1527 1554
1310 1331 1353 1375 1397 1420 1444 1468 1492 1517 1542
1348 1370 1392 1415 1439 1462 1487 1512 1537 1563 1589
1316 1336 1357 1378 1400 1422 1445 1469 1493 1517 1543
1336 1359 1381 1404 1427 1450 1473 1496 1520 1544 1569
1299 1319 1339 1361 1383 1405 1429 1453 1479 1505 1533
序号
No.
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
HRC 洛氏硬度
HRA
HR15N 表面洛氏硬度
HR30N
HR45N
HV 維氏硬度
HBS 布氏硬度
HBW
碳鋼 抗拉強度 σb,N/mm²
鉻鋼
鉻釩鋼
鉻鎳鋼
鉻钼鋼
鉻鎳钼鋼
鉻錳矽鋼
超高強度鋼
不鏽鋼
47.5 48.0 48.5 49.0 49.5 50.0 50.5 51.0 51.5 52.0 52.5
74.5 74.7 75.0 75.3 75.5 75.8 76.1 76.3 76.6 76.9 77.1
84.3 84.6 84.9 85.2 85.5 85.7 86.0 86.3 86.6 86.8 87.1
66.4 66.8 67.3 67.7 68.2 68.6 69.1 69.5 70.0 70.4 70.9
51.8 52.4 53.0 53.6 54.2 54.7 55.3 55.9 56.5 57.1 57.6
475 482 489 497 504 512 520 527 535 544 552
- - - - - - - - - - -
463 470 478 486 494 502 510 518 527 535 544
1575 1600 1626 1653 1681 1710 - - - - -
1546 1574 1603 1633 1665 1698 1732 1768 1806 1845 -
1591 1617 1643 1670 1697 1724 1752 1780 1809 1839 1869
1581 1608 1636 1665 1695 1724 1755 1786 1818 1850 1883
1568 1595 1622 1649 1677 1706 1735 1764 1794 1825 1856
1616 1643 1671 1699 1728 1758 1788 1819 1850 1881 1914
1569 1595 1623 1651 1679 1709 1739 1770 1801 1834 1867
1594 1620 1646 1674 1702 1731 1761 1792 1824 1857 1892
1562 1592 1623 1655 1689 1725 - - - - -
序号
No.
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
HRC 洛氏硬度
HRA
HR15N 表面洛氏硬度
HR30N
HR45N
HV 維氏硬度
HBS 布氏硬度
HBW
碳鋼 抗拉強度 σb,N/mm²
鉻鋼
鉻釩鋼
鉻鎳鋼
鉻钼鋼
鉻鎳钼鋼
鉻錳矽鋼
超高強度鋼
不鏽鋼
53.0 53.5 54.0 54.5 55.0 55.5 56.0 56.5 57.0 57.5 58.0
77.4 77.7 77.9 78.2 78.5 78.7 79.0 79.3 79.5 79.8 80.1
87.4 87.6 87.9 88.1 88.4 88.6 88.9 89.1 89.4 89.6 89.8
71.3 71.8 72.2 72.6 73.1 73.5 73.9 74.4 74.8 75.2 75.6
58.2 58.8 59.4 59.9 60.5 61.1 61.7 62.2 62.8 63.4 63.9
561 569 578 587 596 606 615 625 635 645 655
- - - - - - - - - - -
552 561 569 577 585 593 601 608 616 622 628
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
1899 1930 1961 1993 2026 - - - - - -
1917 1951 1986 2022 2058 - - - - - -
1888 - - - - - - - - - -
1947 - - - - - - - - - -
1901 1936 1971 2008 2045 - - - - - -
1929 1966 2006 2047 2090 2135 2181 2230 2281 2334 2390
- - - - - - - - - - -
序号
No.
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
HRC 洛氏硬度
HRA
HR15N 表面洛氏硬度
HR30N
HR45N
HV 維氏硬度
HBS 布氏硬度
HBW
碳鋼 抗拉強度 σb,N/mm²
鉻鋼
鉻釩鋼
鉻鎳鋼
鉻钼鋼
鉻鎳钼鋼
鉻錳矽鋼
超高強度鋼
不鏽鋼
58.5 59.0 59.5 60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 63.5
80.3 80.6 80.9 81.2 81.4 81.7 82.0 82.2 82.5 82.8 83.1
90.0 90.2 90.4 90.6 90.8 91.0 91.2 91.4 91.5 91.7 91.8
76.1 76.5 76.9 77.3 77.7 78.1 78.6 79.0 79.4 79.8 80.2
64.5 65.1 65.6 66.2 66.8 67.3 67.9 68.4 69.0 69.5 70.1
666 676 687 698 710 721 733 745 757 770 782
- - - - - - - - - - -
634 639 643 647 650 - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
2448 2509 2572 2639 - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
序号
No.
89 90 91 92 93 94 95 96 97
HRC 洛氏硬度
HRA
HR15N 表面洛氏硬度
HR30N
HR45N
HV 維氏硬度
HBS 布氏硬度
HBW
碳鋼 抗拉強度 σb,N/mm²
鉻鋼
鉻釩鋼
鉻鎳鋼
鉻钼鋼
鉻鎳钼鋼
鉻錳矽鋼
超高強度鋼
不鏽鋼
64.0 64.5 65.0 65.5 66.0 66.5 67.0 67.5 68.0
83.3 83.6 83.9 84.1 84.4 84.7 85.0 85.2 85.5
91.9 92.1 92.2 - - - - - -
80.6 81.0 81.3 - - - - - -
70.6 71.2 71.7 - - - - - -
795 809 822 836 850 865 879 894 909
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
對應标準
相關數據表
更多相關數據
碳鋼及合金鋼硬度與強度換算表 [GB/T 1172-1999]
低碳鋼硬度與強度換算表 [GB/T 1172-1999]
部分彈簧鋼熱處理後的抗拉強度與對應的硬度值
彈簧鋼抗拉強度與硬度轉換表
非合金鋼和低合金鋼和鑄鋼的硬度值轉換表
非奧氏體鋼的近似硬度轉換表
米制/英制螺紋對照表
注:數據僅供參考!
© 易緊通 服務熱線:4006-164580(免長途費)