index
logo

鼓頭釘 GB 27704 (E) - 2011

選擇規格尺寸 點擊↓

1

1

1.25

1.25

1.4

1.4

1.6

1.6

1.6

1.8

1.8

1.8

2

2

2

2

2.5

2.5

2.5

2.5

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

3.15

3.15

3.15

3.75

3.75

3.75

4.5

5.6

5.6

同規格,其他部分尺寸不同
GB  27704 (E) - 2011 鼓頭釘

尺寸單位: mm
國标GB 27704 (E) - 2011 GB27704 27704GB 鼓頭釘
GB  27704 (E) - 2011 鼓頭釘
掃一掃分享
公稱直徑
d
1 1 1.25 1.25 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8
L 公稱
最大值
最小值
d 公稱
最大值
最小值
a 公稱
最大值
最小值
dk 公稱
最大值
最小值
t 公稱
最大值
最小值
12 15 20 25 20 30 25 30 40 25 30 40
13.2 16.2 21.2 26.2 21.2 31.2 26.6 31.6 41.6 26.6 31.6 41.6
10.8 13.8 18.8 23.8 18.8 28.8 23.4 28.4 38.4 23.4 28.4 38.4
1 1 1.25 1.25 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8
1.03 1.03 1.28 1.28 1.43 1.43 1.63 1.63 1.63 1.84 1.84 1.84
0.97 0.97 1.22 1.22 1.37 1.37 1.57 1.57 1.57 1.76 1.76 1.76
32° 32° 32° 32° 32° 32° 32° 32° 32° 32° 32° 32°
37° 37° 37° 37° 37° 37° 37° 37° 37° 37° 37° 37°
27° 27° 27° 27° 27° 27° 27° 27° 27° 27° 27° 27°
1.4 1.4 1.8 1.8 2 2 2.3 2.3 2.3 2.6 2.6 2.6
1.6 1.6 2 2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.8 2.8 2.8
1.2 1.2 1.6 1.6 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1 2.4 2.4 2.4
1 1 1 1 1 1 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 2 2 2 2 2 2
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
公稱直徑
d
2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 2.8 2.8 2.8
L 公稱
最大值
最小值
d 公稱
最大值
最小值
a 公稱
最大值
最小值
dk 公稱
最大值
最小值
t 公稱
最大值
最小值
30 40 45 50 40 45 50 65 40 45 50 55
31.6 41.6 46.6 51.6 42 47 52 67 42 47 52 57
28.4 38.4 43.4 48.4 38 43 48 63 38 43 48 53
2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 2.8 2.8 2.8
2.04 2.04 2.04 2.04 2.54 2.54 2.54 2.54 2.84 2.84 2.84 2.84
1.96 1.96 1.96 1.96 2.46 2.46 2.46 2.46 2.76 2.76 2.76 2.76
32° 32° 32° 32° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35°
37° 37° 37° 37° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40°
27° 27° 27° 27° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30°
2.8 2.8 2.8 2.8 3.6 3.6 3.6 3.6 4 4 4 4
3.1 3.1 3.1 3.1 3.9 3.9 3.9 3.9 4.3 4.3 4.3 4.3
2.5 2.5 2.5 2.5 3.3 3.3 3.3 3.3 3.7 3.7 3.7 3.7
1.8 1.8 1.8 1.8 2.3 2.3 2.3 2.3 2.6 2.6 2.6 2.6
2 2 2 2 2.6 2.6 2.6 2.6 2.9 2.9 2.9 2.9
1.6 1.6 1.6 1.6 2 2 2 2 2.3 2.3 2.3 2.3
公稱直徑
d
2.8 2.8 3.15 3.15 3.15 3.75 3.75 3.75 4.5 5.6 5.6
L 公稱
最大值
最小值
d 公稱
最大值
最小值
a 公稱
最大值
最小值
dk 公稱
最大值
最小值
t 公稱
最大值
最小值
60 65 50 65 75 75 90 100 100 125 150
62 67 52 67 77 77 92 102 102 127 152
58 63 48 63 73 73 88 98 98 123 148
2.8 2.8 3.15 3.15 3.15 3.75 3.75 3.75 4.5 5.6 5.6
2.84 2.84 3.2 3.2 3.2 3.8 3.8 3.8 4.55 5.65 5.65
2.76 2.76 3.1 3.1 3.1 3.7 3.7 3.7 4.45 5.55 5.55
35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35°
40° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40°
30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30°
4 4 4.5 4.5 4.5 5.3 5.3 5.3 6.3 7.8 7.8
4.3 4.3 4.8 4.8 4.8 5.6 5.6 5.6 6.6 8.1 8.1
3.7 3.7 4.2 4.2 4.2 5 5 5 6 7.5 7.5
2.6 2.6 3 3 3 3.5 3.5 3.5 4.3 5 5
2.9 2.9 3.3 3.3 3.3 3.8 3.8 3.8 4.6 5.3 5.3
2.3 2.3 2.7 2.7 2.7 3.2 3.2 3.2 4 4.7 4.7
注:技術數據僅供參考,請以官方原件為準!
類似标準及供貨信息
1 子彈頭釘 【Table 4】 [澳标]
AS 2334 (T4) - 1980
子彈頭釘 【Table 4】
Bullet Head Nails
© 易緊通 服務熱線:4006-164580(免長途費)