材料 | 熱處理 | 表面處理 | ||
種類 | 牌号 | 标準編号 | ||
碳素鋼 | Q215、Q235 | GB/T 700 | 退火 | 無 |
10、15 | GB/T 699 | 退火 | 無 | |
特種鋼 | 0Cr18Ni9 | GB/T 1220 | 無 | 無 |
淬火 | ||||
銅及其合金 | T2 | GB/T 3117 | 無 | 無 |
鈍化 | ||||
退火 | 無 | |||
鈍化 | ||||
鋁及其合金 | L4 | GB/T 3196 | 無 | 無 |
LY1 | 淬火時效狀态 | 陽極氧化 | ||
LY10 | 淬火時效狀态 | 無 | ||
陽極氧化 | ||||
LF10 | 退火 | 無 | ||
陽極氧化 | ||||
LF21 | 無 | 無 | ||
注: 1. 不同冶練及澆注方法制造的鋼料同樣可以采用。 2. “牌号”欄内每一通欄中所列各種材料,可以互相通用。 3. 對冷镦鋼鉚釘應退火處理,并由供需雙方協議有關事宜。 |