index
logo

尼龍鎖緊用自攻螺紋 QC /T 713 - 2004

NST 塑料(尼龍)用自攻螺釘螺紋
螺紋
NST 3 NST 3.5 NST 4 NST 4.5 NST 5 NST 5.5 NST 6 NST 7
螺距
d1 最大值
d1 最小值
d2 最大值
d2 最小值
d3 最大值
d3 最小值
d4 最大值
d4 最小值
c 最大值
y / Type C
y / Type F
底孔直徑 / 最大值
底孔直徑 / 最小值
底孔孔深
2.10 2.50 2.70 2.80 3.00 3.00 3.10 3.5
3.10 3.60 4.10 4.60 5.10 5.60 6.10 7.1
2.95 3.35 3.85 4.35 4.85 5.35 5.85 6.85
2.60 2.90 3.30 3.60 4.00 4.50 5.00 5.9
2.45 2.65 3.05 3.35 3.75 4.25 4.75 5.65
1.90 2.10 2.45 2.60 3.00 3.50 3.90 4.8
1.75 1.85 2.20 2.35 2.75 3.25 3.65 4.55
1.85 1.95 2.30 2.45 2.80 3.25 3.65 4.5
1.70 1.80 2.15 2.30 2.65 3.10 3.50 4.35
0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.2
2.30 2.60 3.00 3.20 3.70 4.30 4.80 5.8
1.90 2.40 2.60 3.00 3.60 3.90 4.00 4.2
2.3 2.6 2.9 3.3 3.7 4.2 4.7 5.6
2 2.2 2.5 2.8 3.1 3.6 4 4.9
≥ 2d1 ≥ 2d1 ≥ 2d1 ≥ 2d1 ≥ 2d1 ≥ 2d1 ≥ 2d1 ≥ 2d1
注:技術數據僅供參考,請以官方原件為準!
© 易緊通 服務熱線:4006-164580(免長途費)