index
logo

鋼絲擋圈 英制 軸用 輕型 ANSI B 27.6 (2A01) - 1972 (R2017)

☆ 收藏

選擇規格尺寸 點擊↓

0.5000

0.531

0.551

0.562

0.594

0.6250

0.656

0.669

0.687

0.718

0.7500

0.781

0.812

0.843

0.8750

0.906

0.937

0.968

0.984

1.0000

1.023

1.031

1.062

1.093

1.1250

1.156

1.188

1.218

1.2500

1.281

1.312

1.343

1.3750

1.406

1.437

1.468

1.5000

1.562

1.575

1.6250

1.687

1.7500

1.771

1.813

1.8750

1.938

1.969

2.0000

2.062

2.1250

2.156

2.165

2.188

2.2500

2.312

2.362

2.3750

2.437

2.5000

2.559

2.562

2.6250

2.688

2.7500

2.813

2.8750

2.937

2.952

3.0000

3.062

3.1250

3.149

3.187

3.2500

3.312

3.343

3.3750

3.437

3.5000

3.543

3.562

3.6250

3.687

3.74

3.7500

3.812

3.8750

3.938

4.0000

4.063

4.1250

4.134

4.188

4.2500

4.312

4.331

4.3750

4.437

4.5000

4.562

4.6250

4.687

4.724

4.7500

4.812

4.8750

4.937

5.0000

5.118

5.1250

5.2500

5.3750

5.5000

5.511

5.6250

5.7500

5.8750

5.905

6.0000

6.125

6.250

6.299

6.375

6.500

6.625

6.750

6.875

7

7.125

7.250

7.375

7.500

7.625

7.750

7.875

8

8.250

8.500

8.750

9

9.250

9.500

9.750

10.00

10.250

10.500

10.750

11


尺寸單位: inch
ANSI B 27.6 (2A01) - 1972 (R2017) 鋼絲擋圈 英制 軸用 輕型
掃一掃分享
公稱直徑
d
0.5000 0.531 0.551 0.562 0.594 0.6250 0.656 0.669 0.687 0.718 0.7500 0.781 0.812 0.843 0.8750
d2 最大值
最小值
c 最大值
最小值
r1 最大值
d3 最大值
最小值
t 最大值
最小值
b 最大值
最小值
e 最大值
最小值
0.476 0.507 0.527 0.538 0.572 0.597 0.628 0.641 0.659 0.690 0.722 0.753 0.784 0.815 0.841
0.472 0.503 0.523 0.534 0.566 0.591 0.622 0.635 0.653 0.684 0.716 0.747 0.778 0.809 0.835
0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039
0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
0.467 0.498 0.518 0.529 0.561 0.585 0.617 0.629 0.647 0.679 0.710 0.741 0.771 0.803 0.828
0.454 0.485 0.505 0.516 0.548 0.572 0.604 0.616 0.634 0.666 0.697 0.728 0.758 0.790 0.815
0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033
0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029
0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068
0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060
0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344
0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156
公稱直徑
d
0.906 0.937 0.968 0.984 1.0000 1.023 1.031 1.062 1.093 1.1250 1.156 1.188 1.218 1.2500 1.281
d2 最大值
最小值
c 最大值
最小值
r1 最大值
d3 最大值
最小值
t 最大值
最小值
b 最大值
最小值
e 最大值
最小值
0.872 0.903 0.928 0.944 0.960 0.983 0.991 1.024 1.055 1.087 1.118 1.144 1.174 1.206 1.237
0.866 0.897 0.922 0.938 0.954 0.977 0.985 1.016 1.047 1.079 1.11 1.136 1.166 1.198 1.229
0.039 0.039 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.052 0.052 0.052 0.052
0.036 0.036 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.048 0.048 0.048 0.048
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.860 0.889 0.916 0.930 0.946 0.968 0.978 1.007 1.04 1.07 1.102 1.127 1.159 1.188 1.221
0.847 0.876 0.903 0.917 0.933 0.955 0.965 0.992 1.025 1.055 1.087 1.112 1.144 1.173 1.206
0.033 0.033 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.045 0.045 0.045 0.045
0.029 0.029 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.041 0.041 0.041 0.041
0.068 0.068 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.088 0.088 0.088 0.088
0.060 0.060 0.070 0.070 0.070 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08
0.344 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375
0.156 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187
公稱直徑
d
1.312 1.343 1.3750 1.406 1.437 1.468 1.5000 1.562 1.575 1.6250 1.687 1.7500 1.771 1.813 1.8750
d2 最大值
最小值
c 最大值
最小值
r1 最大值
d3 最大值
最小值
t 最大值
最小值
b 最大值
最小值
e 最大值
最小值
1.268 1.299 1.327 1.358 1.389 1.42 1.452 1.512 1.525 1.571 1.633 1.696 1.713 1.754 1.813
1.26 1.291 1.319 1.35 1.381 1.412 1.444 1.502 1.515 1.561 1.623 1.686 1.703 1.744 1.803
0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1.251 1.282 1.308 1.34 1.37 1.402 1.433 1.49 1.503 1.549 1.61 1.673 1.69 1.73 1.789
1.236 1.267 1.293 1.325 1.355 1.387 1.418 1.47 1.483 1.529 1.59 1.653 1.67 1.71 1.769
0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052
0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046
0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.111 0.111 0.111 0.121 0.121 0.121 0.121 0.131
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.103 0.103 0.103 0.113 0.113 0.113 0.113 0.123
0.375 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438
0.187 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
公稱直徑
d
1.938 1.969 2.0000 2.062 2.1250 2.156 2.165 2.188 2.2500 2.312 2.362 2.3750 2.437 2.5000 2.559
d2 最大值
最小值
c 最大值
最小值
r1 最大值
d3 最大值
最小值
t 最大值
最小值
b 最大值
最小值
e 最大值
最小值
1.866 1.907 1.934 1.998 2.057 2.088 2.097 2.119 2.182 2.24 2.29 2.303 2.361 2.424 2.479
1.856 1.897 1.924 1.986 2.045 2.076 2.085 2.107 2.17 2.228 2.278 2.291 2.349 2.412 2.467
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1.844 1.882 1.909 1.971 2.029 2.06 2.07 2.092 2.153 2.211 2.261 2.273 2.331 2.394 2.449
1.824 1.862 1.889 1.951 2.009 2.035 2.045 2.067 2.128 2.186 2.236 2.248 2.306 2.369 2.424
0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052
0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046
0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.151 0.151 0.151
0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.143 0.143 0.143
0.438 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.25 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312
公稱直徑
d
2.562 2.6250 2.688 2.7500 2.813 2.8750 2.937 2.952 3.0000 3.062 3.1250 3.149 3.187 3.2500 3.312
d2 最大值
最小值
c 最大值
最小值
r1 最大值
d3 最大值
最小值
t 最大值
最小值
b 最大值
最小值
e 最大值
最小值
2.482 2.545 2.603 2.666 2.728 2.787 2.849 2.864 2.91 2.972 3.033 3.057 3.095 3.156 3.214
2.47 2.533 2.591 2.654 2.716 2.775 2.837 2.852 2.898 2.96 3.021 3.045 3.083 3.144 3.202
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073
0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
2.452 2.514 2.572 2.635 2.696 2.755 2.817 2.831 2.877 2.938 3 3.023 3.061 3.121 3.18
2.427 2.489 2.547 2.605 2.666 2.725 2.787 2.801 2.847 2.908 2.97 2.993 3.031 3.091 3.15
0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064
0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058
0.151 0.151 0.161 0.161 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.182 0.182 0.182 0.182 0.192
0.143 0.143 0.153 0.153 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.172 0.172 0.172 0.172 0.182
0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532
0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344
公稱直徑
d
3.343 3.3750 3.437 3.5000 3.543 3.562 3.6250 3.687 3.74 3.7500 3.812 3.8750 3.938 4.0000 4.063
d2 最大值
最小值
c 最大值
最小值
r1 最大值
d3 最大值
最小值
t 最大值
最小值
b 最大值
最小值
e 最大值
最小值
3.245 3.277 3.337 3.4 3.439 3.458 3.521 3.581 3.634 3.644 3.706 3.763 3.826 3.882 3.945
3.233 3.265 3.325 3.388 3.427 3.446 3.509 3.569 3.622 3.632 3.694 3.751 3.814 3.87 3.933
0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073
0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
3.21 3.242 3.301 3.363 3.402 3.422 3.483 3.543 3.597 3.606 3.668 3.724 3.784 3.842 3.906
3.18 3.212 3.271 3.323 3.362 3.382 3.443 3.503 3.557 3.566 3.628 3.684 3.744 3.802 3.866
0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064
0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058
0.192 0.192 0.192 0.192 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.212 0.212 0.222 0.222
0.182 0.182 0.182 0.182 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.202 0.202 0.212 0.212
0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594
0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406
公稱直徑
d
4.1250 4.134 4.188 4.2500 4.312 4.331 4.3750 4.437 4.5000 4.562 4.6250 4.687 4.724 4.7500 4.812
d2 最大值
最小值
c 最大值
最小值
r1 最大值
d3 最大值
最小值
t 最大值
最小值
b 最大值
最小值
e 最大值
最小值
4.006 4.016 4.064 4.126 4.188 4.206 4.251 4.313 4.37 4.428 4.491 4.553 4.59 4.616 4.678
3.994 4.004 4.052 4.114 4.176 4.194 4.239 4.301 4.358 4.416 4.479 4.541 4.578 4.604 4.666
0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084
0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
3.967 3.975 4.03 4.084 4.147 4.164 4.208 4.271 4.326 4.384 4.447 4.508 4.546 4.571 4.633
3.927 3.935 3.99 4.044 4.107 4.124 4.168 4.231 4.286 4.344 4.407 4.468 4.506 4.531 4.593
0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076
0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068
0.222 0.222 0.222 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 0.242 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254
0.212 0.212 0.212 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.233 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244
0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656
0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468
公稱直徑
d
4.8750 4.937 5.0000 5.118 5.1250 5.2500 5.3750 5.5000 5.511 5.6250 5.7500 5.8750 5.905 6.0000 6.125
d2 最大值
最小值
c 最大值
最小值
r1 最大值
d3 最大值
最小值
t 最大值
最小值
b 最大值
最小值
e 最大值
最小值
4.741 4.803 4.862 4.98 4.987 5.114 5.235 5.36 5.371 5.485 5.604 5.729 5.759 5.854 5.961
4.729 4.791 4.85 4.968 4.975 5.1 5.221 5.346 5.357 5.471 5.59 5.715 5.745 5.84 5.945
0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.1
0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.094
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
4.695 4.757 4.82 4.934 4.939 5.064 5.187 5.308 5.32 5.438 5.55 5.674 5.705 5.798 5.903
4.655 4.717 4.78 4.894 4.899 5.014 5.137 5.258 5.27 5.388 5.5 5.624 5.655 5.748 5.853
0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.09
0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.082
0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.316
0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.304
0.656 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.75 0.75
0.468 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.5 0.5
公稱直徑
d
6.250 6.299 6.375 6.500 6.625 6.750 6.875 7 7.125 7.250 7.375 7.500 7.625 7.750 7.875
d2 最大值
最小值
c 最大值
最小值
r1 最大值
d3 最大值
最小值
t 最大值
最小值
b 最大值
最小值
e 最大值
最小值
6.086 6.135 6.211 6.336 6.451 6.576 6.701 6.826 6.941 7.066 7.191 7.316 7.431 7.556 7.681
6.07 6.119 6.195 6.32 6.435 6.56 6.685 6.81 6.925 7.05 7.175 7.3 7.415 7.54 7.665
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
6.026 6.076 6.152 6.274 6.39 6.513 6.638 6.761 6.877 6.999 7.125 7.25 7.363 7.486 7.611
5.966 6.016 6.092 6.214 6.33 6.453 6.578 6.701 6.817 6.939 7.065 7.18 7.293 7.416 7.541
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082
0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316
0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304 0.304
0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875
0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625
公稱直徑
d
8 8.250 8.500 8.750 9 9.250 9.500 9.750 10.00 10.250 10.500 10.750 11
d2 最大值
最小值
c 最大值
最小值
r1 最大值
d3 最大值
最小值
t 最大值
最小值
b 最大值
最小值
e 最大值
最小值
7.806 8.046 8.296 8.536 8.786 9.026 9.276 9.516 9.766 10.006 10.256 10.496 10.746
7.79 8.03 8.28 8.52 8.77 9.01 9.26 9.5 9.75 9.99 10.24 10.48 10.73
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
7.734 7.972 8.22 8.459 8.707 8.945 9.194 9.432 9.68 9.918 10.166 10.405 10.653
7.664 7.902 8.15 8.389 8.637 8.875 9.124 9.362 9.61 9.848 10.096 10.335 10.583
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082
0.316 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379
0.304 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367
1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125
0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875
注:技術數據僅供參考,請以官方原件為準!

類似标準及供貨信息 (32)

1 孔用鋼絲擋圈 [國标]
GB /T 895.1 - 1986
孔用鋼絲擋圈
Round Wire Snap Rings for Hole
供應商(4)
2 軸用鋼絲擋圈 [國标]
GB 895.2 - 1986
軸用鋼絲擋圈
Round Wire Snap Rings for Shaft
供應商(5)
3 鋼絲鎖圈 [國标]
GB 921 - 1986
鋼絲鎖圈
Round Wire Circlips
供應商(1)
4 擋圈技術條件 - 鋼絲擋圈 [國标]
GB 959.2 - 1986
擋圈技術條件 - 鋼絲擋圈
Specification for ring - Round wire snap rings
5 滾動軸承用緊固件 - 帶環槽軸承用止動環 [德标]
DIN 5417 (M3200/SP) - 2011
滾動軸承用緊固件 - 帶環槽軸承用止動環
Securing Parts for Rolling Bearings - Snap Rings for Bearings with Ring Groove
供應商(3)
6 活塞銷用圓鋼絲開口環 C型 [德标]
DIN 73130 (C) - 1989
活塞銷用圓鋼絲開口環 C型
Round Wire Snap Rings for Piston Pins - Form C
供應商(1)
7 活塞銷用圓鋼絲開口環 A型 [德标]
DIN 73130 (A) - 1989
活塞銷用圓鋼絲開口環 A型
Round Wire Snap Rings for Piston Pins - Form A
供應商(2)
8 滾動軸承用緊固零件帶環槽軸承用擋圈 [德标]
DIN 5417 (M3200/SP) - 1976
滾動軸承用緊固零件帶環槽軸承用擋圈
Securing Parts for Rolling Bearings-Snap Rings for Bearings with Ring Groove
供應商(3)
9 軸用鋼絲擋圈 - A型 (RW) [德标]
DIN 7993A (RW) - 1970
軸用鋼絲擋圈 - A型 (RW)
Round Wire Snap Rings for Shaft - Type A for Shafts (RW)
供應商(1)
10 軸用鋼絲擋圈 [德标]
DIN 9927 - 2021
軸用鋼絲擋圈
Snap Rings with Rectangular Profile for Shafts
11 孔用鋼絲擋圈 [德标]
DIN 9928 - 2021
孔用鋼絲擋圈
Snap Rings with Rectangular Profile for Bores
12 孔用鋼絲擋圈 [德标]
DIN 9926 - 2019
孔用鋼絲擋圈
Round Wire Snap Rings for Bores
13 鋼絲擋圈(卡環) [德标]
DIN 9045 - 1974
鋼絲擋圈(卡環)
Snap Rings
14 孔用鋼絲擋圈 - B型  (RB) [德标]
DIN 7993B (RB) - 1970
孔用鋼絲擋圈 - B型 (RB)
Round Wire Snap Ring for Bores - Type B for Bores (RB)
15 C型, 孔用同心擋圈 [日标]
JIS B 2804 (CC-IN) - 2010
C型, 孔用同心擋圈
Flat Wire Stopper Ring for Holes
供應商(2)
16 C型, 同心軸用擋圈 [日标]
JIS B 2804 (CC-EX) - 2010
C型, 同心軸用擋圈
Flat Wire Stopper Ring for Shafts
供應商(1)
17 C型, 孔用同心擋圈 [日标]
JIS B 2804 (CC-IN) - 2001
C型, 孔用同心擋圈
Roundwire Snap Rings for Hole
供應商(2)
18 C型, 軸用同心擋圈 [日标]
JIS B 2804 (CC-EX) - 2001
C型, 軸用同心擋圈
Roundwire Snap Rings for Shaft
供應商(1)
19 軸用壓扁鋼絲擋圈 [汽标代号]
Q 433
軸用壓扁鋼絲擋圈
Flat Wire Stopper Ring for Shafts
供應商(4)
20 孔用壓扁鋼絲擋圈 [汽标代号]
Q 434
孔用壓扁鋼絲擋圈
Flat Wire Stopper Ring for Holes
供應商(3)
21 軸用鋼絲擋圈 [汽标代号]
Q 437
軸用鋼絲擋圈
Roundwire for Shaft
供應商(1)
22 孔用鋼絲擋圈 [汽标代号]
Q 438
孔用鋼絲擋圈
Roundwire for Hole
供應商(1)
23 孔用壓扁鋼絲擋圈 [台灣]
CNS 9075 - 1998
孔用壓扁鋼絲擋圈
Roundwire Snap Rings for Hole
供應商(2)
24 軸用壓扁鋼絲擋圈 [台灣]
CNS 9075 - 1998
軸用壓扁鋼絲擋圈
Roundwire Snap Rings for Shaft
供應商(2)
25 滾動軸承用鋼絲擋圈 [台灣]
CNS 9072 - 1996
滾動軸承用鋼絲擋圈
Snap Rings for Bearings with Ring Groove
供應商(2)
26 軸用同心擋圈 [俄标]
GOST 13940 - 1986
軸用同心擋圈
Roundwire Snap Rings for Shaft
27 孔用同心擋圈 [俄标]
GOST 13941 - 1986
孔用同心擋圈
Flat Wire Stopper Ring for Holes
28 孔用壓扁式鋼絲擋圈 M2300/SB [原YJT 1068 (M2300/SB)] [标準]
YJT 7015
孔用壓扁式鋼絲擋圈 M2300/SB [原YJT 1068 (M2300/SB)]
Flat Wire Stopper Ring for Shafts M2300/SB [Previously YJT 1068 (M2300/SB)]
供應商(3)
29 軸用壓扁鋼絲擋圈 M2400/SW/WR [原YJT 1069 (M2400/SW)] [标準]
YJT 7016
軸用壓扁鋼絲擋圈 M2400/SW/WR [原YJT 1069 (M2400/SW)]
Flat Wire Stopper Ring for Holes M2400/SW/WR [Previously YJT 1069 (M2400/SW)]
供應商(4)
30 孔用壓扁鋼絲擋圈 [汽标]
QC /T 344 - 1999
孔用壓扁鋼絲擋圈
Flat Wire Stopper Ring for Holes
供應商(1)
31 軸用壓扁鋼絲擋圈 [汽标]
QC /T 345 - 1999
軸用壓扁鋼絲擋圈
Flat Wire Stopper Ring For Shafts
32 鋼絲擋圈 英制 軸用 重型 [美标]
ANSI B 27.6 (2A02) - 1972 (R2017)
鋼絲擋圈 英制 軸用 重型
Type 2A02 Heavy Duty External Retaining Rings, Grooves, and Gages
标準編号 / Standard Code: ANSI B 27.6 (2A01) - 1972 (R2017)
中文名稱 / Chinese Name: 鋼絲擋圈 英制 軸用 輕型
英文名稱 / English Name: Type 2A01 Light Duty External Retaining Rings, Grooves, and Gages
數據來源 / Data Source: 易緊通 YJT Fastener Database(164580.com)
中文頁面 / Chinese Page: 查看中文頁面
English Page: View English Page
Data Source: YJT Fastener Database (164580.com)
Standard: ANSI B 27.6 (2A01) - 1972 (R2017)
Chinese Name: 鋼絲擋圈 英制 軸用 輕型
English Name: Type 2A01 Light Duty External Retaining Rings, Grooves, and Gages
Chinese URL: Chinese Source Page
English URL: English Source Page
License: Commercial reuse, redistribution, or AI training usage requires authorization.
© 易緊通 服務熱線:4006-164580(免長途費)