表1:粗牙螺紋——螺母用材料
熱處理 | 性能等級 | 螺母高度 | 螺紋規格 | 化學成分, % ① | 回火溫度,℃ min | |||
C | Mn | P | S | |||||
不淬火并回火 (NQT) | 04 ② | 薄螺母 (0型) | M5~M39 | 0.06~0.58 | ≥0.25 | ≤0.060 | ≤0.150 | / |
5 ② | 标準螺母 (1型) | M5~M39 | ||||||
6 ② | 标準螺母 (1型) | M5~M39 | ||||||
8 | 标準螺母 (1型) | M5~M16 | ||||||
高螺母 (2型) | M5~M39 | |||||||
淬火并回火 (QT) | 05 | 薄螺母 (0型) | M5~M39 | 0.15~0.58 | ≥0.45 | ≤0.048 | ≤0.058 | 380 |
8 | 标準螺母 (1型) | M5~M39 | ||||||
高螺母 (2型) | M5~M39 | |||||||
10 | 标準螺母 (1型) | M5~M39 | ||||||
高螺母 (2型) | M5~M39 | |||||||
12 | 标準螺母 (1型) | M5~M16 | 0.18~0.58 | 410 | ||||
高螺母 (2型) | M5~M39 | 0.15~0.58 | 380 | |||||
① 有争議時,實施成品分析。為滿足機械性與物理性能要求,可能需要添加合金元素。 ② 這些性能等級的螺母可以用易切鋼制造,其 硫 S≤0.350%、磷 P≤0.110%、鉛 Pb≤0.350% 。 | ||||||||
表2:細牙螺紋——螺母用材料
熱處理 | 性能等級 | 螺母高度 | 螺紋規格 | 化學成分,% ① | 回火溫度 ℃ min | |||
C | M | P | S | |||||
不淬火并回火 (NQT) | 04 ② | 薄螺母 (0型) | M8~M39 | 0.06~0.58 | ≥0.25 | ≤0.060 | ≤0.150 | / |
6 ② | 标準螺母 (1型) | M8~M16 | ||||||
8 | 高螺母 (2型) | M8~M16 | ||||||
淬火并回火 (QT) | 05 | 薄螺母 (0型) | M8~M39 | 0.15~0.58 | ≥0.45 | ≤0.048 | ≤0.058 | 380 |
6 | 标準螺母 (1型) | M8~M39 | ||||||
8 | 标準螺母 (1型) | M8~M16 | ||||||
标準螺母 (1型) | M8~M39 | 0.18~0.58 | 410 | |||||
高螺母 (2型) | M8~M39 | 0.15~0.58 | 380 | |||||
10 | 标準螺母 (1型) | M8~M16 | ||||||
高螺母 (2型) | M8~M39 | |||||||
12 | 高螺母 (2型) | M8~M39 | 0.18~0.58 | 410 | ||||
① 有争議時,實施成品分析。為滿足機械性與物理性能要求,可能需要添加合金元素。 ② 這些性能等級的螺母可以用易切鋼制造,其 硫 S≤0.350%、磷 P≤0.110%、鉛 Pb≤0.350% 。 | ||||||||
表3: 粗牙螺紋—— 螺母保證載荷,Fp/N
螺紋 | 螺距 | 性能等級 | ||||||
04級 ① | 05級 ① | 5級 | 6級 | 8級 | 10級 | 12級 | ||
M5 | 0.8 | 5400 | 7100 | 8250 | 9500 | 12140 | 14800 | 16300 |
M6 | 1 | 7640 | 10000 | 11700 | 13500 | 17200 | 20900 | 23100 |
M7 | 1 | 11000 | 14500 | 16800 | 19400 | 24700 | 30100 | 33200 |
M8 ② | 1.25 | 13900 | 18300 | 21600 | 24900 | 31800 | 38100 | 42500 |
M10 ② | 1.5 | 22000 | 29000 | 34200 | 39400 | 50500 | 60300 | 67300 |
M12 | 1.75 | 32000 | 42200 | 51400 | 59000 | 74200 | 88500 | 100300 |
M14 | 2 | 43700 | 57500 | 70200 | 80500 | 101200 | 120800 | 136900 |
M16 | 2 | 59700 | 78500 | 95800 | 109900 | 138200 | 164900 | 186800 |
M18 | 2.5 | 73000 | 96000 | 121000 | 138200 | 176600 | 203500 | 230400 |
M20 | 2.5 | 93100 | 122500 | 154400 | 176400 | 225400 | 259700 | 294000 |
M22 | 2.5 | 115100 | 151500 | 190900 | 218200 | 278800 | 321200 | 363600 |
M24 | 3 | 134100 | 176500 | 222400 | 254200 | 324800 | 374200 | 423600 |
M27 | 3 | 174400 | 229500 | 289200 | 348800 | 452100 | 486500 | 550800 |
M30 | 3.5 | 213200 | 280500 | 353400 | 426400 | 552600 | 594700 | 673200 |
M33 | 3.5 | 263700 | 347000 | 437200 | 527400 | 683600 | 735600 | 832800 |
M36 | 4 | 310500 | 408500 | 514700 | 620900 | 804700 | 866000 | 980400 |
M39 | 4 | 370900 | 488000 | 614900 | 741800 | 961400 | 1035000 | 1171000 |
① 使用薄螺母時,應考慮其脫扣載荷低于全承載能力螺母的保證載荷。 ② 對于熱浸鍍鋅螺母,其螺紋公差等級為6H的應符合本表要求;若螺紋公差等級符合GB/T 22028中6AX和6AZ的熱浸鍍鋅螺母,則M8和M10規格的保證載荷應按GB/T 5267.3的規定執行。 * 紅色标字的保證載荷相比 GB/T 3098.2-2015 做了修改。 | ||||||||
表4: 細牙螺紋—— 螺母保證載荷,Fp/N
螺紋 | 螺距 | 性能等級 | |||||
04級 ① | 05級 ① | 6級 | 8級 | 10級 | 12級 | ||
M8 | 1 | 14900 | 19600 | 30200 | 37400 | 43100 | 47000 |
M10 | 1.25 | 23300 | 30600 | 47100 | 58400 | 67300 | 73400 |
M10 | 1 | 24500 | 32200 | 49700 | 61600 | 71000 | 77400 |
M12 | 1.5 | 33500 | 44000 | 68700 | 84100 | 97800 | 105700 |
M12 | 1.25 | 35000 | 46000 | 71800 | 88000 | 102200 | 110500 |
M14 | 1.5 | 47500 | 62500 | 97500 | 119400 | 138800 | 150000 |
M16 | 1.5 | 63500 | 83500 | 130300 | 159500 | 185400 | 200400 |
M18 | 2 | 77500 | 102000 | 177500 | 210100 | 220300 | 248100 |
M18 | 1.5 | 81700 | 107500 | 187000 | 221500 | 232200 | 262800 |
M20 | 2 | 98000 | 129000 | 224500 | 265700 | 278600 | 313500 |
M20 | 1.5 | 103400 | 136000 | 236600 | 280200 | 293800 | 329900 |
M22 | 2 | 120800 | 159000 | 276700 | 327500 | 343400 | 386500 |
M22 | 1.5 | 126500 | 166500 | 289700 | 343000 | 359600 | 404700 |
M24 | 2 | 145900 | 192000 | 334100 | 395500 | 414700 | 467100 |
M27 | 2 | 188500 | 248000 | 431500 | 510900 | 535700 | 609800 |
M30 | 2 | 236000 | 310500 | 540300 | 639600 | 670700 | 764100 |
M33 | 2 | 289200 | 380500 | 662100 | 783800 | 821900 | 935800 |
M36 | 3 | 328700 | 432500 | 804400 | 942800 | 934200 | 1063900 |
M39 | 3 | 391400 | 515000 | 957900 | 1123000 | 1112000 | 1265000 |
① 使用薄螺母時,應考慮其脫扣載荷低于全承載能力螺母的保證載荷。 * 相比較 GB/T 3098.2-2015,紅色标字有修改,增加了螺紋M18~M39 性能等級12 的保證載荷值、取消了性能等級5級螺母。 | |||||||
表5:粗牙螺紋——螺母硬度
熱處理 | 性能等級 | 型式 | 螺紋規格 | 維氏硬度 HV | 轉換布氏硬度 HB或HBW | 轉換洛氏硬度 | |
min | max | ||||||
不淬火并回火 (NQT) | 05 | 0型 | M5~M39 | 188~334 | 179~318 | 88.8 HRB | 33.9 HRC |
5 | 1型 | M5~M16 | 130~334 | 124~318 | 71.2 HRB | ||
M16~M39 | 146~334 | 139~318 | 77.9 HRB | ||||
6 | 1型 | M5~M16 | 150~334 | 143~318 | 78.7 HRB | ||
M16~M39 | 170~334 | 162~318 | 85 HRB | ||||
8 | 1型 | M5~M16 | 200~334 | 190~318 | 91.5 HRB | ||
2型 | M5~M39 | 91.5 HRB | |||||
淬火并回火 (QT) | 05 | 0型 | M5~M39 | 272~353 | 268~349 | 26.5 HRC | 36.9 HRC |
8 | 1型 | M5~M16 | 200~334 | 195~330 | 92.7 HRB | 34.8 HRC | |
M16~M39 | 233~334 | 228~330 | 98.9 HRB | ||||
2型 | M5~M39 | 200~334 | 195~330 | 92.7 HRB | |||
10 | 1型 | M5~M39 | 272~353 | 268~349 | 26.5 HRC | 36.9 HRC | |
2型 | M5~M39 | 233~353 | 228~349 | 98.9 HRB | |||
12 | 1型 | M5~M16 | 308~368 | 304~363 | 31.6 HRC | 38.5 HRC | |
2型 | M5~M39 | 272~353 | 268~349 | 26.5 HRC | 36.9 HRC | ||
表6:細牙螺紋——螺母硬度
熱處理 | 性能等級 | 型式 | 螺紋規格 | 維氏硬度 HV | 轉換布氏硬度 HB或HBW | 轉換洛氏硬度 | |
min | max | ||||||
不淬火并回火 (NQT) | 04 | 0型 | M8~M39 | 188~334 | 179~318 | 88.8 HRB | 33.9 HRC |
6 | 1型 | M8~M16 | 200~334 | 190~318 | 91.5 HRB | ||
8 | 2型 | M8~M16 | 223~334 | 212~318 | 95.4 HRB | ||
淬火并回火 (QT) | 05 | 0型 | M8~M39 | 272~353 | 268~349 | 26.5 HRC | 36.9 HRC |
6 | 1型 | M8~M16 | 200~334 | 195~330 | 92.7 HRB | 34.8 HRC | |
M16~M39 | 233~334 | 228~330 | 98.9 HRB | ||||
8 | 1型 | M8~M16 | 262~334 | 258~330 | 24.9 HRC | ||
M16~M39 | 295~353 | 291~349 | 29.8 HRC | 36.9 HRC | |||
2型 | M8~M16 | 223~334 | 218~330 | 97.2 HRB | 34.8 HRC | ||
M16~M39 | 244~334 | 239~330 | 21.9 HRC | ||||
10 | 1型 | M8~M16 | 320~380 | 316~375 | 33.1 HRC | 39.6 HRC | |
2型 | M8~M39 | 272~353 | 268~349 | 26.5 HRC | 36.9 HRC | ||
12 | 2型 | M8~M39 | 308~368 | 304~363 | 31.6 HRC | 38.5 HRC | |
螺母性能等級 | 匹配使用的螺栓、螺釘、螺柱的最高性能等級 |
5 | 5.8 |
6 | 6.8 |
8 | 8.8 |
10 | 10.9 |
12 | 12.9/12.9 |