适用于加工材料為碳素鋼的普通螺紋。 普通螺紋應符合 GB/T 192、 GB/T 193 和 GB/T 197的規定。
引用标準:
GB/T 192-1981 普通螺紋 基本牙型
GB/T 193-1981 普通螺紋 直徑與螺距系列(直徑 1~600 mm)
GB/T 197-1981 普通螺紋 公差與配合(直徑 1~355 mm)
d0min(最小毛坯直徑) =d2min(最小外螺紋中徑) +0.3 Td2(外螺紋中徑公差)
d0max(最大毛坯直徑) =d2min(最小外螺紋中徑) +0.7 Td2(外螺紋中徑公差)
直徑範圍為1~39mm、公差等級為6級、基本偏差為 h、g、f 或e的普通螺紋,搓(滾)絲前的毛坯直徑極限尺寸見下表:
表1 直徑1-2mm
公差直徑d | 螺距 P | 中徑 d2 | 螺紋公差帶 | 螺坯直徑d0 | |
d0max | d0min | ||||
1 | 0.25 | 0.838 | 6e | / | / |
6f | |||||
6g | 0.804 | 0.783 | |||
6h | 0.822 | 0.801 | |||
0.20 | 0.870 | 6e | / | / | |
6f | |||||
6g | 0.839 | 0.819 | |||
6h | 0.856 | 0.836 | |||
1.2 | 0.25 | 1.038 | 6e | / | / |
6f | |||||
6g | 1.004 | 0.983 | |||
6h | 1.022 | 1.001 | |||
0.20 | 1.070 | 6e | / | / | |
6f | |||||
6g | 1.039 | 1.019 | |||
6h | 1.056 | 1.036 | |||
1.6 | 0.35 | 1.373 | 6e | / | / |
6f | |||||
6g | 1.335 | 1.310 | |||
6h | 1.354 | 1.329 | |||
0.20 | 1.470 | 6e | / | / | |
6f | |||||
6g | 1.438 | 1.418 | |||
6h | 1.455 | 1.435 | |||
2 | 0.40 | 1.740 | 6e | / | / |
6f | 1.686 | 1.659 | |||
6g | 1.701 | 1.674 | |||
6h | 1.720 | 1.693 | |||
0.25 | 1.838 | 6e | / | / | |
6f | |||||
6g | 1.803 | 1.781 | |||
6h | 1.821 | 1.799 |
表2 直徑2.5-5mm
公差直徑d | 螺距 P | 中徑 d2 | 螺紋公差帶 | 螺坯直徑d0 | |
d0max | d0min | ||||
2.5 | 0.45 | 2.208 | 6e | / | / |
6f | 2.152 | 2.123 | |||
6g | 2.167 | 2.138 | |||
6h | 2.187 | 2.158 | |||
0.35 | 2.273 | 6e | / | / | |
6f | 2.220 | 2.195 | |||
6g | 2.235 | 2.210 | |||
6h | 2.254 | 2.229 | |||
3 | 0.5 | 2.675 | 6e | / | / |
6f | 2.617 | 2.587 | |||
6g | 2.633 | 2.603 | |||
6h | 2.653 | 2.623 | |||
0.35 | 2.773 | 6e | / | / | |
6f | 2.719 | 2.692 | |||
6g | 2.734 | 2.707 | |||
6h | 2.753 | 2.726 | |||
4 | 0.7 | 3.545 | 6e | 3.462 | 3.426 |
6f | 3.480 | 3.444 | |||
6g | 3.496 | 3.460 | |||
6h | 3.518 | 3.482 | |||
0.5 | 3.675 | 6e | 3.603 | 3.573 | |
6f | 3.617 | 3.587 | |||
6g | 3.633 | 3.603 | |||
6h | 3.653 | 3.623 | |||
5 | 0.8 | 4.480 | 6e | 4.392 | 4.354 |
6f | 4.414 | 4.376 | |||
6g | 4.428 | 4.390 | |||
6h | 4.452 | 4.414 | |||
0.5 | 4.675 | 6e | 4.603 | 4.573 | |
6f | 4.617 | 4.587 | |||
6g | 4.633 | 4.603 | |||
6h | 4.653 | 4.623 |
表3 直徑6-12mm
公差直徑d | 螺距 P | 中徑 d2 | 螺紋公差帶 | 螺坯直徑d0 | |
d0max | d0min | ||||
6 | 1 | 5.350 | 6e | 5.256 | 5.212 |
6f | 5.276 | 5.232 | |||
6g | 5.290 | 5.246 | |||
6h | 5.316 | 5.272 | |||
0.75 | 5.513 | 6e | 5.427 | 5.387 | |
6f | 5.445 | 5.405 | |||
6g | 5.461 | 5.421 | |||
6h | 5.483 | 5.443 | |||
8 | 1.25 | 7.188 | 6e | 7.090 | 7.042 |
6f | 7.111 | 7.063 | |||
6g | 7.125 | 7.077 | |||
6h | 7.153 | 7.105 | |||
1 | 7.350 | 6e | 7.256 | 7.212 | |
6f | 7.276 | 7.232 | |||
6g | 7.290 | 7.246 | |||
6h | 7.316 | 7.272 | |||
10 | 1.5 | 9.026 | 6e | 8.919 | 8.867 |
6f | 8.941 | 8.889 | |||
6g | 8.954 | 8.902 | |||
6h | 8.986 | 8.934 | |||
1.25 | 9.188 | 6e | 9.090 | 9.042 | |
6f | 9.111 | 9.063 | |||
6g | 9.125 | 9.077 | |||
6h | 9.153 | 9.105 | |||
12 | 1.75 | 10.863 | 6e | 10.747 | 10.687 |
6f | 10.770 | 10.710 | |||
6g | 10.784 | 10.724 | |||
6h | 10.818 | 10.758 | |||
1.5 | 11.026 | 6e | 10.917 | 10.861 | |
6f | 10.939 | 10.883 | |||
6g | 10.952 | 10.896 | |||
6h | 10.984 | 10.928 |
表4 直徑16-39mm
公差直徑d | 螺距 P | 中徑 d2 | 螺紋公差帶 | 螺坯直徑d0 | |
d0max | d0min | ||||
16 | 2 | 14.701 | 6e | 14.582 | 14.518 |
6f | 14.601 | 14.537 | |||
6g | 14.615 | 14.551 | |||
6h | 14.653 | 14.589 | |||
1.5 | 15.026 | 6e | 14.917 | 14.861 | |
6f | 14.939 | 14.883 | |||
6g | 14.952 | 14.896 | |||
6h | 14.984 | 14.928 | |||
20 | 2.5 | 18.376 | 6e | 18.245 | 18.177 |
6f | 18.267 | 18.199 | |||
6g | 18.283 | 18.215 | |||
6h | 18.325 | 18.257 | |||
1.5 | 19.026 | 6e | 18.917 | 18.861 | |
6f | 18.939 | 18.883 | |||
6g | 18.952 | 18.896 | |||
6h | 18.984 | 18.928 | |||
24 | 3 | 22.051 | 6e | 21.906 | 21.826 |
6f | 21.928 | 21.848 | |||
6g | 21.943 | 21.863 | |||
6h | 21.991 | 21.911 | |||
1.5 | 23.026 | 6e | 22.914 | 22.854 | |
6f | 22.936 | 22.876 | |||
6g | 22.949 | 22.889 | |||
6h | 22.981 | 22.921 | |||
30 | 3.5 | 27.727 | 6e | 27.573 | 27.489 |
6f | 27.593 | 27.509 | |||
6g | 27.610 | 27.526 | |||
6h | 27.663 | 27.579 | |||
1.5 | 29.026 | 6e | 28.914 | 28.854 | |
6f | 28.936 | 28.876 | |||
6g | 28.949 | 28.889 | |||
6h | 28.981 | 28.921 | |||
36 | 4 | 34.02 | 6e | 33.240 | 33.150 |
6f | 33.260 | 33.170 | |||
6g | 33.275 | 33.185 | |||
6h | 33.335 | 33.245 | |||
1.5 | 35.026 | 6e | 34.914 | 34.854 | |
6f | 34.936 | 34.876 | |||
6g | 34.949 | 34.889 | |||
6h | 34.981 | 34.921 | |||
39 | 4 | 36.402 | 6e | 36.240 | 36.150 |
6f | 36.260 | 36.170 | |||
6g | 36.275 | 36.185 | |||
6h | 36.335 | 36.245 | |||
1.5 | 38.026 | 6e | 37.914 | 37.854 | |
6f | 37.936 | 37.876 | |||
6g | 37.949 | 37.889 | |||
6h | 37.981 | 37.921 |
當螺紋的軸向長度小于2d時,螺紋的毛坯直徑應增大0.1d~0.2d。螺紋材料較硬或較軟時,應根據具體情況修正毛坯直徑。