index
logo

沉頭(盤頭、圓頭等)用高扭矩十字槽 ISO 7994 - 1985

高扭矩十字槽(偏心十字槽)型式和尺寸
槽号
No.
E(max) E(min) F(max) F(min) D2(max) D2(min) R(max) R(min) D1(max) D1(min)
R1.6
R2
R2.5
R3
R3.5
R4
R5
R6
R8
R10
R12
R14
R16
R18
R22
R24
/ / 0.46 0.41 0.94 0.84 0.25 0.00 / /
/ / 0.46 0.41 1.12 1.02 0.25 0.00 / /
/ / 0.53 0.46 1.50 1.40 0.25 0.00 / /
/ / 0.58 0.51 1.70 1.60 0.46 0.20 / /
0.648 0.622 0.74 0.66 2.08 1.98 0.76 0.41 2.69 2.39
0.775 0.749 0.86 0.79 2.44 2.34 0.76 0.41 3.18 2.87
0.902 0.876 0.99 0.91 2.82 2.72 1.02 0.58 3.68 3.38
1.206 1.181 1.30 1.22 3.73 3.63 1.02 0.58 4.83 4.52
1.537 1.511 1.63 1.55 4.67 4.57 1.32 0.79 6.32 6.02
/ / 1.93 1.85 5.59 5.49 1.32 0.79 / /
/ / 2.59 2.49 7.42 7.32 2.26 1.57 / /
/ / 2.92 2.82 8.33 8.23 2.74 1.98 / /
/ / 3.23 3.12 9.27 9.17 2.74 1.98 / /
/ / 3.86 3.76 11.10 11.00 2.74 1.98 / /
/ / 4.50 4.39 12..95 12.85 2.74 1.98 / /
/ / 5.13 5.03 14.78 14.68 3.78 2.77 / /
表中所給的尺寸,供模具制造用,在零件上不予檢查。
高扭矩十字槽(偏心十字槽)-槽号、槽深
螺紋M、MJ / 公稱直徑d
1.6 2 3 2.5 3.5 4 5 6 7
槽号 标準沉頭
D(max)
D(min)
J(max)
J(min)
t(max)
t(min)
槽号 小沉頭
螺紋M、MJ / 公稱直徑d
D(max) 盤頭
D(min)
J(max)
J(min)
t(max)
t(min)
R1.6 R2 R3 R2.5 R3.5 R4 R5 R6 R7
2.08 2.49 3.35 3.76 4.62 5.46 6.3 8.26 8.26
1.83 2.24 3.1 3.51 4.37 5.21 6.05 8 8
0.79 0.94 1.24 1.4 1.68 1.98 2.29 3 3
0.53 0.69 0.99 1.14 1.42 1.73 2.03 2.74 2.74
0.572 0.686 0.927 1.029 1.27 1.511 1.74 2.261 2.261
0.368 0.47 0.686 0.775 1003 1.219 1.422 1.905 1.905
/ / / R3 / R4 R5 R6 R6
/ / / 4 / 5 6 7 8
2.21 2.64 3.56 3.99 4.9 5.79 6 .68 8.76 8.76
1.96 2.39 3.3 3.73 4.65 5.54 6.43 8.51 8.51
0.84 0.99 1.35 1.5 1.83 2.16 2.49 3.25 3.25
0.58 0.74 1.09 1.24 1.57 1.91 2.24 3 3
0.635 0.762 1.029 1.143 1.41 1.676 1.93 2.515 2.515
0.432 0.546 0.787 0.889 1.143 1.384 1.613 2.159 2.159
螺紋M、MJ / 公稱直徑d
8 10 12 14 16 18 20 22 24
槽号 标準沉頭
D(max)
D(min)
J(max)
J(min)
t(max)
t(min)
槽号 小沉頭
螺紋M、MJ / 公稱直徑d
D(max) 盤頭
D(min)
J(max)
J(min)
t(max)
t(min)
R8 R10 R12 R14 R16 R18 R20 R22 R24
9.07 10.85 14.43 16.21 17.98 21.56 21.56 25.12 28.7
8.81 10.59 14.17 15.95 17.73 21.31 21.31 24.87 28.45
3.1 3.68 4.9 5.51 6.12 7.32 7.32 8.53 9.73
2.84 3.43 4.65 5.26 5.87 7.06 7.06 8.28 9.47
2.184 2.616 3.493 3.924 4.343 5.232 5.232 6.083 6.96
1.778 2.159 2.934 3.315 3.683 4 4.47 5.22 5.994
R8 R10 R12 R14 R16 R18 / / /
10 12 14 16 18 20 / / /
9.7 11.61 14.43 16.21 17.98 21.56 21.56 25.12 28.7
9.45 11.35 14.17 15.95 17.73 21.31 21.31 24.87 28.45
3.4 4.09 4.9 5.51 6.12 7.32 7.32 8.53 9.73
3.15 3.84 4.65 5.26 5.87 7.06 7.06 8.28 9.47
2.502 2.997 3.493 3.924 4.343 5.232 5.232 6.08 6.96
2.096 2.54 2.934 3.315 3.683 4.47 4.47 5.22 5.994
高扭矩十字槽(偏心十字槽)- 塞規
塞規号
塞規号(inch) 通止端代号 A(參考) F(max) F(min) D2(max) D2(min) R(max) S(max) S(min) Y(max) Y(min) M d1
R1.6A
R1.6C
R2A
R2C
R2.5A
R2.5C
R3A
R3C
R3.5A
R3.5B
R3.5C
R4A
R4B
R4C
R5A
R5B
R5C
R6A
R6B
R6C
R8A
R8B
R8C
R10A
R10C
R12A
R12C
R14A
R14C
R16A
R16C
R18A
R18C
R22A
R22C
R24A
R24C
0A T 0.81 0.407 0.404 1 0.94 0.13 / / / / 1 3.5
0C Z 0.917 0.46 0.457 1 0.94 0.13 / / / / 1 3.5
1A T 0.81 0.407 0.404 1.17 1.11 0.13 / / / / 1.2 4
1C Z 0.917 0.46 0.457 1.17 1.11 0.13 / / / / 1.2 4
3A T 0.912 0.458 0.455 1.55 1.49 0.13 / / / / 1.5 5
3C Z 1.069 0.536 0.533 1.55 1.49 0.13 / / / / 1.5 5
4A T 1.013 0.508 0.505 1.76 1.7 0.18 / / / / 1.7 5
4C Z 1.171 0.587 0.584 1.76 1.7 0.18 / / / / 1.7 5
6A T 1.318 0.661 0.658 2.14 2.08 0.38 0.76 0.71 1.32 1.27 2.2 6
6B T 1.245 0.625 0.622 2.14 2.08 0.38 / / / / 2.2 6
6C Z 1.476 0.74 0.737 3.43 3.37 0.38 0.76 0.71 1.32 1.27 2.2 6
8A T 1.572 0.788 0.785 2.49 2.43 0.38 1.02 0.97 1.57 1.52 2.5 7
8B T 1.499 0.752 0.749 2.49 2.43 0.38 / / / / 2.5 7
8C Z 1.73 0.867 0.864 4.02 3.96 0.38 1.02 0.97 1.57 1.52 2.5 7
10A T 1.826 0.915 0.912 2.87 2.81 0.56 1.27 1.22 1.83 1.78 2.8 7
10B T 1.753 0.879 0.876 2.87 2.81 0.56 / / / / 2.8 7
10C Z 1.964 0.994 0.991 4.58 4.52 0.56 1.27 1.22 1.83 1.78 2.8 7
1/4A T 2.436 1.22 1.217 3.79 3.73 0.56 1.78 1.73 2.34 2.29 3.5 9
1/4B T 2.362 1.184 1.181 3.79 3.73 0.56 / / / / 3.5 9
1/4C Z 2.593 1.298 1.295 5.77 5.71 0.56 1.78 1.73 2.34 2.29 3.5 9
5/16A T 3.096 1.55 1.547 4.75 4.69 0.76 2.41 2.36 2.97 2.92 4.8 10
5/16B T 3.023 1.514 1.511 4.75 4.69 0.76 / / / / 4.8 10
5/16C Z 3.254 1.629 ].626 7.19 7.13 0.76 2.41 2.36 2.97 2.92 4.8 10
3/8A T 3.706 1.855 1.852 5.67 5.61 0.76 / / / / 6 12
3/8C Z 3.863 1.933 1.93 5.67 5.61 0.76 / / / / 6 12
1/2A T 4.976 2.49 2.487 7.5 7.44 1.02 / / / / 9 16
1/2C Z 5.181 2.594 2.591 7.5 7.44 1.02 / / / / 9 16
9/16A T 5.636 2.82 2.817 8.41 8.35 1.02 / / / / 10 18
9/16C Z 5.845 2.924 2.921 8.41 8.35 1.02 / / / / 10 18
5/8A T 6.246 3.125 3.122 9.35 9.29 1.02 / / / / 12 20
5/8C Z 6.454 3.229 3.226 9.35 9.29 1.02 / / / / 12 20
3/4A T 7.516 3.76 3.757 11.16 11.1 1.02 / / / / 13 24
3/4C Z 7.724 3.864 3.861 11.16 11.1 1.02 / / / / 13 24
7/8A T 8.786 4.395 4.392 13.01 12.95 1.02 / / / / 14 28
7/8C Z 8.994 4.499 4.496 13.01 12.95 1.02 / / / / 14 28
1.0A T 10.056 5.03 5.027 14.84 14.78 1.02 / / / / 16 32
1.0C Z 10.264 5.134 5.131 14.84 14.78 1.02 / / / / 16 32
①, H為槽深的最大值,H1為槽深的最小值,極限偏差為0,-0.02。
②, 當采用測深表(見 GB 944.1)測量槽深時,H、H1供參考。
注:技術數據僅供參考,請以官方原件為準!
© 易緊通 服務熱線:4006-164580(免長途費)