index
logo

55° 密封管螺紋 - 圓柱内螺紋與圓錐外螺紋 (eqv ISO 7-1:1994) GB /T 7306.1 - 2000

55°密封管螺紋 - 圓柱內螺紋與圓錐外螺紋 (GB/T 7306.1-2000)
尺寸代号
Designation of thread size
1/16 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6
牙數/英寸 n
螺距 P (mm)
牙高 h (mm)
大徑(基準直徑)d=D 基準平面内的基本直徑 (mm)
中徑 d2=D2
小徑 d1=D1
基本 基準距離 (mm)
極限偏差 ±T₁/2 (mm)
極限偏差 ±T₁/2 (圈數)
最大
最小
mm 裝配餘量
圈數
基準距離(基本) 外螺紋的有效螺紋不小于 (mm)
基準距離(最大)
基準距離(最小)
徑向 (mm) 圓柱內螺紋直徑的極限偏差 ±T₂/2
軸向圈數
28 28 19 19 14 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11
0.907 0.907 1.337 1.337 1.814 1.814 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309
0.581 0.581 0.856 0.856 1.162 1.162 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479
7.723 9.728 13.157 16.662 20.955 26.441 33.249 41.910 47.803 59.614 75.184 87.884 113.030 138.430 163.830
7.142 9.147 12.301 15.806 19.793 25.279 31.770 40.431 46.324 58.135 73.705 86.405 111.551 136.951 162.351
6.561 8.566 11.445 14.950 18.631 24.117 30.291 38.952 44.845 56.656 72.226 84.926 110.072 135.472 160.872
4 4 6 6.4 8.2 9.5 10.4 12.7 12.7 15.9 17.5 20.6 25.4 28.6 28.6
0.9 0.9 1.3 1.3 1.8 1.8 2.3 2.3 2.3 2.3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
4.9 4.9 7.3 7.7 10.0 11.3 12.7 15.0 15.0 18.2 21.0 24.1 28.9 32.1 32.1
3.1 3.1 4.7 5.1 6.4 7.7 8.1 10.4 10.4 13.6 14.0 17.1 21.9 25.1 25.1
2.5 2.5 3.7 3.7 5 5 6.4 6.4 6.4 7.5 9.2 9.2 10.4 11.5 11.5
2 3/4 2 3/4 2 3/4 2 3/4 2 3/4 2 3/4 2 3/4 2 3/4 2 3/4 3 1/4 4 4 4 1/2 5 5
6.5 6.5 9.7 10.1 13.2 14.5 16.8 19.1 19.1 23.4 26.7 29.8 35.8 40.1 40.1
7.4 7.4 11 11.4 15 16.3 19.1 21.4 21.4 25.7 30.2 33.3 39.3 43.6 43.6
5.6 5.6 8.4 8.8 11.4 12.7 14.5 16.8 16.8 21.1 23.2 26.3 32.3 36.6 36.6
0.071 0.071 0.104 0.104 0.142 0.142 0.180 0.180 0.180 0.180 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216
1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
注:技術數據僅供參考,以官方原件為準!
© 易緊通 服務熱線:4006-164580(免長途費)