公稱 厚度 | 厚度允許偏差 /mm② | 同闆差 | ||||||||||||
A級① | B級① | C級① | D級① | 公稱寬度 /mm | ||||||||||
下偏差 | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | ≥600 <2000 | ≥2000 <2500 | ≥2500 <3000 | ≥3000 <3500 | ≥3500 <4000 | ≥4000 | |
≥3<5 | -0.4 | +0.8 | -0.3 | +0.9 | -0 | +1.2 | -0.6 | +0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | / | / | / |
≥5<8 | -0.4 | +1.1 | -0.3 | +1.2 | -0 | +1.5 | -0.75 | +0.75 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | / | / |
≥8<15 | -0.5 | +1.2 | -0.3 | +1.4 | -0 | +1.7 | -0.85 | +0.85 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
≥15<25 | -0.6 | +1.3 | -0.3 | +1.6 | -0 | +1.9 | -0.95 | +0.95 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
≥25<40 | -0.8 | +1.4 | -0.3 | +1.9 | -0 | +2.2 | -1.1 | +1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
≥40<80 | -1.0 | +1.8 | -0.3 | +2.5 | -0 | +2.8 | -1.4 | +1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
≥80<150 | -1.0 | +2.2 | -0.3 | +2.9 | -0 | +3.2 | -1.6 | +1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
≥150<250 | -1.2 | +2.4 | -0.3 | +3.3 | -0 | +3.6 | -1.8 | +1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | / |
① A級:按公稱厚度規定負偏差;B級:固定負偏差值為0.3mm;C級:按公稱厚度規定正偏差;D級:按公稱厚度規定的對稱偏差。 ②厚度允許偏差适用于修磨區域以外處(EN 10163規定了鋼闆表面的允許缺陷及其修補要求)。 |
公稱寬度 mm | 允許偏差 /mm | |
下偏差 | 上偏差 | |
≥600<2000 | 0 | +20 |
≥2000<3000 | 0 | +25 |
≥3000 | 0 | +30 |
* 不切邊鋼闆NK寬度允許偏差應在訂貨時由制造商與用戶協商規定。 |
公稱長度 mm | 允許偏差 /mm | |
下偏差 | 上偏差 | |
<4000 | 0 | +20 |
≥4000<6000 | 0 | +30 |
≥6000<8000 | 0 | +40 |
≥8000<10000 | 0 | +50 |
≥10000<15000 | 0 | +75 |
≥15000≤20000 | 0 | +100 |
>20000 | 鋼闆長度允許偏差應在訂貨時由雙方協商規定。 |