會員中心
|
English
|
簡體中文
首頁
產品與标準
GB /T 192 - 2003 普通螺紋 基本牙型 (ISO 68-1:1998, MOD)
[
技術
]
簡體
繁體
普通螺紋 基本牙型 (ISO 68-1:1998, MOD) GB /T 192 - 2003
普通螺紋 基本牙型 (GB/T 192-2003)
螺距
Thread Pitch
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
1
1.25
H
5/8 H
3/8 H
1/4 H
1/8 H
0. 173 205
0. 216 506
0. 259 808
0. 303 109
0. 346 410
0. 389 711
0. 433 013
0. 519 615
0. 606 218
0. 649 519
0. 692 820
0. 866 025
1. 082 532
0. 108 253
0. 135 316
0. 162 380
0. 189 443
0. 216 506
0. 243 569
0. 270 633
0. 324 759
0. 378 886
0. 405 949
0. 433 013
0. 541 266
0. 676 583
0. 064 952
0. 081 190
0. 097 428
0. 113 666
0. 129 904
0. 146 142
0. 162 380
0. 194 856
0. 227 332
0. 243 570
0. 259 808
0. 324 759
0. 405 950
0. 043 301
0. 054 127
0. 064 952
0. 075 777
0. 086 603
0. 097 428
0. 108 253
0. 129 904
0. 151 555
0. 162 380
0. 173 205
0. 216 506
0. 270 633
0. 021 651
0. 027 063
0. 032 476
0. 037 889
0. 043 301
0. 048 714
0. 054 127
0. 064 952
0. 075 777
0. 081 190
0. 086 603
0. 108 253
0. 135 317
螺距
Thread Pitch
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
8
H
5/8 H
3/8 H
1/4 H
1/8 H
1. 299 038
1. 515 544
1. 732 051
2. 165 063
2. 598 076
3. 031 089
3. 464 102
3. 897 114
4. 330 127
4. 763 140
5. 196 152
6. 928 203
0. 811 899
0. 947 215
1. 082 532
1. 353 164
1. 623 798
1. 894 431
2. 165 064
2. 435 696
2. 706 329
2. 976 963
3. 247 595
4. 330 127
0. 487 139
0. 568 329
0. 649 519
0. 811 899
0. 974 279
1. 136 658
1. 299 038
1. 461 418
1. 623 798
1. 786 178
1. 948 557
2. 598 076
0. 324 760
0. 378 886
0. 433 013
0. 541 266
0. 649 519
0. 757 772
0. 866 026
0. 974 279
1. 082 532
1. 190 785
1. 299 038
1. 732 051
0. 162 380
0. 189 443
0. 216 506
0. 270 633
0. 324 760
0. 378 886
0. 433 013
0. 487 139
0. 541 266
0. 595 393
0. 649 519
0. 866 025
引用參考
GB /T 1172 - 1999
黑色金屬硬度及強度換算值
GB /T 5267.1 - 2002
鍍鋅、鍍鎳、鍍镉、複合鍍等層鍍層鹽霧腐蝕的防護性能
GB /T 193 - 2003
普通螺紋(一般用途米制螺紋)- 直徑與螺距系列 (ISO 261: 1998, MOD)
注:技術數據僅供參考,請以官方原件為準!
我要留言
我要糾錯
我要投訴
© 易緊通
服務熱線:
4006-164580(免長途費)