index
logo

C型,自攻牙(統一螺紋)[Table V1] ASME B 18.6.4 (C) - 1998 (R2005)

選擇規格尺寸 點擊↓

2#

2#

3#

3#

4#

4#

5#

5#

6#

6#

8#

8#

10#

10#

12#

12#

1/4

1/4

5/16

5/16

3/8

3/8

7/16

7/16

1/2

1/2

同規格,其他部分尺寸不同
ASME B 18.6.4 (C) - 1998 (R2005) C型,自攻牙(統一螺紋)[Table V1]

尺寸單位: inch
美标ASME B18.6.4 (C) - 1998 (R2005) ASME18 C型,自攻牙(統一螺紋)[Table V1]
ASME B 18.6.4 (C) - 1998 (R2005) C型,自攻牙(統一螺紋)[Table V1]
掃一掃分享
公稱直徑
2# 2# 3# 3# 4# 4# 5# 5# 6# 6# 8# 8# 10#
公稱直徑
PP
d 最大值
最小值
dp 參考值
s 短螺釘 最大值
最小值
長螺釘 最大值
最小值
L 錐形末端或短螺釘決定長度(90°頭)
錐形末端或短螺釘決定長度(沉頭)
最小公稱長度(90°頭)
最小公稱長度(沉頭)
0.0860 0.0860 0.0990 0.0990 0.1120 0.1120 0.1250 0.1250 0.1380 0.1380 0.1640 0.1640 0.1900
56 64 48 56 40 48 40 44 32 40 32 36 24
0.0860 0.0860 0.0990 0.0990 0.1120 0.1120 0.1250 0.1250 0.1380 0.1380 0.1640 0.1640 0.1900
0.0813 0.0816 0.0938 0.0942 0.1061 0.1068 0.1191 0.1195 0.1312 0.1321 0.1571 0.1577 0.1818
0.068 0.070 0.078 0.081 0.087 0.091 0.100 0.102 0.107 0.113 0.132 0.136 0.148
0.062 0.055 0.073 0.062 0.088 0.073 0.088 0.080 0.109 0.088 0.109 0.097 0.146
0.045 0.039 0.052 0.045 0.062 0.052 0.062 0.057 0.078 0.062 0.078 0.069 0.104
0.080 0.070 0.094 0.080 0.112 0.094 0.112 0.102 0.141 0.112 0.141 0.125 0.188
0.062 0.055 0.073 0.062 0.088 0.073 0.088 0.080 0.109 0.088 0.109 0.097 0.146
5/32 1/8 3/16 5/32 7/32 3/16 7/32 3/16 1/4 7/32 1/4 7/32 11/32
3/16 3/16 7/32 3/16 1/4 7/32 9/32 1/4 5/16 9/32 11/32 5/16 7/16
5/32 1/8 5/32 5/32 3/16 5/32 3/16 3/16 1/4 3/16 1/4 7/32 5/16
3/16 5/32 7/32 3/16 1/4 7/32 1/4 1/4 5/16 1/4 5/16 9/32 13/32
公稱直徑
10# 12# 12# 1/4 1/4 5/16 5/16 3/8 3/8 7/16 7/16 1/2 1/2
公稱直徑
PP
d 最大值
最小值
dp 參考值
s 短螺釘 最大值
最小值
長螺釘 最大值
最小值
L 錐形末端或短螺釘決定長度(90°頭)
錐形末端或短螺釘決定長度(沉頭)
最小公稱長度(90°頭)
最小公稱長度(沉頭)
0.1900 0.2160 0.2160 0.2500 0.2500 0.3125 0.3125 0.3750 0.3750 0.4375 0.4375 0.5000 0.5000
32 24 28 20 28 18 24 16 24 14 20 13 20
0.1900 0.2160 0.2160 0.2500 0.2500 0.3125 0.3125 0.3750 0.3750 0.4375 0.4375 0.5000 0.5000
0.1831 0.2078 0.2085 0.2408 0.2425 0.3026 0.3042 0.3643 0.3667 0.4258 0.4281 0.4876 0.4906
0.158 0.174 0.180 0.200 0.214 0.257 0.271 0.312 0.333 0.366 0.387 0.423 0.450
0.109 0.146 0.125 0.175 0.125 0.194 0.146 0.219 0.146 0.25 0.175 0.269 0.175
0.078 0.104 0.089 0.125 0.089 0.139 0.104 0.156 0.104 0.179 0.125 0.192 0.125
0.141 0.188 0.161 0.225 0.161 0.250 0.188 0.281 0.188 0.321 0.225 0.346 0.225
0.109 0.146 0.125 0.175 0.125 0.194 0.146 0.219 0.146 0.250 0.175 0.269 0.175
1/4 11/32 5/16 13/32 5/16 15/32 11/32 1/2 11/32 19/32 13/32 5/8 13/32
11/32 7/16 13/32 17/32 13/32 19/32 15/32 11/16 1/2 3/4 9/16 25/32 9/16
1/4 5/16 9/32 3/8 9/32 7/16 5/16 15/32 5/16 9/16 3/8 19/32 3/8
5/16 13/32 3/8 1/2 3/8 9/16 15/32 5/8 1/2 23/32 17/32 3/4 17/32
注:技術數據僅供參考,請以官方原件為準!
© 易緊通 服務熱線:4006-164580(免長途費)