index
logo

小螺紋 :牙型、系列和基本尺寸 GB /T 15054.1 - 2018

小螺紋 - 直徑與螺距系列和基本尺寸
序号
No.
D, d (第1系列) D, d (第2系列) 螺距/P 中徑/d2, D2 小徑,内螺紋D1 小徑,外螺紋d3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0.3 - 0.08 0.248 0.223 0.210
- 0.35 0.09 0.292 0.264 0.249
0.4 - 0.1 0.335 0.304 0.288
- 0.45 0.1 0.385 0.354 0.338
0.5 - 0.125 0.419 0.380 0.360
- 0.55 0.125 0.469 0.430 0.410
0.6 - 0.15 0.503 0.456 0.432
- 0.7 0.175 0.586 0.532 0.504
0.8 - 0.2 0.670 0.608 0.576
- 0.9 0.225 0.754 0.684 0.648
1 - 0.25 0.838 0.760 0.720
- 1.1 0.25 0.938 0.860 0.820
1.2 - 0.25 1.038 0.960 0.920
- 1.4 0.3 1.205 1.112 1.064
小螺紋:牙型尺寸
螺距,P
Pitch, P
H (0.866025P) H1(0.48P) 0.375H (0.324760P) h3 (0.56P) ac (0.08P)
0.08
0.09
0.1
0.125
0.15
0.175
0.2
0.225
0.25
0.3
0.069282 0.038400 0.025981 0.044800 0.006
0.077942 0.043200 0.029228 0.050400 0.007
0.086603 0.048000 0.032476 0.056000 0.008
0.108253 0.060000 0.040595 0.070000 0.010
0.129904 0.072000 0.048714 0.084000 0.012
0.151554 0.084000 0.056833 0.098000 0.014
0.173205 0.096000 0.064952 0.112000 0.016
0.194856 0.108000 0.073071 0.126000 0.018
0.216506 0.120000 0.081190 0.140000 0.020
0.259808 0.144000 0.097428 0.168000 0.024
注:技術數據僅供參考,請以官方原件為準!
标準編号: GB /T 15054.1 - 2018
中文名稱: 小螺紋 :牙型、系列和基本尺寸
英文名稱: Miniature screw threads : Profiles , general plan and basic dimensions
數據來源: 易緊通 (164580.com)
Standard Code: GB /T 15054.1 - 2018Chinese Name: 小螺紋 :牙型、系列和基本尺寸English Name: Miniature screw threads : Profiles , general plan and basic dimensionsSource: https://www.164580.com/info_344437.html
Data Source: YJT Fastener Database (164580.com)
Standard: GB /T 15054.1 - 2018
URL: https://www.164580.com/info_344437.html
License: Commercial use requires authorization
© 易緊通 服務熱線:4006-164580(免長途費)