序号 | 頭型 | 機械螺釘 | 自攻螺釘 |
1 | 沉頭 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
| ||
6 |
| ||
7 |
| ||
8 |
| ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 半沉頭 | ||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | 盤頭 | ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | 球面圓柱頭 | ||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 |
| ||
33 | 扁圓頭 | ||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | 球面扁圓柱頭 |
| |
40 |
| ||
41 |
| ||
42 | 六角頭 | ||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 |
| ||
47 |
| ||
48 |
| ||
49 |
| ||
50 | 圓頭 |
| |
51 |
| ||
52 |
| ||
53 |
| ||
54 |
| ||
55 |
| ||
56 |
| ||
57 |
|
更多相關數據
ASME B18.6.3-2013 表單總覽 |