index
logo
普通螺紋 基本牙型 (GB/T 192-2003)
螺距
Thread Pitch
0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 1 1.25
H
5/8 H
3/8 H
1/4 H
1/8 H
0. 173 205 0. 216 506 0. 259 808 0. 303 109 0. 346 410 0. 389 711 0. 433 013 0. 519 615 0. 606 218 0. 649 519 0. 692 820 0. 866 025 1. 082 532
0. 108 253 0. 135 316 0. 162 380 0. 189 443 0. 216 506 0. 243 569 0. 270 633 0. 324 759 0. 378 886 0. 405 949 0. 433 013 0. 541 266 0. 676 583
0. 064 952 0. 081 190 0. 097 428 0. 113 666 0. 129 904 0. 146 142 0. 162 380 0. 194 856 0. 227 332 0. 243 570 0. 259 808 0. 324 759 0. 405 950
0. 043 301 0. 054 127 0. 064 952 0. 075 777 0. 086 603 0. 097 428 0. 108 253 0. 129 904 0. 151 555 0. 162 380 0. 173 205 0. 216 506 0. 270 633
0. 021 651 0. 027 063 0. 032 476 0. 037 889 0. 043 301 0. 048 714 0. 054 127 0. 064 952 0. 075 777 0. 081 190 0. 086 603 0. 108 253 0. 135 317
螺距
Thread Pitch
1.5 1.75 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 8
H
5/8 H
3/8 H
1/4 H
1/8 H
1. 299 038 1. 515 544 1. 732 051 2. 165 063 2. 598 076 3. 031 089 3. 464 102 3. 897 114 4. 330 127 4. 763 140 5. 196 152 6. 928 203
0. 811 899 0. 947 215 1. 082 532 1. 353 164 1. 623 798 1. 894 431 2. 165 064 2. 435 696 2. 706 329 2. 976 963 3. 247 595 4. 330 127
0. 487 139 0. 568 329 0. 649 519 0. 811 899 0. 974 279 1. 136 658 1. 299 038 1. 461 418 1. 623 798 1. 786 178 1. 948 557 2. 598 076
0. 324 760 0. 378 886 0. 433 013 0. 541 266 0. 649 519 0. 757 772 0. 866 026 0. 974 279 1. 082 532 1. 190 785 1. 299 038 1. 732 051
0. 162 380 0. 189 443 0. 216 506 0. 270 633 0. 324 760 0. 378 886 0. 433 013 0. 487 139 0. 541 266 0. 595 393 0. 649 519 0. 866 025
對應标準
更多相關數據
米制BF型 BT型 自攻切削鎖緊螺紋及末端 [ASME B 18.6.5M]
普通螺紋 極限偏差 GB/T 2516-2003
普通螺紋 公差 GB 197-2018
普通螺紋 基本尺寸 GB/T 196-2003
30°楔形防松螺紋
普通螺紋 中等精度、優選系列的極限尺寸(GB/T 9145 - 2003)
普通螺紋 粗糙精度 優選系列的極限尺寸 (GB/T 9146-2003)
鋸齒形(3°、30°)螺紋 第1部分:牙型
60°幹密封管螺紋 (GB/T 27944-2011)
60°米制密封螺紋 (GB/T 1415-2008)
55°密封管螺紋 - 圓錐内螺紋與圓錐外螺紋 (GB/T 7306.2-2000)
55°密封管螺紋 - 圓柱內螺紋與圓錐外螺紋 (GB/T 7306.1-2000)
普通螺紋 - 直徑與螺距 (GB/T 193 - 2003)
普通螺紋 基本牙型 (GB/T 192-2003)
米制D型 F型 T型 自攻切削鎖緊螺紋及末端 [ASME B 18.6.5M]
米制AB型 B型 自攻螺紋及末端 [ASME B 18.6.5M]
[BS 4174 TABLE 23] 英制A型自攻螺紋
[BS 4174 TABLE 7] 英制T型和D型切削螺紋(統一螺紋)
[BS 4174 TABLE 6] 英制Y型切削螺紋
[BS 4174 TABLE 5] 英制自攻螺紋AB型, B型末端以及BT型切削螺紋
SAE J81 自擠自攻螺釘的尺寸要求
木螺釘技術條件
小螺紋 - 5h3 外螺紋極限尺寸
小螺紋 - 4H5 4H6 内螺紋極限尺寸
小螺紋 - 3G5 3G6 内螺紋極限尺寸
小螺紋:牙型尺寸
小螺紋 - 直徑與螺距系列和基本尺寸
梯形螺紋 - 設計牙型
梯形螺紋 - 基本牙型
ST 自攻螺紋
NPT 圓錐管螺紋的基本尺寸
NST 塑料(尼龍)用自攻螺釘螺紋
注:數據僅供參考!
© 易緊通 服務熱線:4006-164580(免長途費)