index
logo
价格源 名称 图形 对应信息 报价单位
红本价 冷镦及切削小六角头螺栓 等级:4.8级
工艺:冷镦及切削
对应标准: 小六角头螺栓-GB 21 - 1976
千支
M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M36 M42
6 209 308                      
8 159 237                      
10 122 183                      
16 94.5 140 231                    
20 97.2 155 260 386 568                
25 105 168 287 416 603 838              
30 113 186 294 452 634 882 1110            
35 127 206 327 483 682 920 1210            
40 140 227 353 521 714 974 1260 1770          
45 168 249 386 563 766 1030 1310 1840 2300 3320      
50 195 287 419 606 808 1080 1360 1910 2380 3460 4480 8300  
55 212 306 452 645 867 1140 1430 1960 2450 3600 4720 8700  
60 240 342 498 700 920 1210 1490 2050 2540 3740 4880 9000 13800
65 270 380 543 744 997 1290 1570 2140 2630 3880 5140 9400 14300
70 314 419 590 808 1060 1360 1650 2210 2740 4020 5340 9860 14900
75 345 456 635 857 1140 1450 1740 2340 2830 4180 5540 10200 15400
80 380 496 689 915 1210 1530 1820 2450 2950 4360 5780 10600 15900
85 419 536 747 979 1300 1620 1920 2570 3080 4560 5920 11000 16400
90 506 587 830 1053 1390 1680 2020 2700 3190 5260 6160 11400 17000
95 543 638 885 1124 1470 1790 2110 2830 3310 4880 6400 12000 17600
100 594 689 959 1193 1560 1890 2210 2970 3440 5140 6640 12300 18200
110 708 861 1070 1310 1700 2050 2370 3220 3730 5460 7020 13000 19100
120 783 951 1170 1450 1860 2210 2580 3460 4030 5820 7340 13700 20100
130 864 1030 1270 1570 1970 2370 2780 3730 4340 6160 7680 14400 21100
140 939 1120 1370 1700 2140 2580 2990 4030 4590 6520 8080 15200 22000
150 1020 1200 1470 1830 2300 2780 3200 4340 4930 6860 8580 16000 23200
160 1160 1290 1670 1960 2460 2990 3410 4590 5220 7260 9000 16900 24200
170 1250 1370 1790 2090 2620 3200 3620 4930 5490 7680 9480 17400 25300
180 1320 1460 1890 2200 2780 3470 3860 5220 5800 8080 10000 18700 26400
190 1420 1550 2000 2330 2940 3620 4060 5490 6100 8460 10500 19700 27700
200 1520 1640 2060 2450 3140 3860 5220 5800 6460 9000 10900 20700 28900
210 1600 1730 2120 2570 3340 4060 4590 6160 6820 9480 11400 21800 30100
220 1680 1820 2220 2710 3580 4290 4850 6500 7130 10000 12100 22900 31400
230 1790 1920 2360 2840 3790 4450 5060 6820 7450 10500 12600 23900 32700
240 1880 2010 2490 2970 3970 4670 5360 7220 7870 11000 13100 25200 33900
250 1980 2120 2640 3150 4210 4880 5600 7520 8300 11500 13800 26400 35300
260     2780 3280 4420 5120 5890 7960 8620 12100 16000 27400 36700
270               8330 9200 13000 17000 29200 39100
280               8330 9200 13000 17000 29200 39100
290               8730 9760 13900 17900 30800 41500
300               8730 9760 13900 17900 30800 41500
© 易紧通 服务热线:4006-164580(免长途费)