<< 返回

SAE AS 9283 (B) - 1999 (2015) 六角頭螺栓 1900-32 UNJF-3A,最小125 KSI,UNS G87400鋼,黑色氧化物,PD柄


尺寸單位: 毫米(mm)/英寸(inch)
重量計算

滑動查看

  • 04~06
  • 07~09
  • 10~12
  • 13~15
  • 16~18
  • 19~21
  • 22~24
  • 25~27
  • 28~30
  • 31~33
  • 34~36
  • 37~39
  • 40~42
  • 43
  • 代号
    ds 最大值
    最小值
    s 最大值
    最小值
    e 最小值
    k 最大值
    最小值
    c 最大值
    最小值
    R 最大值
    最小值
    L 最小值
    最大值
    L1 最小值
    最大值
    千件重kg
    04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
    0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175
    0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165
    0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376
    0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367 0.367
    0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410
    0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
    0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105
    0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026
    0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
    0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
    0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
    0.365 0.428 0.490 0.552 0.615 0.678 0.740 0.802 0.865 0.928 0.990 1.052 1.115 1.178 1.240 1.302 1.365 1.428 1.490 1.552 1.615 1.678 1.740 1.865 1.990 2.115 2.240 2.365 2.490 2.615 2.740 2.865 2.990 3.115 3.240 3.365 3.490 3.615 3.740 3.865
    0.385 0.448 0.510 0.572 0.635 0.698 0.760 0.822 0.885 0.948 1.010 1.072 1.135 1.198 1.260 1.322 1.385 1.448 1.510 1.572 1.635 1.698 1.760 1.885 2.010 2.135 2.260 2.385 2.510 2.635 2.760 2.885 3.010 3.135 3.260 3.385 3.510 3.635 3.760 3.885
    0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.122 0.185 0.248 0.310 0.372 0.435 0.498 0.560 0.622 0.685 0.748 0.810 0.872 0.935 0.998 1.060 1.185 1.310 1.435 1.560 1.685 1.810 1.935 2.060 2.185 2.310 2.435 2.560 2.685 2.810 2.935 3.060 3.185
    0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.120 0.182 0.245 0.308 0.370 0.432 0.495 0.558 0.620 0.682 0.745 0.808 0.870 0.932 0.995 1.058 1.120 1.245 1.370 1.495 1.620 1.745 1.870 1.995 2.120 2.245 2.370 2.495 2.620 2.745 2.870 2.995 3.120 3.245
    0.299 0.318 0.336 0.354 0.372 0.390 0.408 0.426 0.445 0.463 0.485 0.503 0.522 0.540 0.558 0.576 0.594 0.612 0.631 0.649 0.667 0.685 0.703 0.739 0.776 0.812 0.848 0.885 0.921 0.957 0.993 1.030 1.066 1.102 1.139 1.175 1.211 1.247 1.284 1.320

    我要采購 我能供貨
    類似產品及供貨信息
    六角頭螺栓 細牙 A級和B級

    GB /T 5785 - 2016

    六角頭螺栓 細牙 A級和B級
    供應商 (5)

    六角頭螺栓 細牙 A級和B級

    GB /T 5785 - 2000

    六角頭螺栓 細牙 A級和B級
    供應商 (5)

    六角頭螺栓 - 細牙 - A級和B級

    GB 5785 - 1986

    六角頭螺栓 - 細牙 - A級和B級
    供應商 (5)

    六角頭細牙螺栓 A級和B級

    DIN 960 - 1990

    六角頭細牙螺栓 A級和B級
    供應商 (1)

    全螺紋六角頭細牙螺栓 A級和B級

    DIN 961 - 1990

    全螺紋六角頭細牙螺栓 A級和B級
    供應商 (2)

    細牙全螺紋六角頭螺栓 A級和B級

    ISO 8676 - 2022

    細牙全螺紋六角頭螺栓 A級和B級

    細牙六角頭螺栓 A級和B級

    ISO 8765 - 2022

    細牙六角頭螺栓 A級和B級

    六角頭螺栓  細牙 全螺紋

    ISO 8676 - 2011

    六角頭螺栓 細牙 全螺紋

    細牙六角頭螺栓 A級和B級

    ISO 8765 - 2011

    細牙六角頭螺栓 A級和B級

    細牙六角頭螺栓

    ISO 8676 - 1999

    細牙六角頭螺栓

    細牙螺紋六角頭螺栓.產品等級A和B級

    ISO 8765 - 1999

    細牙螺紋六角頭螺栓.產品等級A和B級

    六角頭螺栓 細牙 產品等級:A級和B級

    EN 28765 - 1992

    六角頭螺栓 細牙 產品等級:A級和B級

    六角頭螺釘 細牙 產品等級A和B

    EN 28676 - 1991

    六角頭螺釘 細牙 產品等級A和B

    細牙六角頭螺栓 A級和B級

    UNI 5738

    細牙六角頭螺栓 A級和B級

    細牙六角頭螺釘 全螺紋

    NF E 25-151 - 2001

    細牙六角頭螺釘 全螺紋

    米制細牙螺紋六角頭螺栓

    NF E 25-152 - 2001

    米制細牙螺紋六角頭螺栓

    六角頭粗杆半牙螺栓(細牙),產品等級A級和B級

    HG /T 20613 (GB5785) - 2009

    六角頭粗杆半牙螺栓(細牙),產品等級A級和B級

    細牙六角頭螺栓

    CNS 4320 - 1987

    細牙六角頭螺栓

    細牙全螺紋六角頭螺栓

    CNS 4321 - 1987

    細牙全螺紋六角頭螺栓

    細牙六角頭螺栓 A級和B級

    GOST R 50790 - 1995

    細牙六角頭螺栓 A級和B級

    細牙六角頭全螺紋螺栓  A級和B級

    GOST R 50795 - 1995

    細牙六角頭全螺紋螺栓 A級和B級

    建築機械與設備 高強度全螺紋細牙六角頭螺栓

    JG /T 5057.6 - 1995

    建築機械與設備 高強度全螺紋細牙六角頭螺栓

    全螺紋六角頭細牙螺栓 A級和B級

    DIN EN ISO 8676 - 2011

    全螺紋六角頭細牙螺栓 A級和B級
    供應商 (2)

    六角頭細牙螺栓 A級和B級

    DIN EN ISO 8765 - 2011

    六角頭細牙螺栓 A級和B級
    供應商 (1)

    按電腦端顯示

    長按二維碼,關注易緊通微信公眾号

    首頁

    產品與标準

    材料查詢

    展會