等級 | 最小厚度 μm | 後處理類型a | 開始出現腐蝕的時間(小時) | |
白鏽 | 紅鏽 | |||
Zn110M(Fe) | 110 | 1 | 無要求 | 500 |
2 | 72 | |||
Zn80M(Fe) | 80 | 1 | 無要求 | 400 |
2 | 72 | |||
Zn65M(Fe) | 65 | 1 | 無要求 | 350 |
2 | 72 | |||
Zn50M(Fe) | 50 | 1 | 無要求 | 300 |
2 | 72 | |||
Zn40M(Fe) | 40 | 1 | 無要求 | 250 |
2 | 72 | |||
Zn25M(Fe) | 25 | 1 | 無要求 | 192 |
2 | 72 | |||
Zn12M(Fe) | 12 | 1 | 無要求 | 72 |
2 | 48 | 144 | ||
Zn8M(Fe) | 8 | 1 | 無要求 | 48 |
2 | 48 | 96 | ||
Zn6M(Fe) | 6 | 1 | 無要求 | 24 |
2 | 24 | 48 | ||
a、後處理類型:1(機械鍍,不帶後處理);2(黃色、暗綠或黑色鉻酸鹽轉化處理);3(需方規定的後處理)。 |