index
logo

英制軸用擋圈 (N1400/NA) YJT 7022 (N1400/NA)

選擇規格尺寸 點擊↓

0.125

0.156

0.188

0.197

0.219

0.236

0.25

0.276

0.281

0.312

0.344

0.354

0.375

0.394

0.406

0.438

0.469

0.5

0.551

0.561

0.594

0.625

0.672

0.688

0.75

0.781

0.812

0.875

0.938

0.984

1

1.023

1.062

1.125

1.188

1.25

1.312

1.375

1.438

1.5

1.562

1.625

1.688

1.75

1.772

1.812

1.875

1.968

2

2.062

2.125

2.156

2.25

2.312

2.375

2.438

2.5

2.559

2.625

2.688

2.75

2.875

2.938

3

3.062

3.125

3.156

3.25

3.346

3.438

3.5

3.543

3.625

3.688

3.75

3.875

3.938

4

4.25

4.375

4.5

4.75

5

5.25

5.5

5.75

6

6.25

6.5

6.75

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

YJT  7022 (N1400/NA) 英制軸用擋圈 (N1400/NA)

尺寸單位: inch
企标YJT 7022 (N1400/NA) YJT7022 7022YJT 英制軸用擋圈 (N1400/NA)
YJT  7022 (N1400/NA) 英制軸用擋圈 (N1400/NA)
掃一掃分享
千件重及價格計算 千件重 : kg x 元/kg = 元/千件
默認密度 g/cm3
公稱直徑
d
0.125 0.156 0.188 0.197 0.219 0.236 0.25 0.276 0.281 0.312 0.344 0.354 0.375 0.394 0.406 0.438 0.469
h 公稱
最大值
最小值
d3 公稱
最大值
最小值
H 最大值
b
d0 最小值
c1
c2
d2 公稱
最大值
最小值
m 最小值
最大值
n 最小值
千件重(鋼制)≈kg
0.01 0.01 0.015 0.015 0.015 0.015 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
0.011 0.011 0.017 0.017 0.017 0.017 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027
0.009 0.009 0.013 0.013 0.013 0.013 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023
0.112 0.142 0.168 0.179 0.196 0.215 0.225 0.25 0.256 0.281 0.309 0.32 0.338 0.354 0.366 0.395 0.428
0.114 0.144 0.17 0.181 0.198 0.217 0.227 0.252 0.258 0.283 0.311 0.322 0.34 0.356 0.368 0.397 0.43
0.108 0.138 0.164 0.175 0.192 0.211 0.221 0.245 0.251 0.276 0.304 0.315 0.333 0.349 0.361 0.39 0.423
0.048 0.056 0.052 0.058 0.058 0.058 0.083 0.084 0.083 0.09 0.09 0.09 0.091 0.09 0.09 0.091 0.091
0.018 0.026 0.025 0.026 0.028 0.03 0.035 0.035 0.038 0.04 0.042 0.046 0.05 0.052 0.054 0.055 0.06
0.024 0.024 0.023 0.024 0.024 0.024 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039
0.22 0.27 0.3 0.32 0.34 0.36 0.45 0.48 0.49 0.54 0.57 0.59 0.61 0.62 0.63 0.66 0.68
0.214 0.26 0.286 0.307 0.324 0.341 0.43 0.46 0.47 0.52 0.55 0.57 0.59 0.6 0.61 0.64 0.66
0.117 0.146 0.175 0.185 0.205 0.222 0.23 0.255 0.261 0.29 0.321 0.33 0.352 0.369 0.382 0.412 0.443
0.1185 0.1475 0.1765 0.1865 0.2065 0.2235 0.2315 0.257 0.263 0.292 0.323 0.332 0.354 0.371 0.384 0.414 0.445
0.1155 0.1445 0.1735 0.1835 0.2035 0.2205 0.2285 0.253 0.259 0.288 0.319 0.328 0.35 0.367 0.38 0.41 0.441
0.012 0.012 0.018 0.018 0.018 0.018 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029
0.014 0.014 0.02 0.02 0.02 0.02 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032
0.014 0.017 0.022 0.02 0.023 0.023 0.032 0.035 0.033 0.036 0.038 0.038 0.038 0.041 0.039 0.042 0.042
0.008154 0.016761 0.026727 0.028539 0.033522 0.038958 0.09513 0.11325 0.10872 0.12231 0.14043 0.15855 0.17667 0.19026 0.19479 0.2265 0.24462
公稱直徑
d
0.5 0.551 0.561 0.594 0.625 0.672 0.688 0.75 0.781 0.812 0.875 0.938 0.984 1 1.023 1.062 1.125
h 公稱
最大值
最小值
d3 公稱
最大值
最小值
H 最大值
b
d0 最小值
c1
c2
d2 公稱
最大值
最小值
m 最小值
最大值
n 最小值
千件重(鋼制)≈kg
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.05 0.05
0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.052 0.052
0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.048 0.048
0.461 0.509 0.521 0.55 0.579 0.621 0.635 0.693 0.722 0.751 0.81 0.867 0.91 0.925 0.946 0.982 1.041
0.463 0.514 0.526 0.555 0.584 0.626 0.64 0.698 0.727 0.756 0.815 0.872 0.915 0.93 0.951 0.992 1.051
0.456 0.499 0.511 0.54 0.569 0.611 0.625 0.683 0.712 0.741 0.8 0.857 0.9 0.915 0.936 0.967 1.026
0.111 0.111 0.111 0.112 0.113 0.113 0.14 0.14 0.14 0.14 0.141 0.17 0.171 0.171 0.172 0.185 0.186
0.065 0.053 0.072 0.076 0.08 0.082 0.084 0.092 0.094 0.096 0.104 0.11 0.114 0.116 0.118 0.122 0.128
0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076
0.77 0.81 0.82 0.86 0.9 0.93 1.01 1.09 1.12 1.15 1.21 1.34 1.39 1.41 1.43 1.5 1.55
0.74 0.78 0.79 0.83 0.87 0.88 0.97 1.05 1.08 1.1 1.16 1.29 1.34 1.35 1.37 1.44 1.49
0.468 0.519 0.53 0.559 0.588 0.631 0.646 0.704 0.733 0.762 0.821 0.882 0.926 0.94 0.961 0.998 1.059
0.47 0.521 0.532 0.562 0.591 0.634 0.649 0.707 0.736 0.765 0.824 0.885 0.929 0.943 0.964 1.002 1.063
0.466 0.517 0.528 0.556 0.585 0.628 0.643 0.701 0.73 0.759 0.818 0.879 0.923 0.937 0.958 0.994 1.055
0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.056 0.056
0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.06 0.06
0.051 0.051 0.051 0.057 0.06 0.066 0.068 0.074 0.076 0.08 0.085 0.088 0.091 0.094 0.097 0.102 0.105
0.41223 0.4077 0.4983 0.5436 0.5889 0.6342 0.8154 0.9513 0.9966 1.1325 1.2684 1.4043 1.5855 1.6308 1.7667 2.1744 2.3103
公稱直徑
d
1.188 1.25 1.312 1.375 1.438 1.5 1.562 1.625 1.688 1.75 1.772 1.812 1.875 1.968 2 2.062 2.125
h 公稱
最大值
最小值
d3 公稱
最大值
最小值
H 最大值
b
d0 最小值
c1
c2
d2 公稱
最大值
最小值
m 最小值
最大值
n 最小值
千件重(鋼制)≈kg
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.078 0.078
0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.081 0.081
0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.075 0.075
1.098 1.156 1.214 1.272 1.333 1.387 1.446 1.503 1.56 1.618 1.618 1.675 1.735 1.819 1.85 1.906 1.964
1.108 1.166 1.224 1.282 1.343 1.397 1.459 1.516 1.573 1.631 1.631 1.688 1.748 1.832 1.863 1.921 1.979
1.083 1.141 1.199 1.257 1.318 1.372 1.426 1.483 1.54 1.598 1.598 1.655 1.715 1.799 1.83 1.881 1.939
0.186 0.187 0.187 0.188 0.188 0.218 0.189 0.239 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.232 0.225 0.236
0.132 0.14 0.146 0.152 0.16 0.168 0.18 0.18 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.224 0.217 0.228
0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.118 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.123 0.123 0.123 0.123
1.61 1.69 1.75 1.8 1.87 1.99 1.95 2.17 2.04 2.11 2.19 2.23 2.29 2.39 2.48 2.52 2.61
1.54 1.62 1.67 1.72 1.79 1.9 1.85 2.08 1.95 2.01 2.09 2.13 2.19 2.27 2.36 2.4 2.48
1.118 1.176 1.232 1.291 1.35 1.406 1.468 1.529 1.589 1.65 1.669 1.708 1.769 1.857 1.886 1.946 2.003
1.122 1.18 1.236 1.295 1.354 1.41 1.473 1.534 1.594 1.655 1.674 1.713 1.774 1.862 1.891 1.952 2.009
1.114 1.172 1.228 1.287 1.346 1.402 1.463 1.524 1.584 1.645 1.664 1.703 1.764 1.852 1.881 1.94 1.997
0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.086 0.086
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.091 0.091
0.111 0.117 0.126 0.132 0.138 0.147 0.148 0.151 0.156 0.157 0.162 0.163 0.166 0.174 0.178 0.183 0.192
2.5368 2.6727 3.0804 3.2616 3.6693 4.077 5.3001 5.7984 5.9796 6.2514 6.3873 6.6591 7.0215 8.2446 8.6976 10.2378 11.0532
公稱直徑
d
2.156 2.25 2.312 2.375 2.438 2.5 2.559 2.625 2.688 2.75 2.875 2.938 3 3.062 3.125 3.156 3.25
h 公稱
最大值
最小值
d3 公稱
最大值
最小值
H 最大值
b
d0 最小值
c1
c2
d2 公稱
最大值
最小值
m 最小值
最大值
n 最小值
千件重(鋼制)≈kg
0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093
0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096
0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
1.993 2.081 2.139 2.197 2.255 2.313 2.377 2.428 2.485 2.543 2.659 2.717 2.775 2.832 2.892 2.92 3.006
2.008 2.096 2.154 2.212 2.27 2.328 2.397 2.448 2.505 2.563 2.679 2.737 2.795 2.852 2.912 2.94 3.026
1.968 2.056 2.114 2.172 2.23 2.288 2.347 2.398 2.455 2.513 2.629 2.687 2.745 2.802 2.862 2.89 2.976
0.225 0.272 0.272 0.236 0.236 0.236 0.258 0.236 0.273 0.284 0.268 0.268 0.268 0.268 0.305 0.284 0.284
0.217 0.217 0.217 0.228 0.228 0.228 0.25 0.228 0.246 0.276 0.26 0.26 0.26 0.26 0.272 0.276 0.276
0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123
2.62 2.87 2.94 2.86 2.92 2.98 3.09 3.11 3.32 3.33 3.42 3.49 3.55 3.61 3.75 3.74 3.83
2.49 2.74 2.81 2.72 2.78 2.84 2.94 2.96 3.18 3.18 3.26 3.32 3.38 3.44 3.57 3.56 3.65
2.032 2.12 2.178 2.239 2.299 2.36 2.419 2.481 2.541 2.206 2.721 2.779 2.838 2.898 2.957 2.986 3.076
2.038 2.126 2.184 2.245 2.305 2.366 2.425 2.487 2.547 2.212 2.727 2.785 2.844 2.904 2.963 2.992 3.082
2.026 2.114 2.172 2.233 2.293 2.354 2.413 2.475 2.535 2.2 2.715 2.773 2.832 2.892 2.951 2.98 3.07
0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103
0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108
0.195 0.204 0.21 0.213 0.217 0.219 0.219 0.225 0.23 0.231 0.24 0.247 0.252 0.255 0.261 0.264 0.27
12.0498 11.778 12.8652 12.6387 13.3182 13.2276 14.3601 15.855 16.308 21.291 21.9252 22.65 23.3295 25.7304 26.2287 26.727 28.0407
公稱直徑
d
3.346 3.438 3.5 3.543 3.625 3.688 3.75 3.875 3.938 4 4.25 4.375 4.5 4.75 5 5.25 5.5
h 公稱
最大值
最小值
d3 公稱
最大值
最小值
H 最大值
b
d0 最小值
c1
c2
d2 公稱
最大值
最小值
m 最小值
最大值
n 最小值
千件重(鋼制)≈kg
0.093 0.093 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.125 0.125
0.096 0.096 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.129 0.129
0.09 0.09 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.121 0.121
3.092 3.179 3.237 3.277 3.352 3.41 3.468 3.584 3.642 3.7 3.989 4.106 4.223 4.458 4.692 4.927 5.162
3.112 3.199 3.257 3.297 3.372 3.43 3.488 3.604 3.662 3.72 4.009 4.126 4.243 4.478 4.712 4.947 5.182
3.062 3.149 3.207 3.247 3.322 3.38 3.438 3.554 3.612 3.67 3.959 4.076 4.193 4.428 4.662 4.887 5.122
0.284 0.284 0.32 0.32 0.323 0.335 0.337 0.335 0.323 0.352 0.323 0.323 0.323 0.437 0.445 0.457 0.457
0.276 0.276 0.285 0.288 0.315 0.302 0.31 0.318 0.318 0.344 0.318 0.318 0.285 0.303 0.36 0.375 0.39
0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.151 0.151 0.151
3.93 4.02 4.15 4.2 4.28 4.31 4.44 4.56 4.6 4.72 4.91 5.04 5.16 5.47 5.72 6.18 6.43
3.74 3.83 3.96 4 4.09 4.11 4.23 4.35 4.39 4.5 4.72 4.84 4.96 5.26 5.5 5.95 6.19
3.166 3.257 3.316 3.357 3.435 3.493 3.552 3.673 3.734 3.792 4.065 4.19 4.31 4.55 4.79 5.03 5.265
3.172 3.263 3.322 3.363 3.441 3.499 3.558 3.679 3.74 3.798 4.071 4.196 4.316 4.556 4.796 5.037 5.272
3.16 3.251 3.31 3.351 3.429 3.487 3.546 3.667 3.728 3.786 4.059 4.184 4.304 4.544 4.784 5.023 5.258
0.103 0.103 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.139 0.139
0.108 0.108 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.145 0.145
0.279 0.28 0.285 0.288 0.294 0.301 0.306 0.312 0.315 0.321 0.287 0.287 0.294 0.309 0.324 0.339 0.363
28.9467 29.8527 32.5707 33.0237 34.428 36.24 37.5537 39.8187 43.035 45.3 50.736 52.095 45.3 51.189 67.497 85.164 88.788
公稱直徑
d
5.75 6 6.25 6.5 6.75 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
h 公稱
最大值
最小值
d3 公稱
最大值
最小值
H 最大值
b
d0 最小值
c1
c2
d2 公稱
最大值
最小值
m 最小值
最大值
n 最小值
千件重(鋼制)≈kg
0.125 0.125 0.156 0.156 0.156 0.156 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187
0.129 0.129 0.161 0.161 0.161 0.161 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192
0.121 0.121 0.151 0.151 0.151 0.151 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182
5.396 5.631 5.866 6.1 6.335 6.57 7.039 7.508 7.977 8.445 8.915 9.385
5.416 5.651 5.886 6.12 6.355 6.59 7.059 7.528 7.997 8.465 8.935 9.405
5.356 5.591 5.816 6.05 6.285 6.52 6.939 7.408 7.877 8.345 8.815 9.285
0.457 0.457 0.508 0.508 0.508 0.508 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632
0.408 0.381 0.396 0.438 0.456 0.46 0.507 0.54 0.573 0.609 0.625 0.625
0.151 0.171 0.176 0.236 0.246 0.256 0.269 0.275 0.3 0.41 0.42 0.37
6.68 6.93 7.28 7.53 7.78 8.03 8.78 9.27 9.78 10.25 10.78 11.27
6.43 6.67 7.01 7.25 7.49 7.73 8.45 8.93 9.41 9.87 10.38 10.85
5.505 5.745 5.985 6.225 6.465 6.705 7.18 7.66 8.14 8.62 9.1 9.575
5.512 5.752 5.993 6.233 6.473 6.713 7.188 7.668 8.148 8.628 9.108 9.583
5.498 5.738 5.977 6.217 6.457 6.697 7.172 7.652 8.132 8.612 9.092 9.567
0.139 0.139 0.174 0.174 0.174 0.174 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209
0.145 0.145 0.182 0.182 0.182 0.182 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217
0.378 0.393 0.409 0.425 0.44 0.455 0.492 0.522 0.552 0.582 0.612 0.65
95.13 99.66 127.746 149.49 161.268 168.063 241.902 244.62 313.476 333.861 355.605 412.23
注:技術數據僅供參考,請以官方原件為準!
類似标準及供貨信息
1 軸用彈性擋圈 标準型(A型) [國标]
GB /T 894 (A) - 2017
軸用彈性擋圈 标準型(A型)
Retaining Rings for Shaft - Type A (Standard)
供應商(22)
2 軸用彈性擋圈 B型 (重型) [國标]
GB /T 894 (B) - 2017
軸用彈性擋圈 B型 (重型)
Retaining Rings for Shaft - Type B (Heavy)
供應商(1)
3 軸用彈性擋圈 A型 [國标]
GB /T 894.1 - 1986
軸用彈性擋圈 A型
Circlips for Shaft - Type A
供應商(22)
4 軸用彈性擋圈 B型 [國标]
GB /T 894.2 - 1986
軸用彈性擋圈 B型
Circlips for Shaft - Type B
供應商(1)
5 夾緊擋圈 [國标]
GB 960 - 1986
夾緊擋圈
Grip Rings
供應商(4)
6 帶齒軸用擋圈 [德标]
DIN 983 - 2021
帶齒軸用擋圈
Retaining Rings with Lugs for Shafts
供應商(5)
7 軸用卡簧 标準型 [德标]
DIN 471 (-1) - 2011
軸用卡簧 标準型
Retaining Rings For Shafts - Normal Type
供應商(15)
8 帶齒軸用擋圈 [德标]
DIN 983 - 2011
帶齒軸用擋圈
Retaining Rings with Lugs for Shafts
供應商(5)
9 軸用擋圈 [德标]
DIN 471 (D1400/A/DSH) - 1981
軸用擋圈
Retaining Rings For Shafts—normal Type And Heavy Type
供應商(15)
10 帶齒軸用擋圈 [德标]
DIN 983 (D2100/AK/DST) - 1981
帶齒軸用擋圈
Retaining Rings With Lugs For Shafts
供應商(5)
11 軸用圓形鋼絲卡環 [德标]
DIN 9925 - 2016
軸用圓形鋼絲卡環
Round Wire Snap Rings for Shafts
12 軸用卡簧  重型 [德标]
DIN 471 (-2) - 2011
軸用卡簧 重型
Retaining Rings For Shafts - Heavy Type
13 軸用卡簧 重型 [德标]
DIN 471 (-2) - 1981
軸用卡簧 重型
Retaining Rings For Shafts - Heavy Type
14 小規格軸用擋圈 [日标]
JIS B 2804 (GR) - 2010
小規格軸用擋圈
External Retaining Rings (Small Specification)
供應商(2)
15 C型, 偏心軸用擋圈 [日标]
JIS B 2804 (CE-EX) - 2010
C型, 偏心軸用擋圈
External Retaining Rings
供應商(2)
16 軸承夾 [日标]
JIS B 1216 (T2) - 2006
軸承夾
Push-On Spring Round Nuts
供應商(3)
17 C型, 偏心軸用擋圈 [日标]
JIS B 2804 (CE-EX) - 2001
C型, 偏心軸用擋圈
Circlips for shaft
供應商(2)
18 C型, 偏心軸用擋圈 [日标]
JIS B 2804 (CE-EX) - 1978
C型, 偏心軸用擋圈
Circlips for shaft
供應商(2)
19 C型, 偏心軸用擋圈 [日标]
JIS B 2804 (CE-EX) - 2001
C型, 偏心軸用擋圈
External retaining rings
20 軸用彈性擋圈 [汽标代号]
Q 431
軸用彈性擋圈
Circlips for shaft
供應商(3)
21 A型軸用擋圈 [汽标代号]
Q 439
A型軸用擋圈

22 重型軸用彈性擋圈 [機械行業]
JB /ZQ 4342 - 2006
重型軸用彈性擋圈
Circlips for shaft-Heavy style
供應商(6)
23 大型軸用彈性擋圈 [機械行業]
JB /ZQ 4344 - 2006
大型軸用彈性擋圈
Large circlips for shaft
供應商(6)
24 軸端擋闆 [機械行業]
JB /ZQ 4348 - 2006
軸端擋闆

25 雙孔軸端擋圈 [機械行業]
JB ZQ 4349 - 2006
雙孔軸端擋圈

26 軸端擋闆 [機械行業]
JB /ZQ 4724 - 2006
軸端擋闆
Baffle on shaft
27 軸用擋圈 [意大利]
UNI 7435
軸用擋圈
Circlips For Shaft
供應商(4)
28 軸用彈性擋圈 [台灣]
CNS 9074 - 1998
軸用彈性擋圈
Circlips For Shaft
29 L形帶齒軸用擋圈 983L/AL [企标]
YJT 7004 (983L/AL)
L形帶齒軸用擋圈 983L/AL
L-Rings For Shafts 983L/AL
供應商(1)
30 V形軸用擋圈 M1408/AV/DSI [企标]
YJT 7013 (M1408/AV/DSI)
V形軸用擋圈 M1408/AV/DSI
Circlips for shaft (v type) M1408/AV/DSI
供應商(1)
31 英制帶内倒角的軸用擋圈 (N 1402/NAB) [企标]
YJT 7024 (N1402/NAB)
英制帶内倒角的軸用擋圈 (N 1402/NAB)
Circlips for shaft(imperial standard) with inner chamfer (N 1402/NAB)
供應商(2)
32 不鏽鋼固定環 [企标]
YJT 19098 (GN 111.6)
不鏽鋼固定環

33 英制星式軸承夾 - 不鏽鋼 [企标]
YJT 6011
英制星式軸承夾 - 不鏽鋼
Push-on Washers for Imperial Round Shaft - Stainless Steel
34 公制星式軸承夾 - 不鏽鋼 [企标]
YJT 6012
公制星式軸承夾 - 不鏽鋼
Push-on Washers for Metric Round Shaft - Stainless Steel
35 英制星式軸承夾 - 機械鍍鋅 [企标]
YJT 6013
英制星式軸承夾 - 機械鍍鋅
Push-on Washers for Imperial Round Shaft - Merchanical Zinc-Plated
36 公制星式軸承夾 - 機械鍍鋅 [企标]
YJT 6014
公制星式軸承夾 - 機械鍍鋅
Push-on Washers for Metric Round Shaft - Merchanical Zinc-Plated
37 重型軸用擋圈 D1460/AS/DSR [企标]
YJT 7008 (D1460/AS/DSR)
重型軸用擋圈 D1460/AS/DSR
Rings for Shafts(Heavy Duty) D1460/AS/DSR
38 鞍形軸用擋圈 M1401/AW [企标]
YJT 7012 (M1401/AW)
鞍形軸用擋圈 M1401/AW
Bowed Rings for Shafts M1401/AW
39 鞍形英制軸用擋圈 (N1401/NAW) [企标]
YJT 7023 (N1401/NAW)
鞍形英制軸用擋圈 (N1401/NAW)
Bowed Rings for shaft(imperial standard) (N1401/NAW)
40 英制V型軸用擋圈 (N 1408/NAV) [企标]
YJT 7025 (N1408/NAV)
英制V型軸用擋圈 (N 1408/NAV)
Circlips for shaft (imperial standard)-v type (N 1408/NAV)
41 英制重型軸用擋圈 (N 1460/NAS) [企标]
YJT 7026 (N1460/NAS)
英制重型軸用擋圈 (N 1460/NAS)
Circlips for shaft(imperial standard) (N 1460/NAS)
42 CSTW 軸承夾(CS扣環) [企标]
YJT 7033
CSTW 軸承夾(CS扣環)

43 軸用止推擋圈 (M1455/ZA/DTX) [企标]
YJT 7034 (M1455/ZA/DTX)
軸用止推擋圈 (M1455/ZA/DTX)
Push-on Fix for Shafts (M1455/ZA/DTX)
44 重型軸用擋圈 [企标]
YJT 7036 (KS)
重型軸用擋圈
Heavy Duty Push - On Fix For Shafts
45 軸用擋圈 [企标]
YJT 7037 (M1440/G)
軸用擋圈
Grip Rings For Shafts Without Grooves
46 軸用止推擋圈 (N1465/NZA) [企标]
YJT 7038 (N1465/NZA)
軸用止推擋圈 (N1465/NZA)
Push-on Fix for Shafts (N1465/NZA)
47 軸用擋圈 [企标]
YJT 7039 (N1440/NG)
軸用擋圈
Grip Rings For Shafts Without Grooves
48 SL型軸用擋卡 [西門子]
SN 60075 - 2003
SL型軸用擋卡

供應商(1)
49 軸用彈性擋卡-SL型擋卡 [西門子]
SN 421-683
軸用彈性擋卡-SL型擋卡
circlip for shaft -- Type SL
供應商(1)
50 SL型軸用擋卡 [西門子]
SN 60075-1 - 1999
SL型軸用擋卡

51 SLB型軸用擋卡 [西門子]
SN 60075-2 - 1999
SLB型軸用擋卡

52 英制,壓緊彈簧螺母 - 平邊圓螺母(軸承夾) [美标]
SAE J 892 (F2) - 1996
英制,壓緊彈簧螺母 - 平邊圓螺母(軸承夾)
Push-on Spring Nuts (Inch series) - Round-Flat
53 英制,壓緊彈簧螺母 - 錐邊圓螺母(軸承夾) [美标]
SAE J 892 (F3) - 1996
英制,壓緊彈簧螺母 - 錐邊圓螺母(軸承夾)
Push-on Spring Nuts (Inch series) - Round Arched
54 A型軸用擋圈 [汽标]
QC /T 889 - 2011
A型軸用擋圈
Retainers For Shafts, Type A
供應商(2)
55 軸用擋圈 标準型 [印标]
IS 3075 (-1) - 1986 (R1996)
軸用擋圈 标準型
Circlips for Shafts - Normal Type
56 軸用擋圈 重型 [印标]
IS 3075 (-1) - 1986 (R1996)
軸用擋圈 重型
Circlips for Shafts - Heavy Type
57 外弓形鎖緊軸用彈性擋圈 [美國軍标]
MS 3216D - 2011
外弓形鎖緊軸用彈性擋圈
External bowed locking retaining rings
58 米制軸用擋圈 - 3AM1 [美标]
ANSI B 27.7 (3AM1) - 1977 (R2017)
米制軸用擋圈 - 3AM1
Metric external Retaining Rings - 3AM1
59 NA1 軸用擋圈 [美标]
ASME B 18.27.1 (T6) - 1998 (R2017)
NA1 軸用擋圈
NA1 External Retaining Rings
60 NA4 重型軸用擋圈 [美标]
ASME B 18.27.2 (T6) - 1998 (R2017)
NA4 重型軸用擋圈
NA4 Heavy Duty External Retaining Rings
61 NA7 鞍型軸用擋圈 [美标]
ASME B 18.27.3 (T4) - 1998 (R2017)
NA7 鞍型軸用擋圈
NA7 External Retaining Rings
62 NA12 斜面軸用擋圈 [美标]
ASME B 18.27.4 (T8) - 1998 (R2017)
NA12 斜面軸用擋圈
NA12 Beveled External Retaining Rings
63 NA10 反向軸用擋圈 [美标]
ASME B 18.27.4 (T6) - 1998 (R2017)
NA10 反向軸用擋圈
NA10 Inverted External Retaining Rings
64 NA14 軸用自鎖擋圈 [美标]
ASME B 18.27.5 (T6) - 1998 (R2017)
NA14 軸用自鎖擋圈
NA14 External Self-locking Retaining Rings
65 NA15 軸用互鎖擋圈 [美标]
ASME B 18.27.5 (T7) - 1998 (R2017)
NA15 軸用互鎖擋圈
NA15 External Interlocking Retaining Rings
66 NA16 軸用鞍型鎖爪擋圈 [美标]
ASME B 18.27.5 (T8) - 1998 (R2017)
NA16 軸用鞍型鎖爪擋圈
NA16 External Bowed Locking Prongs Retaining Rings
© 易緊通 服務熱線:4006-164580(免長途費)