国家或地区 | 公司 | 识别标志 | 编号 | 注 |
---|---|---|---|---|
美国 | Aerotech Fasteners, Inc. |
![]() |
② | |
瑞士 | Nord-Lock Group | NORD-LOCK | ② | |
中国大陆 | 宁波市鄞州永升紧固件制造有限公司 | MYH | ④ | |
中国台湾 | 浤爵国际有限公司 | MHS | ||
中国大陆 | 汉姆金属制品(苏州)有限公司 | HMM | 3.197 | ⑥ |
中国大陆 | 河南航天精工制造有限公司 | HT | 2.11 | ⑥ |
中国大陆 | 宁波德信紧固件有限公司 | 01TV | ② | |
中国大陆 | 西安卓锐航空科技有限公司 | ZR | ① | |
美国 | Fall River Manufacturing Co., Inc. |
![]() |
② | |
中国大陆 | 江苏新迅达不锈钢制品有限公司 | XXD | 3.65 | ⑥ |
中国大陆 | 天津博欧特电力设备股份有限公司 | BOT | 3.103 | ⑤ |
美国 | Threaded Fasteners Inc. | TFI | ② | |
中国大陆 | 苏州施必牢精密紧固件有限公司 | DTS | 3.118 | ⑥ |
中国大陆 | 南通安赛乐紧固件有限公司 | ASL | ④ | |
中国大陆 | 上海群力紧固件制造有限公司 |
SQL ![]() |
3.19 | ⑥ |
中国大陆 | 张家港市三江标准件有限公司 | ZSJ | 3.95 | ⑥ |
中国大陆 | 宁波螺力高强度紧固件有限公司 |
![]() |
5.108 | ⑥ |
中国大陆 | 常州市虎跃贸易有限公司 | JY | 2.230 | ⑥ |
中国大陆 | 张家港市强力标准件有限公司 | ZQ | 2.84 | ⑥ |
中国大陆 | 山东锐宸五金制造有限公司 |
RC ![]() |
5.150 | ⑥ |
中国大陆 | 宁波南聚宝格紧固件制造有限公司 | NBG | 3.146 | ⑥ |
中国大陆 | 无锡聚凌五金制品有限公司 | TO | 2.211 | ⑥ |
美国 | Automotive Racing Products, Inc. | L-19 或 2000 或 PERMALOC 或 WAVE-LOC 或 ARP | ② | |
中国大陆 | 重庆标准件工业有限责任公司 |
CB 或 HY ![]() |
5.35 | ⑥ |
中国台湾 | 明徽企业股份有限公司 | THE | ||
中国大陆 | 长沙固优金属制品有限公司 | TUZ | 3.127 | ⑥ |
中国大陆 | 宁波棉轩进出口有限公司 | MAX | 3.109 | ⑥ |
中国大陆 | 无锡市华东标准件制造有限公司 | HC | 2.90 | ⑥ |
中国大陆 | 山东核电设备制造有限公司 | SNE | 3.90 | ⑤ |
中国大陆 | 上海恒丰紧固件制造有限公司 | SE | ① | |
中国大陆 | 绍兴绍力紧固件有限公司 | HG8 | 5.187 | ⑥ |
中国大陆 | 上海金山标准件有限公司 | SJ | 2.124 | ⑥ |
美国 | Trust Manufacturing, LLC |
TRUST 或 01TF ![]() ![]() ![]() |
② | |
中国大陆 | 苏州工品一号网络科技有限公司 |
GP ![]() |
5.101 | ⑥ |
中国大陆 | 杭州大茂电力科技有限公司 | DM | 2.241 | ⑥ |
中国大陆 | 盈锋紧固系统(南通)有限公司 |
JSR ![]() |
5.186 | ⑥ |
中国大陆 | 苏州三永五金制品有限公司 | SU | 2.269 | ⑥ |
美国 | Tifco Industries, Inc. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
② | |
中国大陆 | 宁波市镇海华志高强度紧固件制造有限公司 | HZ | 2.47 | ⑥ |
中国大陆 | 富奥汽车零部件有限公司紧固件分公司 | CA | 2.02 | ⑥ |
中国大陆 | 桐乡禾锐五金有限公司 | THR | 3.139 | ⑥ |
中国大陆 | 重庆标准件工业有限责任公司重庆标准件厂分公司 |
cb ![]() |
5.36 | ⑥ |
中国大陆 | 晋亿实业股份有限公司 |
CYI ![]() ![]() |
5.11 | ⑥ |
中国大陆 | 北京威迪兴业建筑材料有限公司 | WD | 2.222 | ⑥ |
美国 | Extreme Bolt & Fastener, LLC | XBF | ② | |
中国大陆 | 济南实达紧固件股份有限公司 | PB 或 STAR | 2.100 | ⑥ |
中国大陆 | 上海滕标不锈钢紧固件有限公司 | TE | 2.288 | ⑥ |
中国大陆 | 阿诺德紧固件(沈阳)有限公司 | AFS | ① | |
中国台湾 | 友俊工业股份有限公司 | QN | ||
中国大陆 | 一开控股(青岛)集团有限公司 |
牛紧 ![]() |
5.185 | ⑥ |
中国大陆 | 苏州库麦商贸有限公司 | MMA | 3.143 | ⑥ |
中国大陆 | 洛阳机车车辆配件有限公司 | LW | ④ | |
中国大陆 | 吉社(上海)实业有限公司 | BIA | ① | |
中国大陆 | 博峰汽配科技有限公司 | BF | ① | |
中国大陆 | 河北固耐安工业股份有限公司 |
![]() ![]() |
5.188 | ⑥ |
中国大陆 | 江苏金厦紧固件有限公司 | JSJS | 4.42 | ⑥ |
中国大陆 | 温州市丰鼎紧固件制造有限公司 |
FZD ![]() |
5.206 | ⑥ |
中国大陆 | 广东捷思威螺丝城有限公司 | J∙T | ① | |
中国台湾 | 长宏工厂股份有限公司 |
![]() |
② | |
美国 | Wyandotte Industries, Inc. |
![]() |
② | |
印度 | R.F. India | 01WV 或 01WS | ② | |
中国大陆 | 联合创利五金科技江苏有限公司 | Lc | 2.291 | ⑥ |
美国 | Highlands Threads, Inc |
![]() |
② | |
中国大陆 | 武汉冠雄五金有限公司 | GX | 2.262 | ⑥ |
中国大陆 | 宇星紧固件(嘉兴)股份有限公司 | HYN | 3.151 | ⑥ |
中国大陆 | 淄博强大集团有限公司 | BS | 2.64 | ⑥ |
印度尼西亚 | PT. Timur Megah Steel | TMS | ② | |
意大利 | Ferriere di Stabio S.A. | F S 或 FS | ② | |
印度 | Sundram Fasteners Limited |
TVS ![]() |
② | |
中国大陆 | 四川省简阳三和标准件有限公司 |
JB ![]() |
① | |
中国大陆 | 济南华阳紧固件有限公司 | PB | ③ | |
中国台湾 | 格福兴业有限公司 | KF | ||
美国 | Pacer Alloys, Inc. |
![]() |
② | |
美国 | SunPack, Inc. | 01VL | ② | |
中国大陆 | 上海罗店螺帽总厂 | SL | 2.17 | ⑥ |
美国 | Pilgrim Screw Corporation |
![]() ![]() |
② | |
中国大陆 | 宁波中力螺栓制造有限公司 | ZYL | 3.83 | ⑥ |
中国台湾 | 宝晖有限公司 | CORKING | ||
中国大陆 | 浙江晋霸电力配件有限公司 |
![]() |
5.139 | ⑥ |
中国大陆 | 温州航科标准件有限公司 |
WZHK ![]() |
5.184 | ⑥ |
中国台湾 | 允鑫五金工业股份有限公司 | TS | ||
中国大陆 | 青岛一凡金属制造有限公司 | FF | ① | |
中国大陆 | 济南亿森电力配件制造有限公司 | YS | ① | |
中国大陆 | 上海翔盛紧固件有限公司 |
Y.H ![]() |
5.176 | ⑥ |
中国大陆 | 杭州利华煌实业有限公司 | SM | 2.250 | ⑥ |
中国大陆 | 定西高强度紧固件股份有限公司 | NS | 2.14 | ⑥ |
中国大陆 | 佳兴紧固件工业(苏州)有限公司 | 01PH | ② | |
中国大陆 | 江苏宁欣汽车零部件有限公司 | JNX | 3.161 | ⑥ |
德国 | Karl Berrang GMBH | 01JW | ② | |
中国大陆 | 洛阳天通精工有限公司 |
TT ![]() |
④ | |
中国大陆 | 四川迪弗精工科技有限公司 | DFCAL | 5.207 | ⑥ |
中国大陆 | 浙江爱德电力配件制造有限公司 | AD | ③ | |
中国大陆 | 上海顺翼紧固件有限公司 | SI | 2.234 | ⑥ |
中国大陆 | 常州百固商贸有限公司 | 01YA | ② | |
中国台湾 | 元祥金属工业股份有限公司 | YHM | ||
中国大陆 | 沈阳东亿机械制造有限公司 | D | 1.10 | ⑥ |
美国 | Acument Global Technologies, Inc. | SFD | ② | |
中国大陆 | 沈阳工具标准件制造有限公司 | BG | 2.101 | ⑥ |
中国大陆 | 嘉兴钻标紧固件有限公司 | 01XE | ② | |
中国大陆 | 海盐汇星标准件有限公司 | 01TR | ② | |
中国大陆 | 上海鼎锃新材料科技有限公司 |
![]() |
5.196 | ⑥ |
显示更多数据,请使用查询功能! |