国家或地区 | 公司 | 识别标志 | 编号 | 注 |
---|---|---|---|---|
美国 | Quality Bolt & Screw Corporation | 01AV | ② | |
中国大陆 | 无锡琏庆五金配件有限公司 |
![]() |
5.95 | ⑤ |
中国大陆 | 上海翔盛紧固件有限公司 |
Y.H ![]() |
5.176 | ⑤ |
美国 | United Steel & Fasteners, Inc. |
![]() |
② | |
泰国 | บริษัท ดูร่า ฟาสเทนเนอร์ส จำกัด |
![]() |
② | |
中国大陆 | 沈阳中航光达装备有限公司 | ZSC | 3.158 | ⑤ |
中国大陆 | 上海恒拓高强度紧固件有限公司 |
WFX ![]() |
5.32 | ⑤ |
中国大陆 | 成都金成标高强度紧固件制造有限公司 | CJB | 3.78 | ⑤ |
中国大陆 | 江苏泰固紧固件科技有限公司 | TGB | 3.164 | ⑤ |
中国大陆 | 江苏甬怡紧固件有限公司 | XYLX | 4.13 | ⑤ |
中国台湾 | 宇元有限公司 | 01VU | ② | |
中国大陆 | 河南省鹤牌紧固件制造有限公司 | H | 1.01 | ⑤ |
中国大陆 | 宜兴市明英标准件有限公司 | ES | 2.283 | ⑤ |
中国台湾 | 铠渝国际企业有限公司 |
KU 或 KeiUi ![]() |
||
中国台湾 | 信旺精密有限公司 | YQF | ||
意大利 | Vimi Fasteners S.P.A | 01WY | ② | |
中国台湾 | 东钫精密股份有限公司 | TFA | ||
中国台湾 | 煜钛企业有限公司 |
![]() |
||
中国大陆 | 辽宁星熠机械制造有限公司 | XYJX | 4.47 | ⑤ |
中国大陆 | 泰安晋亿螺丝有限公司 | TACY | ③ | |
中国大陆 | 上海申光高强度螺栓有限公司 |
SG ![]() |
5.04 | ⑤ |
美国 | Threading & Sealing Technologies, LLC. | 01WN | ② | |
中国台湾 | 螺曜有限公司 | HS 或 LY | ||
中国台湾 | 友俊工业股份有限公司 | QN | ||
中国大陆 | 河北新力紧固件有限公司 | HBXL | ④ | |
中国大陆 | 绍兴绍力紧固件有限公司 | HG8 | 5.187 | ⑤ |
加拿大 | Aztech Engineering, Inc. |
![]() ![]() |
② | |
中国大陆 | 山东鲁桂紧固件有限公司 | L☆G | 5.153 | ⑤ |
美国 | Stelfast Inc. |
![]() |
② | |
中国大陆 | 青岛瓦标汽车紧固件有限公司 | WAB | 3.129 | ⑤ |
中国香港 | 香港商摩根有限公司 |
![]() |
② | |
中国大陆 | 上海占亿实业有限公司 |
![]() |
5.142 | ⑤ |
中国大陆 | 咸阳聚力石油机械制造有限公司 |
![]() |
4.11 | ⑤ |
美国 | Lamons Gasket Company | L1 | ② | |
中国台湾 | 琮比企业有限公司 | ZNB | ||
中国大陆 | 扬州三劦紧固件有限公司 | SNX | 3.115 | ⑤ |
美国 | Crescent Manufacturing Co. | CM | ② | |
美国 | Tramec Hill Fastener, LLC |
![]() ![]() |
② | |
中国大陆 | 南京晋亿标准件有限公司 | NG | 2.267 | ⑤ |
韩国 | 삼진정공(주) |
![]() |
② | |
中国大陆 | 上海恒丰紧固件制造有限公司 | SE | ① | |
中国大陆 | 标三五金(天津)有限公司 | TJBS | 4.31 | ⑤ |
中国大陆 | 南通易实国际贸易有限公司 | 01UG | ② | |
中国大陆 | 重庆瑞锋五金制品有限公司 | RF | 2.196 | ⑤ |
中国大陆 | 江苏中鲨精工科技有限公司 |
ZSA ![]() |
5.192 | ⑤ |
中国大陆 | 上海群力紧固件制造有限公司 |
SQL ![]() |
3.19 | ⑤ |
中国大陆 | 山东美陵化工设备股份有限公司 |
ML ![]() |
5.27 | ⑤ |
美国 | ATF, Inc. |
![]() ![]() |
② | |
中国大陆 | 宁波棉轩进出口有限公司 | MAX | 3.109 | ⑤ |
中国台湾 | 浤爵国际有限公司 | MHS | ||
美国 | Aerotech Fasteners, Inc. |
![]() |
② | |
中国大陆 | 江苏虎跃标准件有限公司 |
H·Y ![]() |
5.113 | ⑤ |
中国大陆 | 奥展实业股份有限公司 |
![]() |
5.86 | ⑤ |
中国大陆 | 温州信德电力配件有限公司/河北信德电力配件有限公司 | XD | 2.143 | ⑤ |
中国大陆 | 深圳快渔五金有限公司 | TV | 2.165 | ⑤ |
中国大陆 | 长沙申联标准件有限公司 | MEV | 3.128 | ⑤ |
新加坡 | 新丰五金有限公司 | SIN HONG | ||
中国大陆 | 浙江晋财金属制品有限公司 | GEM | ④ | |
中国台湾 | 粲纮贸易股份有限公司 | 01LN | ② | |
中国大陆 | 兴化市永正不锈钢制品有限公司 | XHYZ | 4.26 | ⑤ |
中国大陆 | 福鼎市德盛汽车紧固件有限公司 | SS | 2.271 | ⑤ |
中国大陆 | 宁波中力螺栓制造有限公司 | ZYL | 3.83 | ⑤ |
中国台湾 | 本原企业股份有限公司 | BY | ||
中国大陆 | 东莞市盛泉紧固件有限公司 | DSQ | 3.126 | ⑤ |
中国大陆 | 鹤壁高强紧固件有限公司 |
![]() |
5.118 | ⑤ |
中国大陆 | 宁波海信紧固件有限公司 | NHX | 3.75 | ⑤ |
中国大陆 | 毅结特紧固件系统(太仓)有限公司 |
EJOT ![]() |
5.106 | ⑤ |
美国 | Metric & Multistandard Components Corp. |
MMCC ![]() ![]() ![]() |
② | |
中国大陆 | 无锡市华东标准件制造有限公司 | HC | 2.90 | ⑤ |
中国台湾 | 长麒金属工业股份有限公司 | C | ||
中国大陆 | 广东自生电力器材股份有限公司 | ZS | ① | |
中国大陆 | 上海群力紧固件机电有限公司 | HQL | 3.49 | ⑤ |
中国大陆 | 浙江鑫泰标准件有限公司 | HK | 2.115 | ⑤ |
中国大陆 | 嘉兴德磊五金制品有限公司 |
![]() ![]() |
5.137 | ⑤ |
中国台湾 | 咏全企业股份有限公司 | YCH | ||
美国 | Applied Bolting Technology Products Inc. |
![]() |
② | |
中国大陆 | 广东史特牢紧扣系统有限公司 | VK | 2.246 | ⑤ |
中国大陆 | 广东石西紧固件科技有限公司 | ALi | ① | |
中国大陆 | 浙江广全标准件有限公司 | GC | 2.210 | ⑤ |
日本 | アルプス精工株式会社 |
![]() |
② | |
中国大陆 | 宁波市镇海甬鼎紧固件制造有限公司 | NYD | 3.130 | ⑤ |
中国大陆 | 上海珺卓实业有限公司 | GE | 2.261 | ⑤ |
中国台湾 | 展钿工业股份有限公司 | FDT | ||
美国 | Mackson Nuclear, LLC | 01PP | ② | |
中国台湾 | 彦辰工业有限公司 |
![]() |
② | |
中国台湾 | 宏颖企业股份有限公司 | HR | ||
中国大陆 | 北京首航科学技术开发有限公司 | CASC | ④ | |
中国大陆 | 广东智螺工业有限公司 | O 或 大 | 1.22 | ⑤ |
中国大陆 | 河北邯旺不锈钢制品有限公司 | HW | 2.228 | ⑤ |
中国大陆 | 宁波金鼎紧固件有限公司 | JDF | ② | |
中国大陆 | 宁波中斌紧固件制造有限公司 |
![]() ![]() |
4.08 | ⑤ |
中国台湾 | 和泰产业股份有限公司 | W.T | ||
美国 | Steel City Bolt and Screw, LLC |
![]() |
② | |
中国大陆 | 杭州金亿紧固件有限公司 | DE | 2.281 | ⑤ |
中国大陆 | 上海南市螺丝有限公司 | NL | ④ | |
美国 | Industrial Screw & Supply Co., Inc. | 01XL | ② | |
德国 | Kamax Holding GmbH Co. KG | KX 或 KAMAX 或 KXV 或 KXA | ② | |
中国台湾 | 元祥金属工业股份有限公司 | YHM | ||
美国 | Valley Forge & Bolt Manufacturing Company |
![]() |
② | |
美国 | Mar-bro Manufacturing, Inc. | M | ② | |
中国台湾 | 聚亨企业股份有限公司 | TY | ② | |
显示更多数据,请使用查询功能! |