| 国家或地区 | 公司 | 识别标志 | 编号 | 注 |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 河北卓耐恩五金制品有限公司 | ZNE | 3.187 | ⑥ |
| 中国大陆 | 深圳市海德五金有限公司 | 9k 或 久K | 4.07 | ⑥ |
| 中国大陆 | 无锡安欣达科技有限公司 | AXD | 3.172 | ⑥ |
| 中国台湾 | 福辉螺丝工厂股份有限公司 | FH | ||
| 美国 | Sigma Fasteners, Inc. | 01WT | ② | |
| 中国大陆 | 河北邯旺不锈钢制品有限公司 | HW | 2.228 | ⑤ |
| 中国大陆 | 无锡琏庆五金配件有限公司 |
|
5.95 | ⑥ |
| 中国大陆 | 福建拓科高强度标准件有限公司 | SH | 2.107 | ⑥ |
| 中国大陆 | 江西成德紧固件有限公司 | CF | 2.188 | ⑥ |
| 中国大陆 | 芳昇智能科技(上海)有限公司 |
FS
|
5.147 | ⑥ |
| 中国大陆 | 重庆标准件工业有限责任公司重庆汽车标准件厂分公司 |
ISI
|
5.30 | ⑥ |
| 美国 | A&M Nut & Bolt | 01WX | ② | |
| 中国大陆 | 邢台市金航紧固件制造有限公司 | SA | 2.270 | ⑥ |
| 中国台湾 | 振家螺丝工业有限公司 | J | ||
| 中国大陆 | 浙江奥展航空科技有限公司 |
|
5.171 | ⑥ |
| 印度 | SKS Fastners Ltd. | 01XI | ② | |
| 中国大陆 | 邯郸市立功高强度紧固件有限公司 | SLG | ④ | |
| 美国 | Southwest Stainless L.P. |
|
② | |
| 中国大陆 | 上海凌寅机电工程有限公司 |
|
③ | |
| 美国 | Fastener Engineering & Sales Corporation | 01FL | ② | |
| 中国台湾 | 成亨工业股份有限公司 | CH | ||
| 美国 | Sales Systems Limited |
|
② | |
| 中国大陆 | 宁波中力螺栓制造有限公司 | ZYL | 3.83 | ⑥ |
| 美国 | Markins Enterprise, LLC | 01YC | ② | |
| 中国大陆 | 绍兴县永安高压紧固件有限公司 |
YA
|
① | |
| 中国大陆 | 上海占亿实业有限公司 |
|
5.142 | ⑥ |
| 日本 | 株式会社 ムロコーポレーション |
VISROPE
|
② | |
| 中国大陆 | 广东华粤通用机械有限公司/广东名豪高强度紧固件有限公司 | MM | 2.184 | ⑥ |
| 中国大陆 | 宁波市明立紧固件有限公司 | M | 1.16 | ⑥ |
| 中国大陆 | 温州市美泉汽车零部件有限公司 | MQ | 2.287 | ⑥ |
| 中国大陆 | 浙江东辉金属制品有限公司 |
|
5.205 | ⑥ |
| 美国 | Threading & Sealing Technologies, LLC. | 01WN | ② | |
| 中国大陆 | 济南中船设备有限公司 | 01XO | ② | |
| 中国大陆 | 吉社(上海)实业有限公司 | BIA | ① | |
| 中国大陆 | 杭州大通三代科技有限公司 | HJ 或 B | 2.10 | ⑥ |
| 中国大陆 | 上海艾瑞德股份有限公司 | AC | 2.268 | ⑥ |
| 中国台湾 | 聚亨企业股份有限公司 | T 或 TY | ||
| 印度 | Lakshmi Precision Screws Limited | LPS | ② | |
| 美国 | Qualified Fasteners Inc. | 01JA | ② | |
| 中国台湾 | 志信塑胶股份有限公司 | JSP | ||
| 美国 | Wyandotte Industries, Inc. |
|
② | |
| 中国大陆 | 宁波中京电气科技有限公司/宁波中京联合科技实业有限公司 | ZJ 或 JZ | 2.52 | ⑥ |
| 中国大陆 | 上海瑞固实业有限公司 | SWE | 3.37 | ⑥ |
| 中国台湾 | 侑城股份有限公司 | YC | ||
| 中国大陆 | 东风汽车紧固件有限公司 | EQ | 2.06 | ⑥ |
| 中国大陆 | 嘉兴威工紧固科技有限公司 | WG | 2.278 | ⑥ |
| 美国 | Ramirez Precision Machinery, Inc. | 01HF | ② | |
| 中国大陆 | 深圳盛固特五金制品有限公司 | SGT | 3.198 | ⑥ |
| 中国台湾 | 福光企业股份有限公司 | FKE | ② | |
| 美国 | Rockford Bolt & Steel Co. | 01AE | ② | |
| 中国大陆 | 天津博欧特电力设备股份有限公司 | BOT | 3.103 | ⑤ |
| 美国 | Curtiss-Wright Flow Control Corp. |
|
② | |
| 德国 | Karl Berrang GMBH | 01JW | ② | |
| 中国大陆 | 亿曼科集团有限公司 |
IMK
|
5.178 | ⑥ |
| 美国 | Space-Lok, Inc. | SLI | ② | |
| 中国大陆 | 山东核电设备制造有限公司 | SNE | 3.90 | ⑤ |
| 中国大陆 | 上海凌英系统集成技术有限公司 | SHY | 3.148 | ⑥ |
| 中国大陆 | 上海亚螺精密紧固技术有限公司/江苏苏螺工业零部件有限公司 | ATM | 3.89 | ⑥ |
| 中国大陆 | 淮安睿力特金属材料有限公司 | RLT | 3.153 | ⑥ |
| 中国台湾 | 华盛螺丝股份有限公司 | WF | ||
| 美国 | Wilson-Garner Company | W G | ② | |
| 中国大陆 | 江苏沣业五金科技有限公司 | SUSF | 4.49 | ⑥ |
| 中国大陆 | 无锡市第二标准件制造有限公司 | EB | 2.257 | ⑥ |
| 中国大陆 | 南京福贝尔五金制品有限公司 | FBR | 3.111 | ⑥ |
| 美国 | Hammond Machine Works, Inc. |
H
|
② | |
| 中国大陆 | 富奥汽车零部件有限公司紧固件分公司 | CA | 2.02 | ⑥ |
| 中国大陆 | 沈阳中航光达装备有限公司 | ZSC | 3.158 | ⑥ |
| 中国大陆 | 上海奥达科股份有限公司 |
ATC
|
5.136 | ⑥ |
| 中国大陆 | 苏州库麦商贸有限公司 | MMA | 3.143 | ⑥ |
| 美国 | Cleco Industrial Fasteners Co., Inc. | 01ID | ② | |
| 中国大陆 | 济南实达紧固件有限公司 | 01RL | ② | |
| 中国大陆 | 上海集优标五高强度紧固件有限公司 | SFC 或 SV | 3.01 | ⑥ |
| 中国大陆 | 山东鲁桂紧固件有限公司 | L☆G | 5.153 | ⑥ |
| 中国大陆 | 无锡市华东标准件制造有限公司 | HC | 2.90 | ⑥ |
| 印度尼西亚 | PT. Timur Megah Steel | TMS | ② | |
| 中国大陆 | 泉州双益机械有限公司 |
QZSY
|
5.179 | ⑥ |
| 中国大陆 | 山东启合标准件有限公司 | QH | 2.249 | ⑥ |
| 美国 | Akko Fastener, Inc. |
|
② | |
| 中国大陆 | 上海圣标贸易有限公司 | WF | ④ | |
| 中国大陆 | 南通洛克紧固件制造有限公司 |
|
5.169 | ⑥ |
| 中国大陆 | 温州正克五金制品有限公司 | ZK | 2.226 | ⑥ |
| 中国大陆 | 航天精工股份有限公司 | DH | 2.223 | ⑥ |
| 中国大陆 | 河南宇空航天紧固件有限公司 | YK | 2.286 | ⑥ |
| 美国 | Locknut Technology, Inc. |
|
② | |
| 中国大陆 | 无锡市标准件厂有限公司 | XS | 2.35 | ⑥ |
| 中国大陆 | 宣城品森金属制品有限公司 | PIN | 3.144 | ⑥ |
| 中国大陆 | 湖北登峰高强螺栓有限公司 | DF | 2.251 | ⑥ |
| 中国台湾 | 羽泰国际实业股份有限公司 | YUTA | ||
| 中国大陆 | 邯郸市燕赵紧固件制造有限公司 | YZ | 2.227 | ⑥ |
| 中国大陆 | 常州市大志紧固件有限公司 | DZF | 3.200 | ⑥ |
| 中国大陆 | 重庆标准件工业有限责任公司重庆标准件厂分公司 |
cb
|
5.36 | ⑥ |
| 中国大陆 | 无锡本固五金制品有限公司 | BGB | 3.171 | ⑥ |
| 中国大陆 | 海盐宏茂五金制品有限公司 | HM | 2.187 | ⑥ |
| 韩国 | 케이피에프 주식회사 |
|
② | |
| 中国台湾 | 亿万年贸易股份有限公司 | FMI | ② | |
| 中国大陆 | 南通安赛乐紧固件有限公司 | ASL | ④ | |
| 中国大陆 | 河南申航科技有限公司 | SHT | 3.182 | ⑥ |
| 中国大陆 | 倍络得(上海)国际贸易有限公司 |
|
5.193 | ⑥ |
| 中国大陆 | 湖北博世达科技发展有限公司 | BSD | ① | |
| 中国大陆 | 柏中紧固件(上海)有限公司 | BE | 2.198 | ⑥ |
| 中国大陆 | 宁波跃马紧固件有限公司 | 01WL | ② | |
| 显示更多数据,请使用查询功能! | ||||