国家或地区 | 公司 | 识别标志 | 编号 | 注 |
---|---|---|---|---|
中国大陆 | 珠海佳力五金制品有限公司 | K 或 王 | 5.201 | ⑥ |
中国台湾 | 凯壹实业股份有限公司 | BW | ||
中国大陆 | 宁波继元进出口有限公司 |
![]() |
5.180 | ⑥ |
中国大陆 | 无锡市金中元机械有限公司 | JZY | 3.204 | ⑥ |
中国大陆 | 四川迪弗精工科技有限公司 | DFCAL | 5.207 | ⑥ |
印度尼西亚 | PT. Timur Megah Steel | TMS | ② | |
美国 | Tifco Industries, Inc. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
② | |
中国大陆 | 上海诚脉紧固件有限公司 | CM | 2.197 | ⑥ |
美国 | Space-Lok, Inc. | SLI | ② | |
中国台湾 | 连宜股份有限公司 | 01LP | ② | |
中国大陆 | 北京威迪兴业建筑材料有限公司 | WD | 2.222 | ⑥ |
中国大陆 | 宁波骏力紧固件制造有限公司 | GS | 2.248 | ⑥ |
日本 | 近畿丸製ナット株式会社 |
![]() |
② | |
中国台湾 | 芳生螺丝股份有限公司 | YFS | ||
中国大陆 | 济南实达紧固件股份有限公司 | PB 或 STAR | 2.100 | ⑥ |
中国大陆 | 安徽长江紧固件有限责任公司 | CJ | 2.96 | ⑥ |
美国 | Barnes Group Inc. |
![]() ![]() |
② | |
美国 | Mac Fasteners, Inc. | 01DO | ② | |
中国大陆 | 山东核电设备制造有限公司 | SNE | 3.90 | ⑤ |
中国大陆 | 宁波市鄞州横溪大港高强度厂 | ND | 2.141 | ⑥ |
中国大陆 | 无锡市第二标准件制造有限公司 | EB | 2.257 | ⑥ |
中国大陆 | 深圳盛固特五金制品有限公司 | SGT | 3.198 | ⑥ |
中国大陆 | 螺丝人(江苏)股份有限公司 |
SMC ![]() |
5.122 | ⑤ |
中国大陆 | 上海奥达科股份有限公司 |
ATC ![]() |
5.136 | ⑥ |
韩国 | 신진화스너공업㈜ | SJF | ② | |
中国大陆 | 河南申航科技有限公司 | SHT | 3.182 | ⑥ |
中国大陆 | 河北金诚盛佳新能源科技有限公司 | HJS | 3.165 | ⑥ |
美国 | BEK Inc. | BEK | ② | |
中国台湾 | 昕芮五金有限公司 |
![]() |
||
日本 | アルプス精工株式会社 |
![]() |
② | |
中国大陆 | 苏州工品一号网络科技有限公司 |
GP ![]() |
5.101 | ⑥ |
中国台湾 | 祈星实业股份有限公司 | PAILKING | ||
美国 | Steel City Bolt and Screw, LLC |
![]() |
② | |
中国大陆 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 | TD | 2.77 | ⑥ |
中国大陆 | 云南通海林海标件有限公司 | LH | 2.110 | ⑥ |
美国 | Lamons Gasket Company | L1 | ② | |
中国大陆 | 浙江日星标准件有限公司 | 01VK | ② | |
中国台湾 | 信旺精密有限公司 | YQF | ||
中国台湾 | 祥顶实业股份有限公司 |
![]() |
② | |
中国大陆 | 宁波南聚宝格紧固件制造有限公司 | NBG | 3.146 | ⑥ |
中国大陆 | 迈特思机械制品贸易(天津)有限公司 | MT | ① | |
中国台湾 | 锋汶股份有限公司 | F/// | ||
美国 | Century Gasket Corporation | 01XK | ② | |
中国台湾 | 螺曜有限公司 | HS 或 LY | ||
中国大陆 | 宁波领奇五金实业有限公司 |
LQ ![]() |
5.124 | ⑥ |
德国 | Profil Verbindungstechnik GmbH & Co. KG |
PROFIL ![]() ![]() |
② | |
中国大陆 | 海宁市中达紧固件有限公司 | 01RD | ② | |
中国台湾 | 志信塑胶股份有限公司 | JSP | ||
中国大陆 | 浙江美泉紧固件智造有限公司 | M9 | 4.44 | ⑥ |
中国大陆 | 浙江三林五金制品有限公司 |
SAN ![]() |
3.30 | ⑥ |
中国台湾 | 北西机械有限公司 | WEST NORTH | ||
中国大陆 | 北京金兆博高强度紧固件有限公司 | JN | 2.142 | ⑥ |
美国 | M.S. Aerospace Inc. | MSA | ② | |
美国 | Ameriforge Group Inc. |
![]() |
② | |
美国 | Thalasinos & Thalasino Enterprises, Inc. | TT010J | ② | |
美国 | PAI Industries, Inc. | PAI | ② | |
中国大陆 | 陕西建科方圆汽车零部件有限公司 |
![]() |
5.05 | ⑥ |
中国台湾 | 颖东工业股份有限公司 |
01ED 或 01EC ![]() |
② | |
美国 | Industrial Screw & Supply Co., Inc. | 01XL | ② | |
中国大陆 | 阿诺德紧固件(沈阳)有限公司 | AFS | ① | |
中国大陆 | 元为(天津)工业配件股份有限公司 | LS | 2.194 | ⑥ |
马来西亚 | 东和工业股份有限公司 | THE 或 TONG | ||
中国大陆 | 上海占亿实业有限公司 |
![]() |
5.142 | ⑥ |
中国大陆 | 深圳市万众工业技术有限公司 |
WZ ![]() |
5.96 | ⑥ |
中国大陆 | 绍兴绍力紧固件有限公司 | HG8 | 5.187 | ⑥ |
中国大陆 | 上海顺翼紧固件有限公司 | SI | 2.234 | ⑥ |
美国 | Screws Industries, Inc. | 01JH | ② | |
中国大陆 | 深圳市海德五金有限公司 | 9k 或 久K | 4.07 | ⑥ |
中国大陆 | 利玑(上海)国际贸易有限公司 | 5J | 4.36 | ⑥ |
日本 | 株式會社月星製作所 |
![]() |
② | |
中国大陆 | 浙江广全标准件有限公司 | GC | 2.210 | ⑥ |
中国台湾 | 羽泰国际实业股份有限公司 | YUTA | ||
中国大陆 | 中国航空工业标准件制造有限责任公司 |
ZHB ![]() |
3.59 | ⑥ |
中国大陆 | 上海凌寅机电工程有限公司 |
![]() ![]() |
③ | |
中国台湾 | 人本科技有限公司 | P | ||
中国大陆 | 栢尔斯道弗工业技术(上海)有限公司 |
BFSH ![]() |
5.183 | ⑥ |
中国大陆 | 浙江新久力风能设备零部件有限公司 | JLi | 3.123 | ⑥ |
中国大陆 | 宜兴市明英标准件有限公司 | ES | 2.283 | ⑥ |
中国大陆 | 吉社(上海)实业有限公司 | BIA | ① | |
中国大陆 | 宁波金鼎紧固件有限公司 | JDF | 3.168 | ⑥ |
中国大陆 | 宁波经纬紧固件有限公司 | JV | 2.256 | ⑥ |
美国 | RX Industrial Corp. | 01LO | ② | |
美国 | Quality Bolt & Screw Corporation | 01AV | ② | |
美国 | Qualified Fasteners Inc. | 01JA | ② | |
中国大陆 | 上海紧通国际贸易有限公司 | HFM | 3.175 | ⑥ |
中国台湾 | 易连工业股份有限公司 |
![]() |
② | |
美国 | SunPack, Inc. | 01VL | ② | |
中国大陆 | 成都金成标高强度紧固件制造有限公司 | CJB | 3.78 | ⑥ |
中国台湾 | 聚亨企业股份有限公司 | TY | ② | |
中国大陆 | 宁波时代汽车零部件有限公司 | TF | 2.34 | ⑥ |
中国大陆 | 慈溪振成金属科技有限公司 | Z·C | 2.294 | ⑥ |
中国大陆 | 乌鲁木齐杭通达化工机械有限公司 | HTD | 3.205 | ⑥ |
日本 | 不二精密工業株式会社 |
![]() |
② | |
中国大陆 | 亿曼科集团有限公司 |
IMK ![]() |
5.178 | ⑥ |
美国 | Crescent Manufacturing Co. | CM | ② | |
美国 | BBC Fasteners, Inc. | B B C | ② | |
中国大陆 | 万喜(天津)紧固件有限公司津南分公司 | WS | 2.232 | ⑥ |
美国 | Berrang Inc. | 01LF | ② | |
中国大陆 | 海盐宏润紧固件有限公司 | HRF | 3.88 | ⑥ |
中国台湾 | 允鑫五金工业股份有限公司 | TS | ||
中国大陆 | 龙严精密五金(苏州)有限公司 | LY | 2.299 | ⑥ |
显示更多数据,请使用查询功能! |