国家或地区 | 公司 | 识别标志 | 编号 | 注 |
---|---|---|---|---|
中国大陆 | 上海申光高强度螺栓有限公司 |
SG ![]() |
5.04 | ⑥ |
中国大陆 | 郑州航鹄电子科技有限公司 | HHD | 3.135 | ⑥ |
美国 | Solution Industries LLC | 01XH | ② | |
中国大陆 | 河北邯旺不锈钢制品有限公司 | HW | 2.228 | ⑤ |
美国 | Albany Steel and Brass Corp. |
ASB ![]() |
② | |
中国大陆 | 西安卓锐航空科技有限公司 | ZR | ① | |
中国大陆 | 河北美如紧固件制造有限公司 | MR | 2.298 | ⑥ |
中国大陆 | 宁波海信紧固件有限公司 | NHX | 3.75 | ⑥ |
美国 | Bolts of America LLC | 01XM | ② | |
中国大陆 | 杭州大茂电力科技有限公司 | DM | 2.241 | ⑥ |
中国大陆 | 浙江三铁信息技术有限公司 |
SCM ![]() |
3.57 | ⑥ |
中国大陆 | 宁波宁合动力机车部件有限公司 | NH | 2.183 | ⑥ |
中国大陆 | 无锡琏庆五金配件有限公司 |
![]() |
5.95 | ⑥ |
美国 | SPS Technologies, LLC |
![]() ![]() |
② | |
中国大陆 | 华初焊接技术有限公司 | HUACHU | 4.29 | ⑥ |
中国大陆 | 余姚市鑫泰五金有限公司 |
![]() |
5.204 | ⑥ |
中国大陆 | 嘉善史蒂发贸易有限公司 | 01WD | ② | |
美国 | Wecall Inc. | 01OH | ② | |
美国 | Doxsteel Fasteners | DOX 或 DOX-STEEL | ② | |
中国大陆 | 上海凌英系统集成技术有限公司 | SHY | 3.148 | ⑥ |
中国大陆 | 芳昇智能科技(上海)有限公司 |
FS ![]() |
5.147 | ⑥ |
中国大陆 | 河南省鹤牌紧固件制造有限公司 | H | 1.01 | ⑥ |
中国大陆 | 浙江强达紧固件股份有限公司 | QD | 2.282 | ⑥ |
中国大陆 | 上海亚螺精密紧固技术有限公司/江苏苏螺工业零部件有限公司 | ATM | 3.89 | ⑥ |
中国大陆 | 杭州鼎铭尚实业有限公司 | DMS | 3.54 | ⑥ |
中国大陆 | 紧优科技(嘉兴)有限公司 |
WWW ![]() |
5.132 | ⑤ |
中国大陆 | 江苏沣业五金科技有限公司 | SUSF | 4.49 | ⑥ |
中国大陆 | 成都金成标高强度紧固件制造有限公司 | CJB | 3.78 | ⑥ |
中国大陆 | 上海宝山特种紧固件厂 | ST | 2.18 | ⑥ |
中国大陆 | 浙江法丝纳智能科技有限公司 | FSN | 3.170 | ⑥ |
中国台湾 | 恒耀工业股份有限公司 |
![]() |
||
中国大陆 | 沈阳东亿机械制造有限公司 | D | 1.10 | ⑥ |
印度尼西亚 | PT. Timur Megah Steel | TMS | ② | |
中国台湾 | 瑝祥实业股份有限公司 | H | ||
中国台湾 | 志信塑胶股份有限公司 | JSP | ||
美国 | Atlanta Rod & Manufacturing, Inc. | ATLROD | ② | |
中国台湾 | 铠渝国际企业有限公司 |
KU 或 KeiUi ![]() |
||
中国大陆 | 任丘市宏鑫紧固件有限公司 | HX | 2.200 | ⑥ |
中国大陆 | 天津博欧特电力设备股份有限公司 | BOT | 3.103 | ⑤ |
中国大陆 | 上海凌寅机电工程有限公司 |
![]() ![]() |
③ | |
中国大陆 | 海盐恒达标准件厂 | ZJHD | ① | |
美国 | Duncan Bolt Co. | 01SN | ② | |
中国大陆 | 邢台隆世紧固件制造有限公司 |
![]() |
5.130 | ⑤ |
中国台湾 | 亿万年贸易股份有限公司 | FMI | ② | |
中国大陆 | 昆明紧固标准件有限责任公司 | m | 1.07 | ⑥ |
中国大陆 | 杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 | HYZ | 3.33 | ⑥ |
中国大陆 | 四川省简阳三和标准件有限公司 |
JB ![]() |
① | |
中国大陆 | 上海敏智高强度螺栓有限公司 | MZ | ① | |
意大利 | Vimi Fasteners S.P.A | 01WY | ② | |
中国大陆 | 邯郸市华隆紧固件有限公司 | HL | 2.158 | ⑥ |
美国 | JH Botts LLC | BOTTS | ② | |
中国大陆 | 浙江嘉禾汽车部件股份有限公司 |
![]() |
5.88 | ⑥ |
中国大陆 | 温州市三力紧固件有限公司 | DSL | 3.16 | ⑥ |
中国大陆 | 苏州友尼可紧固件有限公司 |
![]() |
① | |
中国大陆 | 舟山市正源标准件有限公司 | ZY | 2.37 | ⑥ |
中国大陆 | 滕州伟业紧固件制造有限公司 | WY | 2.284 | ⑥ |
美国 | Ramirez Precision Machinery, Inc. | 01HF | ② | |
中国台湾 | 和泰产业股份有限公司 | W.T | ||
中国大陆 | 杭州弹簧垫圈有限公司/浙江日星标准件有限公司 | HS | 2.68 | ⑥ |
美国 | STS Industrial, Inc. | STS 或 01WZ | ② | |
中国台湾 | 连宜股份有限公司 | 01LP | ② | |
中国台湾 | 峻拓股份有限公司 |
![]() |
② | |
中国大陆 | 河北卓耐恩五金制品有限公司 | ZNE | 3.187 | ⑥ |
中国大陆 | 宁波菱一国际贸易有限公司 | NA | 2.295 | ⑥ |
中国大陆 | 辽宁浑河石油设备科技有限公司 | LNHH | 4.50 | ⑥ |
中国大陆 | 浙江锐科达科技有限公司 | KK | 2.276 | ⑥ |
中国大陆 | 天津世纪九龙紧固件制造有限公司 | J.L | 4.37 | ⑥ |
美国 | Semblex Corporation |
![]() ![]() |
② | |
中国大陆 | 南京荣布劳特康普曼紧固技术有限公司 |
HJN ![]() ![]() |
5.165 | ⑥ |
中国大陆 | 宁波领奇五金实业有限公司 |
LQ ![]() |
5.124 | ⑥ |
中国大陆 | 温州正克五金制品有限公司 | ZK | 2.226 | ⑥ |
中国大陆 | 江苏优螺工业科技有限公司 | UL | ③ | |
中国大陆 | 江苏虎克紧固系统科技有限公司 |
![]() ![]() |
5.158 | ⑥ |
中国大陆 | 武汉朗为恒越科技有限公司 | LWHY | 4.51 | ⑥ |
中国大陆 | 杭州华凌钢结构高强螺栓有限公司 |
![]() |
5.47 | ⑥ |
中国大陆 | 绍兴顺欣紧固件有限公司 | SXS | 3.196 | ⑥ |
中国大陆 | 邯郸正发科技有限公司 |
ZFKJ ![]() |
5.173 | ⑥ |
中国大陆 | 宁波市鄞州横溪大港高强度厂 | ND | 2.141 | ⑥ |
中国台湾 | 台湾铧司企业股份有限公司 |
![]() ![]() |
② | |
美国 | Mac Fasteners, Inc. | 01DO | ② | |
中国大陆 | 沈阳三润紧固件制造有限公司 |
SR ![]() |
5.168 | ⑥ |
中国大陆 | 常州市大志紧固件有限公司 | DZF | 3.200 | ⑥ |
中国大陆 | 绍兴山耐高压紧固件有限公司 |
SN ![]() |
5.84 | ⑥ |
中国台湾 | 宝晖有限公司 | CORKING | ||
中国台湾 | 锋汶股份有限公司 | F/// | ||
中国台湾 | 丰达科技股份有限公司 | NAFCO | ||
中国台湾 | 福光企业股份有限公司 | FKE | ② | |
日本 | 株式会社 ムロコーポレーション |
VISROPE ![]() |
② | |
中国大陆 | 宁波迤奕金属制品有限公司 | 01XB | ② | |
中国台湾 | 占扬机械实业股份有限公司 | STAMPO | ||
中国大陆 | 苏州库麦商贸有限公司 | MMA | 3.143 | ⑥ |
中国大陆 | 湖南申亿精密零部件股份有限公司 |
SYI ![]() ![]() |
5.115 | ⑥ |
中国大陆 | 上海罗店螺帽总厂 | SL | 2.17 | ⑥ |
中国大陆 | 重庆标准件工业有限责任公司重庆标准件厂分公司 |
cb ![]() |
5.36 | ⑥ |
美国 | West Coast Aerospace, Inc. |
![]() |
② | |
中国大陆 | 江苏金厦紧固件有限公司 | JSJS | 4.42 | ⑥ |
日本 | 岡部株式会社 |
![]() |
② | |
中国大陆 | 常州市虎跃标准件厂 |
CZ ![]() |
5.114 | ⑥ |
中国大陆 | 海盐汇星标准件有限公司 | 01TR | ② | |
中国大陆 | 贵州航天精工制造有限公司 | HA | 2.224 | ⑥ |
中国大陆 | 杭州同宇机械有限公司 | T+ | ④ | |
显示更多数据,请使用查询功能! |