国家或地区 | 公司 | 识别标志 | 编号 | 注 |
---|---|---|---|---|
中国大陆 | 河北汉光重工有限责任公司 |
HGF ![]() |
5.140 | ⑥ |
中国大陆 | 嘉兴有为通用零部件有限公司 | W | 1.23 | ⑥ |
中国台湾 | 鸣达精工股份有限公司 | MD | ||
中国大陆 | 宁波萨普工业科技有限公司 | SP | ③ | |
中国大陆 | 上海金山标准件有限公司 | SJ | 2.124 | ⑥ |
美国 | All-Pro Threaded Products, Inc. |
![]() |
② | |
中国大陆 | 山东启合标准件有限公司 | QH | 2.249 | ⑥ |
美国 | Power Gen Components LLC | PGC | ② | |
中国大陆 | 上海敏智高强度螺栓有限公司 | MZ | ① | |
中国大陆 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 | TD | 2.77 | ⑥ |
中国大陆 | 上海友钜五金制品有限公司 | L 或 LION | 1.09 | ⑥ |
中国大陆 | 上海精恒实业有限公司 | JH | ① | |
美国 | ATF, Inc. |
![]() ![]() |
② | |
泰国 | บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด | KEF 或 01XW | ② | |
韩国 | 케이피에프 주식회사 |
![]() |
② | |
中国大陆 | 螺丝人(江苏)股份有限公司 |
SMC ![]() |
5.122 | ⑤ |
中国大陆 | 邯郸市燕赵紧固件制造有限公司 | YZ | 2.227 | ⑥ |
中国大陆 | 北京首航科学技术开发有限公司 | CASC | ④ | |
中国大陆 | 洛阳机车车辆配件有限公司 | LW | ④ | |
中国台湾 | 英德工业股份有限公司 | ticl | ||
中国大陆 | 宁波群力紧固件制造有限公司 | QL | 2.30 | ⑥ |
中国大陆 | 河南申航科技有限公司 | SHT | 3.182 | ⑥ |
中国台湾 | 昕芮五金有限公司 |
![]() |
||
美国 | Trust Manufacturing, LLC |
TRUST 或 01TF ![]() ![]() ![]() |
② | |
中国台湾 | 凯雍工业股份有限公司 | KU | ||
中国大陆 | 张家港市三江标准件有限公司 | ZSJ | 3.95 | ⑥ |
中国台湾 | 世旸工厂产业股份有限公司 | HN | ||
美国 | Wyandotte Industries, Inc. |
![]() |
② | |
中国台湾 | 芳亿精密挟具有限公司 | FY | ||
中国大陆 | 宁波市鄞州永升紧固件制造有限公司 | MYH | ④ | |
中国台湾 | 煜钛企业有限公司 |
![]() |
||
中国大陆 | 江苏拓展新材料科技有限公司 | TZ | 2.289 | ⑥ |
中国台湾 | 连宜股份有限公司 | 01LP | ② | |
中国大陆 | 震坤行工业超市(上海)有限公司 | ZKH | 2.150 | ⑥ |
中国大陆 | 天津中成新高强度紧固件有限公司 | ZC | ① | |
美国 | Rolled Threads Unlimited, LLC | RTU | ② | |
德国 | Halfen GmbH | HALFEN | ② | |
中国大陆 | 山东美陵化工设备股份有限公司 |
ML ![]() |
5.27 | ⑥ |
中国大陆 | 绍兴顺欣紧固件有限公司 | SXS | 3.196 | ⑥ |
美国 | Houston Wire & Cable Compnay | PMC | ② | |
美国 | Allfasteners USA, LLC |
AFU 或 NG2 ![]() ![]() |
② | |
中国大陆 | 瑞安市东波机械有限公司 | DB | 2.189 | ⑥ |
中国台湾 | 锋汶股份有限公司 | F/// | ||
美国 | Anixter Inc. |
![]() |
② | |
中国大陆 | 安徽长江紧固件有限责任公司 | CJ | 2.96 | ⑥ |
中国大陆 | 江苏金厦紧固件有限公司 | JSJS | 4.42 | ⑥ |
中国台湾 | 华盛螺丝股份有限公司 | WF | ||
中国大陆 | 温州市丰鼎紧固件制造有限公司 |
FZD ![]() |
5.206 | ⑥ |
中国大陆 | 上海邓肯勃贸易有限公司 | DBF | 3.99 | ⑥ |
中国台湾 | 久阳精密股份有限公司 | OF | ② | |
日本 | 太陽ファスナー株式会社 | TFTC | ② | |
中国大陆 | 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 | XZ | 2.23 | ⑥ |
中国大陆 | 苏州友尼可紧固件有限公司 |
![]() |
① | |
中国大陆 | 河北固耐安工业股份有限公司 |
![]() ![]() |
5.188 | ⑥ |
中国大陆 | 山东博泰进出口有限公司 | BTC | 3.177 | ⑥ |
中国大陆 | 浙江三林五金制品有限公司 |
SAN ![]() |
3.30 | ⑥ |
中国台湾 | 力大螺丝工厂股份有限公司 | 01PM | ② | |
中国大陆 | 山东锐宸五金制造有限公司 |
RC ![]() |
5.150 | ⑥ |
中国大陆 | 晋江市六六一紧固件有限公司 |
LD ![]() |
5.155 | ⑥ |
美国 | Lamons Gasket Company | L1 | ② | |
中国台湾 | 世旸工厂产业股份有限公司 |
![]() |
② | |
美国 | Steel City Bolt and Screw, LLC |
![]() |
② | |
中国大陆 | 绍兴县永安高压紧固件有限公司 |
YA ![]() |
① | |
中国大陆 | 成都金成标高强度紧固件制造有限公司 | CJB | 3.78 | ⑥ |
美国 | Magnolia Bolt, Inc. | 01VE | ② | |
中国大陆 | 山东正诺化工设备有限公司 |
ZN ![]() |
5.107 | ⑥ |
中国大陆 | 嘉兴瀚翔工业科技有限公司 | HJG | 3.163 | ⑥ |
中国大陆 | 淄博速拓紧固件有限公司 |
ZST ![]() |
5.166 | ⑥ |
中国大陆 | 河北新力紧固件有限公司 | HBXL | ④ | |
中国台湾 | 格福兴业有限公司 | KF | ||
美国 | Acument Intellectual Properties, LLC |
SFT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
② | |
中国大陆 | 西安航天华阳机电装备有限公司 | HH | ④ | |
美国 | Southwest Stainless L.P. |
![]() |
② | |
美国 | Industrial Nut Corp. |
INC ![]() ![]() |
② | |
中国大陆 | 河南航天精工制造有限公司 | HT | 2.11 | ⑥ |
中国大陆 | 无锡聚凌五金制品有限公司 | TO | 2.211 | ⑥ |
中国大陆 | 奥普(天津)工业配件有限公司 | OP | 2.193 | ⑥ |
中国台湾 | 允鑫五金工业股份有限公司 | TS | ||
中国大陆 | 紧优科技(嘉兴)有限公司 |
WWW ![]() |
5.132 | ⑤ |
中国大陆 | 上海乐扣科技股份有限公司 | LK | ① | |
中国大陆 | 苏州库麦商贸有限公司 | MMA | 3.143 | ⑥ |
美国 | Conformance Fasteners | 01HO | ② | |
美国 | Micro Machine & Electronics, Inc. | 01XU | ② | |
中国大陆 | 浙江日星标准件有限公司 | 01VK | ② | |
美国 | Estate Winery Products, Inc | GENERAZION | ② | |
中国大陆 | 无锡市标准件厂有限公司 | XS | 2.35 | ⑥ |
中国台湾 | 信旺精密有限公司 | YQF | ||
中国大陆 | 上海永协机械配件有限公司 | 01XX | ② | |
中国大陆 | 上海乔普士五金机电有限公司 | TFS | 3.62 | ⑥ |
中国大陆 | 山东鲁桂紧固件有限公司 | L☆G | 5.153 | ⑥ |
中国大陆 | 宁波中亿紧固件有限公司 | NZY | 3.100 | ⑥ |
中国大陆 | 无锡安欣达科技有限公司 | AXD | 3.172 | ⑥ |
中国台湾 | 新展工厂股份有限公司 | SJ | ||
中国台湾 | 宗钲企业股份有限公司 |
![]() |
② | |
中国大陆 | 邯郸市鑫众盛紧固件制造有限公司 | HDZS | 4.32 | ⑥ |
中国大陆 | 上海奥达科股份有限公司 |
ATC ![]() |
5.136 | ⑥ |
中国大陆 | 宁波铭筑紧固件制造有限公司 | NBMZ | 4.33 | ⑥ |
中国大陆 | 苏州法思特精密五金有限公司 |
FST ![]() |
5.102 | ⑥ |
美国 | Pacer Alloys, Inc. |
![]() |
② | |
中国大陆 | 温州市美泉汽车零部件有限公司 | MQ | 2.287 | ⑥ |
中国大陆 | 济南中船设备有限公司 | J | 1.08 | ⑥ |
显示更多数据,请使用查询功能! |