index
logo

55°非密封管螺紋 (eqv ISO 228-1:1994) GB /T 7307 - 2001

55°非密封管螺紋
尺寸代号
Designation of Thread
G 1/16 G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 5/8 G 3/4 G 7/8 G 1 G 1-1/8 G 1-1/4 G 1-1/2
每25.4mm所含牙數
P | 螺距
h | 牙高
d=D | 大徑
d2=D2 | 中徑
d1=D1 | 小徑
中徑公差 | 内螺紋 | 下偏差
中徑公差 | 内螺紋 | 上偏差
中徑公差 | 外螺紋 | 下偏差 | A級
中徑公差 | 外螺紋 | 下偏差 | B級
中徑公差 | 外螺紋 | 上偏差
小徑公差 | 内螺紋 | 下偏差
小徑公差 | 内螺紋 | 上偏差
大徑公差 | 外螺紋 | 下偏差
大徑公差 | 外螺紋 | 上偏差
28 28 19 19 14 14 14 14 11 11 11 11
0.907 0.907 1.337 1.337 1.814 1.814 1.814 1.814 2.309 2.309 2.309 2.309
0.581 0.581 0.856 0.856 1.162 1.162 1.162 1.162 1.479 1.479 1.479 1.479
7.723 9.728 13.157 16.662 20.955 22.911 26.441 30.201 33.249 37.897 41.910 47.803
7.142 9.147 12.301 15.806 19.793 21.749 25.279 29.039 31.77 36.418 40.431 46.324
6.561 8.566 11.445 14.95 18.631 20.587 24.117 27.877 30.291 34.939 38.952 44.845
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.107 0.107 0.125 0.125 0.142 0.142 0.142 0.142 0.180 0.180 0.180 0.180
-0.107 -0.107 -0.125 -0.125 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.180 -0.180 -0.180 -0.180
-0.214 -0.214 -0.25 -0.25 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.360 -0.360 -0.360 -0.360
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.282 0.282 0.445 0.445 0.541 0.541 0.541 0.541 0.640 0.640 0.640 0.640
-0.214 -0.214 -0.25 -0.25 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.360 -0.360 -0.360 -0.360
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尺寸代号
Designation of Thread
G 1-3/4 G 2 G 2-1/4 G 2-1/2 G 2-3/4 G 3 G 3-1/2 G 4 G 4-1/2 G 5 G 5-1/2 G 6
每25.4mm所含牙數
P | 螺距
h | 牙高
d=D | 大徑
d2=D2 | 中徑
d1=D1 | 小徑
中徑公差 | 内螺紋 | 下偏差
中徑公差 | 内螺紋 | 上偏差
中徑公差 | 外螺紋 | 下偏差 | A級
中徑公差 | 外螺紋 | 下偏差 | B級
中徑公差 | 外螺紋 | 上偏差
小徑公差 | 内螺紋 | 下偏差
小徑公差 | 内螺紋 | 上偏差
大徑公差 | 外螺紋 | 下偏差
大徑公差 | 外螺紋 | 上偏差
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309 2.309
1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479
53.746 59.614 65.710 75.184 81.534 87.884 100.33 113.03 125.73 138.43 151.13 163.83
52.267 58.135 64.231 73.705 80.055 86.405 98.851 111.551 124.251 136.951 149.651 162.351
50.788 56.656 62.752 72.226 78.576 84.926 97.372 110.072 122.772 135.472 148.172 160.872
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.180 0.180 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217 0.217
-0.180 -0.180 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217
-0.360 -0.360 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640
-0.360 -0.360 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
單位:毫米
注:技術數據僅供參考,以官方原件為準!
© 易緊通 服務熱線:4006-164580(免長途費)